บริษัท แกรนด์เซ็นทรัลเบตง จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.24 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.36 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -205,607.25 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.07 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 205,707.25 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.75 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 8,456.44 | — | 185,895.08 | +2,098.27 | 856,689.04 | +360.85 | 825,560.91 | -3.63 | 545,957.55 | -33.87 | 766,004.49 | +40.30 | 2,920,376.83 | +281.25 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4,670,438.21 | — | 31,830,921.51 | +581.54 | 61,298,240.48 | +92.57 | 51,082,150.54 | -16.67 | 27,053,423.62 | -47.04 | 3,008,234.24 | -88.88 | 3,126,801.25 | +3.94 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 60,334,826.50 | — | 60,334,826.50 | +0.00 | 60,334,826.50 | +0.00 | 60,334,826.50 | +0.00 | 64,766,926.50 | +7.35 | 72,912,015.73 | +12.58 | 107,813,206.98 | +47.87 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 60,334,826.50 | — | 60,334,826.50 | +0.00 | 60,334,826.50 | +0.00 | 60,334,826.50 | +0.00 | 64,766,926.50 | +7.35 | 72,912,015.73 | +12.58 | 107,813,206.98 | +47.87 |
| สินทรัพย์รวม | 65,005,264.71 | — | 92,165,748.01 | +41.78 | 121,633,066.98 | +31.97 | 111,416,977.04 | -8.40 | 91,820,350.12 | -17.59 | 75,920,249.97 | -17.32 | 110,940,008.23 | +46.13 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 11,000.00 | — | 27,821,213.70 | +252,820.12 | 57,286,221.92 | +105.91 | 47,071,000.00 | -17.83 | 28,108,109.59 | -40.29 | 12,384,261.80 | -55.94 | 47,631,360.00 | +284.61 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 11,000.00 | — | 27,821,213.70 | +252,820.12 | 57,286,221.92 | +105.91 | 47,071,000.00 | -17.83 | 28,108,109.59 | -40.29 | 12,384,261.80 | -55.94 | 47,631,360.00 | +284.61 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 64,994,264.71 | — | 64,344,534.31 | -1.00 | 64,346,845.06 | +0.00 | 64,345,977.04 | 0.00 | 63,712,240.53 | -0.98 | 63,535,988.17 | -0.28 | 63,308,648.23 | -0.36 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 65,005,264.71 | — | 92,165,748.01 | +41.78 | 121,633,066.98 | +31.97 | 111,416,977.04 | -8.40 | 91,820,350.12 | -17.59 | 75,920,249.97 | -17.32 | 110,940,008.23 | +46.13 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 207,484.72 | — | 110.52 | -99.95 |
| รายได้อื่น | — | — | — | — | 856,717.77 | — | 825,597.01 | -3.63 | 546,073.02 | -33.86 | 0.00 | -100.00 | 0.05 | — |
| รายได้รวม | 9,284.71 | — | 185,918.24 | +1,902.41 | 856,717.77 | +360.80 | 825,597.01 | -3.63 | 546,073.02 | -33.86 | 207,484.72 | -62.00 | 110.57 | -99.95 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 207,484.72 | — | 110.52 | -99.95 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 15,020.00 | — | 35,434.94 | +135.92 | 17,334.71 | -51.08 | 39,471.04 | +127.70 | 39,252.43 | -0.55 | 154,187.78 | +292.81 | 227,450.51 | +47.52 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | 800,213.70 | — | 837,072.31 | +4.61 | 786,993.99 | -5.98 | 1,140,557.10 | +44.93 | 229,549.30 | -79.87 | 0.00 | -100.00 |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -5,735.29 | — | -649,730.40 | -11,228.64 | 2,310.75 | +100.36 | -868.02 | -137.56 | -633,736.51 | -72,909.44 | -176,252.36 | +72.19 | -227,339.94 | -28.99 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.01 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.21 | -0.24 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.01 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.28 | -0.36 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 99.95 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -61.77 | -349.47 | 0.27 | -0.11 | -116.05 | -84.95 | -205,607.25 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -61.77 | -349.47 | 0.27 | -0.11 | -116.05 | -84.95 | -205,607.25 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 424.59 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 0.96 | 0.24 | 0.07 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 1.10 | 1.91 | 1.64 | 0.98 | 0.80 | 0.32 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 161.77 | 19.06 | 2.02 | 4.78 | 7.19 | 74.31 | 205,707.25 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.43 | 1.89 | 1.73 | 1.44 | 1.19 | 1.75 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.30 | 0.47 | 0.42 | 0.31 | 0.16 | 0.43 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.43 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.19 | 0.75 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.30 | 0.47 | 0.42 | 0.31 | 0.16 | 0.43 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 27 มิ.ย. 2569