บริษัท ทรัพย์สมุทร (ภาคใต้) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.00 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -7.02 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -465,245.76 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 118.62 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 465,345.76 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 143,088.87 | — | 107,278.82 | -25.03 | 549.86 | -99.49 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5,723,771.21 | — | 1,895,544.31 | -66.88 | 1,578,688.25 | -16.72 | 185,122.78 | -88.27 | 54,461.01 | -70.58 | 72,116.21 | +32.42 | 61,423.33 | -14.83 | 53,149.33 | -13.47 | 106,489.01 | +100.36 | 3,630,154.01 | +3,308.95 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 9,513,755.61 | — | 8,862,836.79 | -6.84 | 8,211,917.97 | -7.34 | 7,560,999.15 | -7.93 | 6,910,080.33 | -8.61 | 6,259,161.51 | -9.42 | 5,608,242.69 | -10.40 | 5,484,975.53 | -2.20 | 5,824,026.58 | +6.18 | 5,995,374.24 | +2.94 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 9,525,463.98 | — | 14,968,006.44 | +57.14 | 14,817,087.62 | -1.01 | 14,395,198.70 | -2.85 | 13,760,080.33 | -4.41 | 13,019,161.51 | -5.38 | 12,168,242.69 | -6.54 | 11,364,975.53 | -6.60 | 10,984,026.58 | -3.35 | 6,017,499.30 | -45.22 |
| สินทรัพย์รวม | 15,249,235.19 | — | 16,863,550.75 | +10.59 | 16,395,775.87 | -2.77 | 14,580,321.48 | -11.07 | 13,814,541.34 | -5.25 | 13,091,277.72 | -5.24 | 12,229,666.02 | -6.58 | 11,418,124.86 | -6.64 | 11,090,515.59 | -2.87 | 9,647,653.31 | -13.01 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 173,323.91 | — | 171,301.62 | -1.17 | 19,957.58 | -88.35 | 25,910.76 | +29.83 | 20,933.46 | -19.21 | 20,120.20 | -3.88 | 25,622.63 | +27.35 | 21,594.58 | -15.72 | 27,171.10 | +25.82 | 30,603.98 | +12.63 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,320,000.00 | — | 1,320,000.00 | +0.00 | 1,320,000.00 | +0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,493,323.91 | — | 1,491,301.62 | -0.14 | 1,339,957.58 | -10.15 | 25,910.76 | -98.07 | 20,933.46 | -19.21 | 20,120.20 | -3.88 | 25,622.63 | +27.35 | 21,594.58 | -15.72 | 27,171.10 | +25.82 | 30,603.98 | +12.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,755,911.28 | — | 15,372,249.13 | +11.75 | 15,055,818.29 | -2.06 | 14,554,410.72 | -3.33 | 13,793,607.88 | -5.23 | 13,071,157.52 | -5.24 | 12,204,043.39 | -6.63 | 11,396,530.28 | -6.62 | 11,063,344.49 | -2.92 | 9,617,049.33 | -13.07 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,249,235.19 | — | 16,863,550.75 | +10.59 | 16,395,775.87 | -2.77 | 14,580,321.48 | -11.07 | 13,814,541.34 | -5.25 | 13,091,277.72 | -5.24 | 12,229,666.02 | -6.58 | 11,418,124.86 | -6.64 | 11,090,515.59 | -2.87 | 9,647,653.31 | -13.01 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 5,783,841.22 | — | 4,901,858.01 | -15.25 | 1,116,293.01 | -77.23 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 2,210.07 | — | 202.24 | -90.85 | 11,983.53 | +5,825.40 | 385,413.10 | +3,116.19 | 113.39 | -99.97 | 44.24 | -60.98 | 27.01 | -38.95 | 130.59 | +383.49 | 218.94 | +67.65 | 156.11 | -28.70 |
| รายได้รวม | 5,786,051.29 | — | 4,902,060.25 | -15.28 | 1,128,276.54 | -76.98 | 385,413.10 | -65.84 | 113.39 | -99.97 | 44.24 | -60.98 | 27.01 | -38.95 | 130.59 | +383.49 | 218.94 | +67.65 | 156.11 | -28.70 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 51,862.29 | — | 47,872.68 | -7.69 | 0.00 | -100.00 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 1,116,293.01 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | -51,862.29 | — | -47,872.68 | +7.69 | 0.00 | +100.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 365,781.41 | — | 285,532.05 | -21.94 | 726,451.27 | +154.42 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 167,269.67 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,766,625.37 | — | 1,616,337.85 | -8.51 | -316,430.84 | -119.58 | -501,407.57 | -58.46 | -760,802.84 | -51.73 | -722,450.36 | +5.04 | -867,114.13 | -20.02 | -417,513.11 | +51.85 | -333,185.79 | +20.20 | -726,295.16 | -117.99 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 12.26 | 10.07 | -1.90 | -3.24 | -5.36 | -5.37 | -6.85 | -3.53 | -2.96 | -7.00 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 13.72 | 11.10 | -2.08 | -3.39 | -5.37 | -5.38 | -6.86 | -3.54 | -2.97 | -7.02 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,713.83 | -21,865.66 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 30.53 | 36.38 | -28.05 | -130.10 | -670,961.14 | -1,633,025.23 | -3,210,344.80 | -319,712.93 | -152,181.32 | -465,245.76 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 30.53 | 32.97 | -28.05 | -130.10 | -670,961.14 | -1,633,025.23 | -3,210,344.80 | -319,712.93 | -152,181.32 | -465,245.76 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 33.02 | 11.07 | 79.10 | 7.14 | 2.60 | 3.58 | 2.40 | 2.46 | 3.92 | 118.62 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 31.20 | 39.16 | 20.93 | 1,401.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.96 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.40 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 69.47 | 63.62 | 128.05 | 230.10 | 671,061.14 | 1,633,125.23 | 3,210,444.80 | 319,812.93 | 152,281.32 | 465,345.76 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 27 มิ.ย. 2569