ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเกียรติ์พาณิชย์
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.10 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1.10 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -14.75 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2,418.49 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 21.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.07 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 114.75 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | 3,810,667.21 | — | 2,995,990.00 | -21.38 | 3,120,200.01 | +4.15 | 529,059.70 | -83.04 | 110,832.45 | -79.05 | 280,979.08 | +153.52 | 198,991.07 | -29.18 | 1,955,710.00 | +882.81 | 97,402.71 | -95.02 | 64,681.00 | -33.59 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 24,917,671.23 | — | 25,071,777.24 | +0.62 | 25,068,316.81 | -0.01 | 23,821,409.08 | -4.97 | 24,530,555.56 | +2.98 | 25,198,171.91 | +2.72 | 25,687,821.52 | +1.94 | 25,888,149.68 | +0.78 | 26,240,370.45 | +1.36 | 25,934,374.24 | -1.17 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 8.00 | — | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 | 8.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 443,065.00 | — | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 | 443,065.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 25,360,736.23 | — | 25,514,842.24 | +0.61 | 25,511,381.81 | -0.01 | 24,264,474.08 | -4.89 | 24,973,620.56 | +2.92 | 25,641,236.91 | +2.67 | 26,130,886.52 | +1.91 | 26,331,214.68 | +0.77 | 26,683,435.45 | +1.34 | 26,377,439.24 | -1.15 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 56,616.80 | — | 19,842.98 | -64.95 | 16,622.58 | -16.23 | 15,777.82 | -5.08 | 45,170.06 | +186.29 | 27,276.52 | -39.61 | 22,049.05 | -19.16 | 11,812.32 | -46.43 | 25,305.89 | +114.23 | 10,723.37 | -57.63 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 56,616.80 | — | 19,842.98 | -64.95 | 16,622.58 | -16.23 | 15,777.82 | -5.08 | 45,170.06 | +186.29 | 27,276.52 | -39.61 | 22,049.05 | -19.16 | 11,812.32 | -46.43 | 25,305.89 | +114.23 | 10,723.37 | -57.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 25,304,119.43 | — | 25,494,999.26 | +0.75 | 25,494,759.23 | 0.00 | 24,248,696.26 | -4.89 | 24,928,450.50 | +2.80 | 25,613,960.39 | +2.75 | 26,108,837.47 | +1.93 | 26,319,402.36 | +0.81 | 26,658,129.56 | +1.29 | 26,366,715.87 | -1.09 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 25,360,736.23 | — | 25,514,842.24 | +0.61 | 25,511,381.81 | -0.01 | 24,264,474.08 | -4.89 | 24,973,620.56 | +2.92 | 25,641,236.91 | +2.67 | 26,130,886.52 | +1.91 | 26,331,214.68 | +0.77 | 26,683,435.45 | +1.34 | 26,377,439.24 | -1.15 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 10,567,609.50 | — | 14,047,743.67 | +32.93 | 2,938,318.03 | -79.08 | 15,129,725.83 | +414.91 | 17,760,600.87 | +17.39 | 9,297,094.46 | -47.65 | 12,947,121.73 | +39.26 | 5,798,910.70 | -55.21 | 8,639,980.57 | +48.99 | 1,975,060.71 | -77.14 |
| รายได้อื่น | 112,025.62 | — | 52,507.08 | -53.13 | 53,755.50 | +2.38 | 5.98 | -99.99 | 6.81 | +13.88 | 2,703.45 | +39,598.24 | 17,035.16 | +530.13 | 5.97 | -99.96 | 6.13 | +2.68 | 6.88 | +12.23 |
| รายได้รวม | 10,679,635.12 | — | 14,100,250.75 | +32.03 | 2,992,073.53 | -78.78 | 15,167,898.48 | +406.94 | 17,760,607.68 | +17.09 | 9,299,797.91 | -47.64 | 12,964,156.89 | +39.40 | 5,798,916.67 | -55.27 | 8,639,986.70 | +48.99 | 1,975,067.59 | -77.14 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 8,116,461.17 | — | 12,923,120.20 | +59.22 | 2,202,809.14 | -82.95 | 15,677,865.52 | +611.72 | 16,472,628.15 | +5.07 | 7,992,022.78 | -51.48 | 11,488,670.63 | +43.75 | 4,932,831.49 | -57.06 | 7,735,768.89 | +56.82 | 1,729,523.87 | -77.64 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 866,079.21 | — | 904,211.68 | +4.40 | 245,536.84 | -72.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,009,360.49 | — | 972,798.53 | -3.62 | 784,557.02 | -19.35 | 736,095.93 | -6.18 | 587,116.39 | -20.24 | 600,722.97 | +2.32 | 965,170.35 | +60.67 | 648,599.51 | -32.80 | 554,905.94 | -14.45 | 536,957.41 | -3.23 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 46,614.40 | — | 6,129.96 | -86.85 | 4,005.00 | -34.67 | 0.00 | -100.00 | 21,108.90 | — | 21,309.27 | +0.95 | 15,438.83 | -27.55 | 6,920.78 | -55.17 | 10,584.67 | +52.94 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,507,199.06 | — | 198,202.06 | -86.85 | 702.37 | -99.65 | -1,246,062.97 | -177,508.34 | 679,754.24 | +154.55 | 685,742.89 | +0.88 | 494,877.08 | -27.83 | 210,564.89 | -57.45 | 338,727.20 | +60.87 | -291,413.69 | -186.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 6.13 | 0.78 | 0.00 | -5.01 | 2.76 | 2.71 | 1.91 | 0.80 | 1.28 | -1.10 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 6.14 | 0.78 | 0.00 | -5.01 | 2.76 | 2.71 | 1.91 | 0.80 | 1.28 | -1.10 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 10.47 | 12.43 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 14.55 | 1.45 | 0.16 | -8.22 | 3.95 | 7.60 | 3.94 | 3.75 | 4.04 | -14.75 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 14.11 | 1.41 | 0.02 | -8.22 | 3.83 | 7.37 | 3.82 | 3.63 | 3.92 | -14.75 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 440.11 | 1,263.51 | 1,508.09 | 1,509.80 | 543.07 | 923.80 | 1,165.03 | 2,191.62 | 1,036.93 | 2,418.49 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.31 | 3.80 | 0.72 | 8.59 | 51.49 | 40.80 | 47.87 | 4.58 | 7.54 | 21.34 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 338.53 | 999.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.43 | 0.55 | 0.12 | 0.61 | 0.72 | 0.37 | 0.50 | 0.22 | 0.33 | 0.07 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 85.45 | 98.55 | 99.84 | 108.22 | 96.05 | 92.40 | 96.06 | 96.25 | 95.96 | 114.75 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569