ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทองดี 18
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.79 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.52 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.62 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.76 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 442.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 1.78 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 458.20 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.83 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.28 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 1.31 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | 54,842.14 | — | 54,842.14 | +0.00 | 54,842.14 | +0.00 | 54,842.14 | +0.00 | 54,842.14 | +0.00 | 0.00 | -100.00 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | 3,542,509.40 | — | 2,784,751.00 | -21.39 | 3,692,478.00 | +32.60 | 3,428,820.00 | -7.14 | 3,526,879.00 | +2.86 | 5,088,454.00 | +44.28 | 8,067,143.22 | +58.54 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,000,000.00 | — | 991,000.00 | -0.90 | 3,646,759.51 | +267.99 | 2,863,058.14 | -21.49 | 3,773,977.14 | +31.82 | 3,491,084.14 | -7.50 | 3,606,767.14 | +3.31 | 5,164,485.14 | +43.19 | 8,081,280.34 | +56.48 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,000,000.00 | — | 991,000.00 | -0.90 | 3,646,759.51 | +267.99 | 2,863,058.14 | -21.49 | 3,773,977.14 | +31.82 | 3,491,084.14 | -7.50 | 3,606,767.14 | +3.31 | 5,164,485.14 | +43.19 | 8,081,280.34 | +56.48 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 9,000.00 | — | 9,000.00 | +0.00 | 2,323,959.51 | +25,721.77 | 1,269,898.98 | -45.36 | 1,920,419.46 | +51.23 | 1,312,107.21 | -31.68 | 731,954.52 | -44.22 | 1,988,817.37 | +171.71 | 4,588,298.86 | +130.70 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 9,000.00 | — | 9,000.00 | +0.00 | 2,323,959.51 | +25,721.77 | 1,269,898.98 | -45.36 | 1,920,419.46 | +51.23 | 1,312,107.21 | -31.68 | 731,954.52 | -44.22 | 1,988,817.37 | +171.71 | 4,588,298.86 | +130.70 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 991,000.00 | — | 982,000.00 | -0.91 | 1,322,800.00 | +34.70 | 1,593,159.16 | +20.44 | 1,853,557.68 | +16.34 | 2,178,976.93 | +17.56 | 2,874,812.62 | +31.93 | 3,175,667.77 | +10.47 | 3,492,981.48 | +9.99 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,000,000.00 | — | 991,000.00 | -0.90 | 3,646,759.51 | +267.99 | 2,863,058.14 | -21.49 | 3,773,977.14 | +31.82 | 3,491,084.14 | -7.50 | 3,606,767.14 | +3.31 | 5,164,485.14 | +43.19 | 8,081,280.34 | +56.48 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | 8,745,658.12 | — | 6,486,786.79 | -25.83 | 5,590,376.22 | -13.82 | 7,561,195.99 | +35.25 | 10,440,903.83 | +38.09 | 11,509,180.77 | +10.23 | 12,126,115.43 | +5.36 |
| รายได้อื่น | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 24.18 | — | 5.41 | -77.63 |
| รายได้รวม | — | — | — | — | 8,745,658.12 | — | 6,486,786.79 | -25.83 | 5,590,376.22 | -13.82 | 7,561,195.99 | +35.25 | 10,440,903.83 | +38.09 | 11,509,204.95 | +10.23 | 12,126,120.84 | +5.36 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 8,385,658.12 | — | 6,197,427.40 | -26.09 | 5,310,977.00 | -14.30 | 7,212,290.00 | +35.80 | 10,051,134.00 | +39.36 | 11,101,063.00 | +10.45 | 11,721,230.78 | +5.59 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 389,769.83 | — | 408,117.77 | +4.71 | 404,884.65 | -0.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 9,000.00 | — | 9,000.00 | +0.00 | 12,000.00 | +33.33 | 19,000.23 | +58.34 | 19,000.70 | +0.00 | 19,000.99 | +0.00 | 19,000.39 | 0.00 | 94,065.59 | +395.07 | 74,842.96 | -20.44 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 4,485.75 | — | 10,615.42 | +136.65 | 13,221.21 | +24.55 | 12,733.39 | -3.69 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -9,000.00 | — | -9,000.00 | +0.00 | 348,000.00 | +3,966.67 | 270,359.16 | -22.31 | 260,398.52 | -3.68 | 325,419.25 | +24.97 | 360,154.02 | +10.67 | 300,855.15 | -16.46 | 317,313.71 | +5.47 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.90 | -0.90 | 15.01 | 8.31 | 7.85 | 8.96 | 9.99 | 6.86 | 4.79 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.91 | -0.91 | 30.20 | 18.54 | 15.11 | 16.14 | 12.53 | 9.94 | 9.52 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 3.55 | 3.34 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 4.17 | 4.66 | 4.36 | 3.55 | 2.73 | 2.72 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 4.17 | 4.66 | 4.30 | 3.45 | 2.61 | 2.62 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 111.11 | 110.11 | 1.57 | 2.25 | 1.97 | 2.66 | 4.93 | 2.60 | 1.76 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.28 | 101.94 | 137.87 | 190.38 | 209.86 | 442.22 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 1.96 | 1.64 | 2.03 | 2.85 | 2.58 | 1.78 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 508.85 | 194.10 | 96.28 | 81.02 | 55.67 | 107.70 | 458.20 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 1.99 | 1.68 | 2.08 | 2.89 | 2.62 | 1.83 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 95.83 | 95.34 | 95.64 | 96.45 | 97.27 | 97.28 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.01 | 2.76 | 1.80 | 2.04 | 1.60 | 1.25 | 1.63 | 2.31 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 0.20 | 0.39 | 0.57 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 1.76 | 0.80 | 1.04 | 0.60 | 0.25 | 0.63 | 1.31 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 0.20 | 0.39 | 0.57 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569