บริษัท ป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด 0835535000542
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835535000542

บริษัท ป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด

PATONG RESORT HOTEL CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ บริการ
208 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
52 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 45
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
13.38 % ปีก่อน 0.89

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 13.38 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
203.79 % ปีก่อน -157.87

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 203.79 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
41.16 % ปีก่อน 4.45

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 41.16 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.40 เท่า ปีก่อน 0.23

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.40 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
13.59 รอบ/ปี ปีก่อน 12.64

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 13.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
26.38 รอบ/ปี ปีก่อน 28.10

ขายและเติมสินค้าได้ 26.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
1.43 รอบ/ปี ปีก่อน 0.64

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.33 เท่า ปีก่อน 0.20

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.33 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
48.55 % ปีก่อน 73.51

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 48.55 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
6.38 เท่า ปีก่อน -822.39

มีหนี้สิน 6.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
344,411,397
▲ YoY 55.08 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
141,743,904
▲ YoY 1,334.95 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,035,809,455
▼ YoY -4.32 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,763,246,550
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
692,030,941
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-327,717,917
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 17,447,134.64 18,165,131.25 +4.12 19,966,011.29 +9.91 14,180,750.23 -28.98 5,679,345.95 -59.95 8,690,387.36 +53.02 15,365,407.00 +76.81 16,104,036.98 +4.81 19,031,975.44 +18.18 31,641,676.09 +66.26
สินค้าคงเหลือ 2,111,829.52 2,068,566.26 -2.05 1,926,153.46 -6.88 2,410,728.28 +25.16 2,049,695.77 -14.98 1,590,619.93 -22.40 1,653,814.30 +3.97 1,509,193.64 -8.74 1,948,919.68 +29.14 1,894,729.46 -2.78
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,479,491.10 23,776,747.40 -10.21 29,237,909.24 +22.97 25,247,756.82 -13.65 11,112,107.84 -55.99 12,370,581.67 +11.33 26,169,563.11 +111.55 69,820,456.46 +166.80 50,118,869.04 -28.22 46,397,200.59 -7.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,387,411,175.58 1,338,460,890.05 -3.53 1,295,339,505.98 -3.22 1,254,334,710.69 -3.17 1,205,013,772.30 -3.93 1,155,091,327.30 -4.14 1,108,166,183.68 -4.06 1,067,707,793.05 -3.65 1,030,369,639.49 -3.50 987,363,388.67 -4.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,390,585,167.53 1,341,333,852.70 -3.54 1,298,150,747.68 -3.22 1,257,099,920.60 -3.16 1,207,714,879.41 -3.93 1,157,643,896.33 -4.15 1,110,592,291.91 -4.06 1,070,019,574.09 -3.65 1,032,467,610.26 -3.51 989,412,254.78 -4.17
สินทรัพย์รวม 1,417,064,658.63 1,365,110,600.10 -3.67 1,327,388,656.92 -2.76 1,282,347,677.42 -3.39 1,218,826,987.25 -4.95 1,170,014,478.00 -4.00 1,136,761,855.02 -2.84 1,139,840,030.55 +0.27 1,082,586,479.30 -5.02 1,035,809,455.37 -4.32
หนี้สินหมุนเวียน 1,034,510,927.24 88,774,311.21 -91.42 801,279,307.36 +802.60 87,333,517.65 -89.10 58,721,581.03 -32.76 120,990,826.23 +106.04 136,740,270.90 +13.02 167,544,849.88 +22.53 213,813,584.89 +27.62 115,316,670.41 -46.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน 333,263,836.99 1,292,811,230.67 +287.92 597,388,637.62 -53.79 1,175,291,492.85 +96.74 1,031,613,832.02 -12.22 1,030,805,667.05 -0.08 1,025,306,646.94 -0.53 983,491,172.92 -4.08 870,090,887.86 -11.53 780,066,874.09 -10.35
หนี้สินรวม 1,367,774,764.23 1,381,585,541.88 +1.01 1,398,667,944.98 +1.24 1,262,625,010.50 -9.73 1,090,335,413.05 -13.65 1,151,796,493.28 +5.64 1,162,046,917.84 +0.89 1,151,036,022.80 -0.95 1,083,904,472.75 -5.83 895,383,544.50 -17.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น 49,289,894.40 -16,474,941.78 -133.42 -71,279,288.06 -332.65 19,722,666.92 +127.67 128,491,574.20 +551.49 18,217,984.72 -85.82 -25,285,062.82 -238.79 -11,195,992.25 +55.72 -1,317,993.45 +88.23 140,425,910.87 +10,754.52
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,417,064,658.63 1,365,110,600.10 -3.67 1,327,388,656.92 -2.76 1,282,347,677.42 -3.39 1,218,826,987.25 -4.95 1,170,014,478.00 -4.00 1,136,761,855.02 -2.84 1,139,840,030.55 +0.27 1,082,586,479.30 -5.02 1,035,809,455.37 -4.32

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 177,002,826.62 201,581,131.86 +13.89 200,610,346.62 -0.48 198,106,172.09 -1.25 51,432,971.27 -74.04 9,382,383.02 -81.76 70,062,269.68 +646.74 153,801,481.73 +119.52 182,534,760.21 +18.68 184,200,912.86 +0.91
รายได้อื่น 19,558,535.52 15,002,531.00 -23.29 15,828,484.41 +5.51 21,121,605.05 +33.44 9,102,248.15 -56.91 7,237,368.30 -20.49 16,028,273.75 +121.47 30,888,202.15 +92.71 39,553,561.24 +28.05 160,210,484.22 +305.05
รายได้รวม 196,561,362.14 216,583,662.86 +10.19 216,438,831.03 -0.07 219,227,777.14 +1.29 60,535,219.42 -72.39 16,619,751.32 -72.55 86,090,543.43 +418.00 184,689,683.88 +114.53 222,088,321.45 +20.25 344,411,397.08 +55.08
ต้นทุนขาย/บริการ 73,828,243.24 81,000,109.80 +9.71 81,412,124.76 +0.51 83,007,471.01 +1.96 23,910,463.93 -71.19 11,967,780.18 -49.95 24,239,651.12 +102.54 41,149,507.66 +69.76 48,587,166.12 +18.07 50,700,080.17 +4.35
กำไรขั้นต้น 112,651,974.07 133,947,594.09 +18.90 133,500,832.69 -0.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 69,781,197.99 77,429,972.63 +10.96 76,713,050.38 -0.93 85,160,238.89 +11.01 29,895,016.99 -64.90 19,328,563.40 -35.35 38,071,600.31 +96.97 64,481,194.13 +69.37 114,665,099.93 +77.83 116,505,006.79 +1.60
ดอกเบี้ยจ่าย 64,910,089.09 64,886,749.98 -0.04 57,918,701.14 -10.74 53,890,548.14 -6.95 45,225,068.37 -16.08 44,398,131.59 -1.83 18,441,586.82 -58.46 17,740,918.74 -3.80 48,958,056.60 +175.96 35,462,405.80 -27.57
ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -71,853,933.46 -65,764,836.18 +8.47 -54,804,346.28 +16.67 -55,998,045.02 -2.18 -91,231,092.72 -62.92 -110,273,589.48 -20.87 -43,503,047.54 +60.55 14,089,070.57 +132.39 9,877,998.80 -29.89 141,743,904.32 +1,334.95

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.97 -4.73 -4.07 -4.29 -7.30 -9.23 -3.77 1.24 0.89 13.38
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -84.32 -400.82 124.90 217.23 -123.11 -150.33 1,231.15 -77.24 -157.87 203.79
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 60.31 38.76
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -36.56 -30.36 -25.32 -25.54 -150.71 -663.51 -50.53 7.63 4.45 41.16
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -36.56 -30.36 -25.32 -25.54 -150.71 -663.51 -50.53 7.63 4.45 41.16
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.03 0.27 0.04 0.29 0.19 0.10 0.19 0.42 0.23 0.40
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 11.31 12.16 11.35 12.84 6.10 2.31 7.16 11.74 12.64 13.59
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.51 38.75 40.76 38.28 10.72 6.58 14.94 26.02 28.10 26.38
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.47 3.46 3.15 3.00 0.70 0.19 0.25 0.36 0.64 1.43
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.14 0.16 0.16 0.17 0.05 0.01 0.07 0.16 0.20 0.33
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 103.53 100.41 98.56 100.96 176.00 496.37 129.11 82.77 73.51 48.55
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 28.75 -82.86 -18.62 65.02 9.49 64.22 -44.96 -101.81 -821.39 7.38
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.97 1.01 1.05 0.98 0.89 0.98 1.02 1.01 1.00 0.86
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 27.75 -83.86 -19.62 64.02 8.49 63.22 -45.96 -102.81 -822.39 6.38
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.97 1.01 1.05 0.98 0.89 0.98 1.02 1.01 1.00 0.86