บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด 0835530000242
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835530000242

บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด

DIAMOND CLIFF COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
20 ถนนดีบุก ตำบลตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
48 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 59
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 76
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 55
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
12.61 % ปีก่อน 13.47

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 12.61 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
188.51 % ปีก่อน -212.91

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 188.51 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
18.02 % ปีก่อน 19.95

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 18.02 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.84 เท่า ปีก่อน 1.39

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.84 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
25.12 รอบ/ปี ปีก่อน 30.93

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 25.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
8.17 รอบ/ปี ปีก่อน 10.13

ขายและเติมสินค้าได้ 8.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
7.38 รอบ/ปี ปีก่อน 16.57

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 7.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.70 เท่า ปีก่อน 0.68

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.70 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
75.36 % ปีก่อน 72.48

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.36 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
6.74 เท่า ปีก่อน 257.88

มีหนี้สิน 6.74 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
693,895,029
▲ YoY 10.24 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
125,039,791
▼ YoY -0.45 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
997,406,927
▲ YoY 1.15 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด
รายได้รวมสะสม
3,847,671,450
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,796,717,326
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
74,197,007
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
16,070,811
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 40,392,580.51 19,195,283.89 -52.48 16,532,497.09 -13.87 15,749,976.94 -4.73 5,312,346.40 -66.27 3,736,492.62 -29.66 10,463,371.83 +180.03 16,743,241.51 +60.02 23,958,795.46 +43.10 31,282,731.23 +30.57
สินค้าคงเหลือ 10,687,592.92 9,494,302.56 -11.17 20,535,905.64 +116.30 13,423,570.13 -34.63 11,678,006.72 -13.00 11,875,484.15 +1.69 13,688,179.64 +15.26 17,814,551.78 +30.15 29,094,718.54 +63.32 32,728,706.81 +12.49
สินทรัพย์หมุนเวียน 105,423,541.34 49,109,452.44 -53.42 60,988,137.07 +24.19 51,125,408.12 -16.17 33,198,792.06 -35.06 32,371,964.76 -2.49 53,086,382.46 +63.99 94,516,700.66 +78.04 120,560,401.16 +27.55 138,130,717.31 +14.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 52,475,430.98 67,030,340.45 +27.74 66,287,024.28 -1.11 74,003,490.65 +11.64 52,324,902.23 -29.29 843,046,917.72 +1,511.18 805,699,654.81 -4.43 776,429,869.02 -3.63 818,681,434.91 +5.44 782,742,604.21 -4.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 736,300,134.98 867,379,849.28 +17.80 1,026,903,353.15 +18.39 1,024,508,142.19 -0.23 952,384,743.78 -7.04 854,247,316.34 -10.30 816,065,084.53 -4.47 784,361,789.16 -3.88 865,551,769.72 +10.35 859,276,209.51 -0.73
สินทรัพย์รวม 841,723,676.32 916,489,301.72 +8.88 1,087,891,490.22 +18.70 1,075,633,550.31 -1.13 985,583,535.84 -8.37 886,619,281.10 -10.04 869,151,466.99 -1.97 878,878,489.82 +1.12 986,112,170.88 +12.20 997,406,926.82 +1.15
หนี้สินหมุนเวียน 74,062,649.42 40,770,409.54 -44.95 39,680,541.21 -2.67 34,332,995.20 -13.48 83,935,422.49 +144.47 117,589,364.67 +40.10 125,827,749.00 +7.01 89,736,489.93 -28.68 86,906,097.01 -3.15 75,007,022.12 -13.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน 709,520,075.22 830,631,499.15 +17.07 986,052,557.62 +18.71 963,838,789.04 -2.25 936,961,477.73 -2.79 944,787,794.42 +0.84 944,608,813.91 -0.02 910,932,164.39 -3.57 895,396,932.86 -1.71 793,550,973.07 -11.37
หนี้สินรวม 783,582,724.64 871,401,908.69 +11.21 1,025,733,098.83 +17.71 998,171,784.24 -2.69 1,020,896,900.22 +2.28 1,062,377,159.09 +4.06 1,070,436,562.91 +0.76 1,000,668,654.32 -6.52 982,303,029.87 -1.84 868,557,995.19 -11.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 58,140,951.68 45,087,393.03 -22.45 62,158,391.39 +37.86 77,461,766.07 +24.62 -35,313,364.38 -145.59 -175,757,877.99 -397.71 -201,285,095.92 -14.52 -121,790,164.50 +39.49 3,809,141.01 +103.13 128,848,931.63 +3,282.62
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 841,723,676.32 916,489,301.72 +8.88 1,087,891,490.22 +18.70 1,075,633,550.31 -1.13 985,583,535.84 -8.37 886,619,281.10 -10.04 869,151,466.99 -1.97 878,878,489.82 +1.12 986,112,170.88 +12.20 997,406,926.82 +1.15

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 325,455,372.56 348,059,082.74 +6.95 382,856,882.56 +10.00 404,834,278.37 +5.74 114,364,654.92 -71.75 66,134,660.51 -42.17 314,767,411.17 +375.95 538,856,448.57 +71.19 626,523,330.53 +16.27 688,232,245.45 +9.85
รายได้อื่น 2,692,231.12 4,054,922.21 +50.62 4,468,688.67 +10.20 4,312,659.53 -3.49 2,852,866.30 -33.85 3,233,752.06 +13.35 4,630,457.70 +43.19 2,757,118.19 -40.46 2,921,603.44 +5.97 5,662,783.38 +93.82
รายได้รวม 328,147,603.68 352,114,004.95 +7.30 387,325,571.23 +10.00 409,146,937.90 +5.63 117,217,521.22 -71.35 69,368,412.57 -40.82 319,397,868.87 +360.44 541,613,566.76 +69.57 629,444,933.97 +16.22 693,895,028.83 +10.24
ต้นทุนขาย/บริการ 99,845,048.87 124,511,641.63 +24.70 129,285,446.96 +3.83 147,135,378.51 +13.81 102,631,128.68 -30.25 92,880,785.62 -9.50 160,945,252.76 +73.28 208,516,106.35 +29.56 237,641,360.62 +13.97 252,466,739.05 +6.24
กำไรขั้นต้น -26,746,125.11 153,822,158.41 +675.12 330,340,342.22 +114.75 388,881,969.91 +17.72 435,765,506.40 +12.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 186,334,628.40 197,144,646.03 +5.80 211,622,819.01 +7.34 205,375,143.75 -2.95 97,967,642.34 -52.30 75,498,584.63 -22.94 137,320,883.59 +81.89 196,430,485.23 +43.04 218,591,262.56 +11.28 270,431,230.27 +23.72
ดอกเบี้ยจ่าย 27,489,884.82 40,396,112.47 +46.95 26,333,926.48 -34.81 38,781,125.60 +47.27 37,517,903.69 -3.26 42,473,820.93 +13.21 46,658,950.45 +9.85 57,172,043.76 +22.53 47,613,005.28 -16.72 40,390,643.10 -15.17
ภาษีเงินได้ 1,824,726.16 3,115,163.47 +70.72 3,012,380.42 -3.30 2,551,915.36 -15.29 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,566,625.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,653,315.43 -13,053,558.65 -203.16 17,070,998.36 +230.78 15,303,374.68 -10.35 -120,899,153.49 -890.02 -141,484,778.61 -17.03 -25,527,217.93 +81.96 79,494,931.42 +411.41 125,599,305.51 +58.00 125,039,790.62 -0.45

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 1.84 -1.48 1.70 1.41 -11.73 -15.11 -2.91 9.10 13.47 12.61
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 697.42 -25.29 31.84 21.92 -573.68 134.06 13.54 -49.21 -212.91 188.51
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.56 48.16 60.99 61.78 62.80
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.41 -2.82 5.19 4.36 -103.14 -203.96 -7.99 14.68 19.95 18.82
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.86 -3.71 4.41 3.74 -103.14 -203.96 -7.99 14.68 19.95 18.02
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.42 1.20 1.54 1.49 0.40 0.28 0.42 1.05 1.39 1.84
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 7.55 11.82 21.68 25.35 11.13 15.33 44.99 39.81 30.93 25.12
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.98 12.34 8.61 8.67 8.18 7.89 12.59 13.24 10.13 8.17
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.31 3.78 3.71 4.90 4.31 2.55 2.76 5.46 16.57 7.38
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.48 0.40 0.39 0.38 0.11 0.07 0.36 0.62 0.68 0.70
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 87.21 91.35 88.02 86.16 171.13 242.73 93.38 74.77 72.48 75.36
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.48 20.33 17.50 13.89 -27.91 -5.04 -4.32 -7.22 258.88 7.74
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.93 0.95 0.94 0.93 1.04 1.20 1.23 1.14 1.00 0.87
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.48 19.33 16.50 12.89 -28.91 -6.04 -5.32 -8.22 257.88 6.74
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.93 0.95 0.94 0.93 1.04 1.20 1.23 1.14 1.00 0.87