บริษัท คลองพนรวมกิจ วิศวกรรม จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2562–2564 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2564 เทียบ 2563ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.27 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1.32 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.13 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 16.55 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 850.29 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 26.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.12 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.13 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
4 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
4 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,358.90 | — | 1,087.12 | -20.00 | 1,104.11 | +1.56 | 1,500.00 | +35.86 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 890,742.96 | — | 846,893.14 | -4.92 | 897,066.12 | +5.92 | 961,902.96 | +7.23 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 76,220.15 | — | 83,308.13 | +9.30 | 60,193.01 | -27.75 | 42,870.86 | -28.78 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 76,220.15 | — | 89,555.79 | +17.50 | 82,314.49 | -8.09 | 42,870.86 | -47.92 |
| สินทรัพย์รวม | 966,963.11 | — | 936,448.93 | -3.16 | 979,380.61 | +4.58 | 1,004,773.82 | +2.59 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 12,500.00 | — | 26,084.11 | +108.67 | 20,180.00 | -22.63 | 58,125.65 | +188.04 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 12,500.00 | — | 26,084.11 | +108.67 | 20,180.00 | -22.63 | 58,125.65 | +188.04 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 954,463.11 | — | 910,364.82 | -4.62 | 959,200.61 | +5.36 | 946,648.17 | -1.31 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 966,963.11 | — | 936,448.93 | -3.16 | 979,380.61 | +4.58 | 1,004,773.82 | +2.59 |
งบกำไรขาดทุน
4 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 624,766.34 | — | 1,587,383.17 | +154.08 | 1,351,401.86 | -14.87 | 1,105,607.62 | -18.19 |
| รายได้อื่น | 1,407.05 | — | 1,097.46 | -22.00 | 1,107.35 | +0.90 | 1,510.38 | +36.40 |
| รายได้รวม | 626,173.39 | — | 1,588,480.63 | +153.68 | 1,352,509.21 | -14.86 | 1,107,118.00 | -18.14 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 574,269.33 | — | 1,485,965.29 | +158.76 | 1,148,677.87 | -22.70 | 998,580.09 | -13.07 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 97,440.95 | — | 146,613.63 | +50.46 | 154,995.55 | +5.72 | 121,090.35 | -21.87 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -45,536.89 | — | -44,098.29 | +3.16 | 48,835.79 | +210.74 | -12,552.44 | -125.70 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2564 4 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -4.71 | -4.63 | 5.10 | -1.27 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -4.77 | -4.73 | 5.22 | -1.32 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -7.27 | -2.78 | 3.61 | -1.13 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -7.27 | -2.78 | 3.61 | -1.13 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 71.26 | 32.47 | 44.45 | 16.55 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 460.79 | 1,298.83 | 1,234.47 | 850.29 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 45.94 | 116.55 | 69.62 | 26.40 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.65 | 1.67 | 1.41 | 1.12 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 107.27 | 102.78 | 96.39 | 101.13 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569