บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.95 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1.99 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.98 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 362.42 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 64.18 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 40.47 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.98 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.97 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 0.00 | — | — | — | 185,511.26 | — | 456,612.99 | +146.14 | 665,533.51 | +45.75 | 507,330.29 | -23.77 | 538,495.96 | +6.14 | 1,144,550.42 | +112.55 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 29,155,964.52 | — | 34,735,612.75 | +19.14 | 37,244,570.85 | +7.22 | 36,318,036.14 | -2.49 | 47,456,479.33 | +30.67 | 41,912,275.47 | -11.68 | 49,158,360.04 | +17.29 | 55,002,628.04 | +11.89 | 52,645,877.54 | -4.28 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 146,902.70 | — | 129,785.70 | -11.65 | 3,912,668.70 | +2,914.71 | 6,094,172.61 | +55.75 | 5,396,351.58 | -11.45 | 3,602,113.88 | -33.25 | 2,298,468.38 | -36.19 | 1,658,670.96 | -27.84 | 669,738.23 | -59.62 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 146,902.70 | — | 129,785.70 | -11.65 | 3,912,668.70 | +2,914.71 | 6,094,172.61 | +55.75 | 5,396,351.58 | -11.45 | 3,602,113.88 | -33.25 | 2,298,468.38 | -36.19 | 1,658,670.96 | -27.84 | 669,738.23 | -59.62 |
| สินทรัพย์รวม | 29,302,867.22 | — | 34,865,398.45 | +18.98 | 41,157,239.55 | +18.05 | 42,412,208.75 | +3.05 | 52,852,830.91 | +24.62 | 45,514,389.35 | -13.88 | 51,456,828.42 | +13.06 | 56,661,299.00 | +10.11 | 53,315,615.77 | -5.90 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,483,000.00 | — | 3,453,052.41 | +132.84 | 7,068,967.50 | +104.72 | 4,538,997.71 | -35.79 | 10,185,976.39 | +124.41 | 1,151,451.41 | -88.70 | 509,549.93 | -55.75 | 2,420,681.32 | +375.06 | 145,262.33 | -94.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 576,400.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,483,000.00 | — | 3,453,052.41 | +132.84 | 7,068,967.50 | +104.72 | 4,538,997.71 | -35.79 | 10,762,376.39 | +137.11 | 1,151,451.41 | -89.30 | 509,549.93 | -55.75 | 2,420,681.32 | +375.06 | 145,262.33 | -94.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 27,819,867.22 | — | 31,412,346.04 | +12.91 | 34,088,272.05 | +8.52 | 37,873,211.04 | +11.10 | 42,090,454.52 | +11.14 | 44,362,937.94 | +5.40 | 50,947,278.49 | +14.84 | 54,240,617.68 | +6.46 | 53,170,353.44 | -1.97 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,302,867.22 | — | 34,865,398.45 | +18.98 | 41,157,239.55 | +18.05 | 42,412,208.75 | +3.05 | 52,852,830.91 | +24.62 | 45,514,389.35 | -13.88 | 51,456,828.42 | +13.06 | 56,661,299.00 | +10.11 | 53,315,615.77 | -5.90 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 27,437,383.18 | — | 64,946,728.97 | +136.71 | 54,767,289.74 | -15.67 | 77,567,289.70 | +41.63 | 83,157,476.42 | +7.21 | 49,411,848.70 | -40.58 | 65,613,984.15 | +32.79 | 97,889,439.25 | +49.19 | 53,502,523.38 | -45.34 |
| รายได้อื่น | 10,000.00 | — | 30,000.00 | +200.00 | — | — | — | — | 473,030.21 | — | 596,922.61 | +26.19 | 399,320.35 | -33.10 | 464,224.37 | +16.25 | 508,993.05 | +9.64 |
| รายได้รวม | 27,447,383.18 | — | 64,976,728.97 | +136.73 | 54,804,372.98 | -15.66 | 77,603,350.00 | +41.60 | 83,630,506.63 | +7.77 | 50,008,771.31 | -40.20 | 66,013,304.50 | +32.00 | 98,353,663.62 | +48.99 | 54,011,516.43 | -45.08 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 25,558,113.64 | — | 60,132,813.45 | +135.28 | 50,759,431.50 | -15.59 | 71,625,248.40 | +41.11 | 76,206,060.11 | +6.40 | 44,106,795.20 | -42.12 | 59,498,464.48 | +34.90 | 89,852,138.62 | +51.02 | 51,927,366.51 | -42.21 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | 4,813,915.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,115,519.67 | — | 8,037,300.63 | +31.42 | 1,575,156.87 | -80.40 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 330,191.77 | — | 401,317.00 | +21.54 | 695,514.24 | +73.31 | 1,178,967.79 | +69.51 | 2,137,956.79 | +81.34 | 3,052,635.00 | +42.78 | 2,774,443.66 | -9.11 | 3,133,702.41 | +12.95 | 3,149,593.07 | +0.51 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,947.30 | — | 8,457.23 | -29.21 | 9,816.53 | +16.07 | 5,037.70 | -48.68 | 4,821.09 | -4.30 |
| ภาษีเงินได้ | 311,815.55 | — | 888,519.70 | +184.95 | 673,501.23 | -24.20 | 1,014,194.82 | +50.59 | 1,057,298.95 | +4.25 | 568,400.46 | -46.24 | 746,239.28 | +31.29 | 1,119,445.70 | +50.01 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,247,262.22 | — | 3,554,078.82 | +184.95 | 2,675,926.01 | -24.71 | 3,784,938.99 | +41.44 | 4,217,243.48 | +11.42 | 2,272,483.42 | -46.11 | 2,984,340.55 | +31.33 | 4,243,339.19 | +42.19 | -1,070,264.24 | -125.22 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.26 | 11.08 | 7.04 | 9.06 | 8.85 | 4.62 | 6.16 | 7.85 | -1.95 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 4.48 | 12.00 | 8.17 | 10.52 | 10.55 | 5.26 | 6.26 | 8.07 | -1.99 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 8.17 | 2.92 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 5.68 | 6.84 | 6.11 | 6.18 | 6.31 | 5.68 | 5.65 | 5.45 | -1.98 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 4.54 | 5.47 | 4.88 | 4.88 | 5.04 | 4.54 | 4.52 | 4.31 | -1.98 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 19.66 | 10.06 | 5.27 | 8.00 | 4.66 | 36.40 | 96.47 | 22.72 | 362.42 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.32 | 260.48 | 89.13 | 112.57 | 188.09 | 64.18 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 12.63 | 10.77 | 8.09 | 75.46 | 62.44 | 40.47 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.94 | 2.03 | 1.44 | 1.86 | 1.76 | 1.02 | 1.36 | 1.82 | 0.98 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 94.32 | 93.16 | 93.89 | 93.82 | 93.68 | 94.30 | 94.33 | 94.54 | 101.97 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 1.12 | 1.26 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 26 มิ.ย. 2569