บริษัท เจ คอนส์ กรุ๊ป จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.78 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 11.23 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.65 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.05 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 14.61 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 98.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.91 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.58 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 2.18 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 7,231.62 | — | 7,943.75 | +9.85 | 7,943.75 | +0.00 | 26,959.70 | +239.38 | 468,114.38 | +1,636.35 | 6,186,172.61 | +1,221.51 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 436,200.24 | — | 493,500.00 | +13.14 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4,893,347.24 | — | 4,878,580.55 | -0.30 | 4,879,495.32 | +0.02 | 270,410.88 | -94.46 | 2,630,365.40 | +872.73 | 16,922,858.04 | +543.37 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 73,267.89 | — | 65,592.39 | -10.48 | 57,916.89 | -11.70 | 50,241.39 | -13.25 | 2,072,954.50 | +4,025.99 | 7,014,110.97 | +238.36 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 73,267.89 | — | 65,592.39 | -10.48 | 57,916.89 | -11.70 | 4,850,241.39 | +8,274.49 | 6,872,954.50 | +41.70 | 7,014,110.97 | +2.05 |
| สินทรัพย์รวม | 4,966,615.13 | — | 4,944,172.94 | -0.45 | 4,937,412.21 | -0.14 | 5,120,652.27 | +3.71 | 9,503,319.90 | +85.59 | 23,936,969.01 | +151.88 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,500.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 8,403.72 | — | 2,782,415.35 | +33,009.33 | 16,181,400.48 | +481.56 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 234,844.47 | — |
| หนี้สินรวม | 2,500.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 8,403.72 | — | 2,782,415.35 | +33,009.33 | 16,416,244.95 | +490.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,964,115.13 | — | 4,944,172.94 | -0.40 | 4,937,412.21 | -0.14 | 5,112,248.55 | +3.54 | 6,720,904.55 | +31.47 | 7,520,724.06 | +11.90 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,966,615.13 | — | 4,944,172.94 | -0.45 | 4,937,412.21 | -0.14 | 5,120,652.27 | +3.71 | 9,503,319.90 | +85.59 | 23,936,969.01 | +151.88 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 600,028.44 | — | 15,647,659.14 | +2,507.82 | 48,595,257.89 | +210.56 |
| รายได้อื่น | — | — | 885.27 | — | 914.83 | +3.34 | 10,929.93 | +1,094.75 | 11,466.25 | +4.91 | 956.01 | -91.66 |
| รายได้รวม | 885.88 | — | 885.27 | -0.07 | 914.83 | +3.34 | 610,958.37 | +66,683.81 | 15,659,125.39 | +2,463.04 | 48,596,213.90 | +210.34 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 420,363.58 | — | 12,800,401.30 | +2,945.08 | 45,990,064.20 | +259.29 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 179,664.86 | — | 2,847,257.84 | +1,484.76 | 2,605,193.69 | -8.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 36,770.75 | — | 20,827.46 | -43.36 | 7,675.56 | -63.15 | 15,758.45 | +105.31 | 1,013,107.41 | +6,328.98 | 1,430,206.68 | +41.17 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,524.89 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 236,960.68 | — | 315,598.62 | +33.19 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -35,884.87 | — | -19,942.19 | +44.43 | -6,760.73 | +66.10 | 174,836.34 | +2,686.06 | 1,608,656.00 | +820.09 | 799,819.51 | -50.28 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.72 | -0.40 | -0.14 | 3.48 | 22.00 | 4.78 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.72 | -0.40 | -0.14 | 3.48 | 27.19 | 11.23 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 18.18 | 5.36 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -4,050.76 | -2,252.67 | -739.01 | 28.62 | 11.79 | 2.30 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -4,050.76 | -2,252.67 | -739.01 | 28.62 | 10.27 | 1.65 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1,957.34 | 0.00 | 0.00 | 32.18 | 0.95 | 1.05 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 35.01 | 63.26 | 14.61 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | 98.94 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.02 | 9.18 | 11.16 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.14 | 2.91 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 4,150.76 | 2,352.67 | 839.01 | 71.38 | 88.21 | 97.58 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 3.18 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.69 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.18 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.69 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569