บริษัท ภาวิวัฒน์ ไบโอเทค จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.05 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 1.26 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.01 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 5.09 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 190.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 15.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.80 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.91 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 31.63 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 658,357.49 | — | 0.00 | -100.00 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 235,000.00 | — | 211,000.00 | -10.21 | 199,000.00 | -5.69 | 20,328,931.50 | +10,115.54 | 8,457,539.23 | -58.40 | 21,252,123.92 | +151.28 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 149,695.73 | — | 1,263,042.09 | +743.74 | 2,042,130.00 | +61.68 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 149,695.73 | — | 1,263,042.09 | +743.74 | 2,042,130.00 | +61.68 |
| สินทรัพย์รวม | 235,000.00 | — | 211,000.00 | -10.21 | 199,000.00 | -5.69 | 20,478,627.23 | +10,190.77 | 9,720,581.32 | -52.53 | 23,294,253.92 | +139.64 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 24,000.00 | — | 12,000.00 | -50.00 | 12,000.00 | +0.00 | 13,344,282.19 | +111,102.35 | 3,009,594.66 | -77.45 | 4,171,446.55 | +38.60 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 6,400,000.00 | — | 6,000,000.00 | -6.25 | 18,408,890.00 | +206.81 |
| หนี้สินรวม | 24,000.00 | — | 12,000.00 | -50.00 | 12,000.00 | +0.00 | 19,744,282.19 | +164,435.68 | 9,009,594.66 | -54.37 | 22,580,336.55 | +150.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 211,000.00 | — | 199,000.00 | -5.69 | 187,000.00 | -6.03 | 734,345.04 | +292.70 | 710,986.66 | -3.18 | 713,917.37 | +0.41 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 235,000.00 | — | 211,000.00 | -10.21 | 199,000.00 | -5.69 | 20,478,627.23 | +10,190.77 | 9,720,581.32 | -52.53 | 23,294,253.92 | +139.64 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 17,244,000.00 | — | 74,259,500.00 | +330.64 | 62,706,000.00 | -15.56 |
| รายได้อื่น | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 17,244,000.00 | — | 74,259,500.00 | +330.64 | 62,706,000.00 | -15.56 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 15,397,852.06 | — | 62,546,787.69 | +306.20 | 55,549,416.78 | -11.19 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 1,846,147.94 | — | 11,712,712.31 | +534.44 | 7,156,583.22 | -38.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 12,000.00 | — | 12,000.00 | +0.00 | 12,000.00 | +0.00 | 1,227,180.75 | +10,126.51 | 11,659,179.80 | +850.08 | 7,097,389.44 | -39.13 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 71,622.15 | — | 76,890.89 | +7.36 | 50,232.41 | -34.67 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -12,000.00 | — | -12,000.00 | +0.00 | -12,000.00 | +0.00 | 547,345.04 | +4,661.21 | -23,358.38 | -104.27 | 8,961.37 | +138.36 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -5.11 | -5.38 | -5.85 | 5.29 | -0.15 | 0.05 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -5.69 | -5.85 | -6.22 | 118.81 | -3.23 | 1.26 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 15.77 | 11.41 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.07 | 0.09 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | -0.03 | 0.01 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 9.79 | 17.58 | 16.58 | 1.52 | 2.81 | 5.09 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.80 | 190.49 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 8.14 | 15.58 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 4.92 | 3.80 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.41 | 99.93 | 99.91 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 27.89 | 13.67 | 32.63 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 26.89 | 12.67 | 31.63 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569