ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยด่านช้างโยธา
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.09 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.10 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.00 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 8.66 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 0.00 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.13 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 461,682.24 | — | 1,398,130.84 | +202.83 | 0.00 | -100.00 | 230,934.58 | — | 318,280.38 | +37.82 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,825,825.38 | — | 4,973,591.97 | +30.00 | 5,270,871.57 | +5.98 | 6,991,334.07 | +32.64 | 6,917,219.55 | -1.06 | 8,101,991.16 | +17.13 | 7,926,992.16 | -2.16 | 7,919,992.16 | -0.09 | 7,912,992.16 | -0.09 | 7,912,991.97 | 0.00 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 26.00 | — | 26.00 | +0.00 | 26.00 | +0.00 | 2,756.51 | +10,501.96 | 2,177.07 | -21.02 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 26.00 | — | 26.00 | +0.00 | 26.00 | +0.00 | 2,756.51 | +10,501.96 | 2,177.07 | -21.02 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 3,825,851.38 | — | 4,973,617.97 | +30.00 | 5,270,897.57 | +5.98 | 6,994,090.58 | +32.69 | 6,919,396.62 | -1.07 | 8,101,991.16 | +17.09 | 7,926,992.16 | -2.16 | 7,919,992.16 | -0.09 | 7,912,992.16 | -0.09 | 7,912,991.97 | 0.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 19,759.50 | — | 527,000.00 | +2,567.07 | 539,517.20 | +2.38 | 1,692,631.89 | +213.73 | 950,049.11 | -43.87 | 1,074,999.40 | +13.15 | 907,000.00 | -15.63 | 907,000.00 | +0.00 | 907,000.00 | +0.00 | 914,000.00 | +0.77 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 19,759.50 | — | 527,000.00 | +2,567.07 | 539,517.20 | +2.38 | 1,692,631.89 | +213.73 | 950,049.11 | -43.87 | 1,074,999.40 | +13.15 | 907,000.00 | -15.63 | 907,000.00 | +0.00 | 907,000.00 | +0.00 | 914,000.00 | +0.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,806,091.88 | — | 4,446,617.97 | +16.83 | 4,731,380.37 | +6.40 | 5,301,458.69 | +12.05 | 5,969,347.51 | +12.60 | 7,026,991.76 | +17.72 | 7,019,992.16 | -0.10 | 7,012,992.16 | -0.10 | 7,005,992.16 | -0.10 | 6,998,991.97 | -0.10 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,825,851.38 | — | 4,973,617.97 | +30.00 | 5,270,897.57 | +5.98 | 6,994,090.58 | +32.69 | 6,919,396.62 | -1.07 | 8,101,991.16 | +17.09 | 7,926,992.16 | -2.16 | 7,919,992.16 | -0.09 | 7,912,992.16 | -0.09 | 7,912,991.97 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 14,230,879.07 | — | 5,582,710.27 | -60.77 | 2,755,090.65 | -50.65 | 5,604,915.59 | +103.44 | 7,823,386.78 | +39.58 | 183,964.93 | -97.65 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 4.96 | — | 4.29 | -13.51 | 2.00 | -53.38 | 1.22 | -39.00 | 1.43 | +17.21 | 1,328,096.40 | +92,873,774.13 | 0.40 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 14,230,884.03 | — | 5,582,714.56 | -60.77 | 2,755,092.65 | -50.65 | 5,604,916.81 | +103.44 | 7,823,388.21 | +39.58 | 1,512,061.33 | -80.67 | 0.40 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 12,000,678.42 | — | 4,328,936.59 | -63.93 | 2,398,943.38 | -44.58 | 4,672,290.76 | +94.76 | 6,140,454.11 | +31.42 | 243,963.81 | -96.03 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 356,147.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 625,916.82 | — | 570,082.31 | -8.92 | 58,752.91 | -89.69 | 300,502.32 | +411.47 | 932,544.51 | +210.33 | 51,453.87 | -94.48 | 7,000.00 | -86.40 | 7,000.00 | +0.00 | 7,000.00 | +0.00 | 7,000.19 | +0.00 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 43,169.57 | — | 12,633.96 | -70.73 | 62,045.41 | +391.10 | 82,500.77 | +32.97 | 158,999.40 | +92.72 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,604,288.79 | — | 640,526.09 | -60.07 | 284,762.40 | -55.54 | 570,078.32 | +100.19 | 667,888.82 | +17.16 | 1,057,644.25 | +58.36 | -6,999.60 | -100.66 | -7,000.00 | -0.01 | -7,000.00 | +0.00 | -7,000.19 | 0.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 52.92 | 14.56 | 5.56 | 9.30 | 9.60 | 14.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 53.41 | 15.52 | 6.21 | 11.36 | 11.85 | 16.28 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 11.27 | 12.25 | 10.79 | 11.28 | 9.59 | 80.46 | -1,749,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 11.27 | 11.47 | 10.34 | 10.17 | 8.54 | 69.95 | -1,749,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 193.62 | 9.44 | 9.77 | 4.13 | 7.28 | 7.54 | 8.74 | 8.73 | 8.72 | 8.66 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 30.82 | 6.00 | 3.94 | 24.27 | 28.49 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 4.69 | 1.27 | 0.54 | 0.91 | 1.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 88.73 | 87.75 | 89.21 | 88.72 | 90.41 | 19.54 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.12 | 1.11 | 1.32 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569