ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทย์คอนกรีต
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 7.24 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.32 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 6.00 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 97.21 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 182.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 1.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 114.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.21 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.48 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 6,618.62 | — | 21,800.00 | +229.37 | 24,000.00 | +10.09 | 28,000.00 | +16.67 | 28,000.00 | +0.00 | 49,600.00 | +77.14 | 52,000.00 | +4.84 | 56,000.00 | +7.69 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,098,540.00 | — | 4,575,400.00 | +11.63 | 4,972,230.00 | +8.67 | 5,281,280.00 | +6.22 | 5,756,630.00 | +9.00 | 5,090,620.00 | -11.57 | 5,237,818.00 | +2.89 | 5,444,530.00 | +3.95 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5,108,437.41 | — | 5,720,663.95 | +11.98 | 6,237,819.58 | +9.04 | 6,745,152.84 | +8.13 | 7,305,946.18 | +8.31 | 7,706,481.01 | +5.48 | 7,979,596.03 | +3.54 | 8,352,398.24 | +4.67 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 5,108,437.41 | — | 5,720,663.95 | +11.98 | 6,237,819.58 | +9.04 | 6,745,152.84 | +8.13 | 7,305,946.18 | +8.31 | 7,706,481.01 | +5.48 | 7,979,596.03 | +3.54 | 8,352,398.24 | +4.67 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 17,704.55 | — | 96,547.81 | +445.33 | 81,447.15 | -15.64 | 92,350.38 | +13.39 | 95,868.53 | +3.81 | 81,407.61 | -15.08 | 81,446.08 | +0.05 | 85,922.42 | +5.50 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 17,704.55 | — | 96,547.81 | +445.33 | 81,447.15 | -15.64 | 92,350.38 | +13.39 | 95,868.53 | +3.81 | 81,407.61 | -15.08 | 81,446.08 | +0.05 | 85,922.42 | +5.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,090,732.86 | — | 5,624,116.14 | +10.48 | 6,156,372.43 | +9.46 | 6,652,802.46 | +8.06 | 7,210,077.65 | +8.38 | 7,625,073.40 | +5.76 | 7,898,149.95 | +3.58 | 8,266,475.82 | +4.66 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,108,437.41 | — | 5,720,663.95 | +11.98 | 6,237,819.58 | +9.04 | 6,745,152.84 | +8.13 | 7,305,946.18 | +8.31 | 7,706,481.01 | +5.48 | 7,979,596.03 | +3.54 | 8,352,398.24 | +4.67 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,259,920.95 | — | 10,329,804.50 | +719.88 | 12,008,652.89 | +16.25 | 13,672,065.14 | +13.85 | 16,128,974.45 | +17.97 | 16,336,848.36 | +1.29 | 12,816,845.44 | -21.55 | 9,776,032.71 | -23.73 |
| รายได้อื่น | — | — | — | — | 75,550.66 | — | 107,780.38 | +42.66 | 179,151.95 | +66.22 | 125,792.49 | -29.78 | 59,150.93 | -52.98 | 82,745.62 | +39.89 |
| รายได้รวม | 1,266,539.57 | — | 10,362,953.02 | +718.21 | 12,084,203.55 | +16.61 | 13,779,845.52 | +14.03 | 16,308,126.40 | +18.35 | 16,462,640.85 | +0.95 | 12,875,996.37 | -21.79 | 9,858,778.33 | -23.43 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 999,006.71 | — | 9,042,918.82 | +805.19 | 10,701,950.50 | +18.35 | 12,224,416.19 | +14.23 | 13,574,207.73 | +11.04 | 14,209,784.41 | +4.68 | 10,823,445.37 | -23.83 | 8,178,314.26 | -24.44 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,127,063.95 | — | 1,993,400.07 | -6.28 | 1,597,718.45 | -19.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 76,800.00 | — | 633,700.93 | +725.13 | 703,128.00 | +10.96 | 775,394.00 | +10.28 | 1,843,006.68 | +137.69 | 1,538,556.79 | -16.52 | 1,532,625.65 | -0.39 | 1,037,786.58 | -32.29 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 57,949.99 | — | 56,868.76 | -1.87 | 66,605.30 | +17.12 | 88,636.80 | +33.08 | 69,024.90 | -22.13 | 32,988.80 | -52.21 | 51,401.62 | +55.82 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 190,732.86 | — | 628,383.28 | +229.46 | 622,256.29 | -0.98 | 713,430.03 | +14.65 | 802,275.19 | +12.45 | 645,274.75 | -19.57 | 486,936.55 | -24.54 | 591,275.87 | +21.43 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 3.73 | 11.61 | 10.41 | 10.99 | 11.42 | 8.60 | 6.21 | 7.24 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 3.75 | 11.73 | 10.56 | 11.14 | 11.57 | 8.70 | 6.27 | 7.32 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 15.48 | 16.21 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 15.06 | 6.62 | 5.62 | 5.66 | 5.46 | 4.34 | 4.04 | 6.52 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 15.06 | 6.06 | 5.15 | 5.18 | 4.92 | 3.92 | 3.78 | 6.00 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 288.54 | 59.25 | 76.59 | 73.04 | 76.21 | 94.67 | 97.97 | 97.21 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 191.36 | 729.31 | 527.69 | 529.99 | 582.43 | 424.29 | 253.46 | 182.57 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.24 | 2.09 | 2.24 | 2.38 | 2.46 | 2.62 | 2.10 | 1.53 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 71.36 | 214.24 | 149.76 | 168.44 | 190.34 | 199.74 | 149.70 | 114.30 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.25 | 1.91 | 2.02 | 2.12 | 2.32 | 2.19 | 1.64 | 1.21 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 84.94 | 93.38 | 94.38 | 94.34 | 94.54 | 95.66 | 95.96 | 93.48 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569