ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน2018 ก่อสร้าง
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 10.02 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 10.08 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 38.82 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 392.95 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 29.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 21.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.26 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 58.98 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 23,302.23 | — | 2,887.67 | -87.61 | 3,567.12 | +23.53 | 28,590.22 | +701.49 | 36,086.99 | +26.22 | 9,972.60 | -72.37 | 7,013.70 | -29.67 | 70,251.58 | +901.63 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,564,762.63 | — | 1,987,906.55 | +27.04 | 2,390,193.23 | +20.24 | 2,750,984.16 | +15.09 | 3,103,983.68 | +12.83 | 3,638,498.79 | +17.22 | 4,202,160.49 | +15.49 | 4,623,060.01 | +10.02 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,564,762.63 | — | 1,987,906.55 | +27.04 | 2,390,193.23 | +20.24 | 2,750,984.16 | +15.09 | 3,103,983.68 | +12.83 | 3,638,498.79 | +17.22 | 4,202,160.49 | +15.49 | 4,623,060.01 | +10.02 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 6,500.00 | — | 11,230.89 | +72.78 | 8,763.32 | -21.97 | 7,500.00 | -14.42 | 7,500.00 | +0.00 | 13,078.44 | +74.38 | 33,179.70 | +153.70 | 11,765.12 | -64.54 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 6,500.00 | — | 11,230.89 | +72.78 | 8,763.32 | -21.97 | 7,500.00 | -14.42 | 7,500.00 | +0.00 | 13,078.44 | +74.38 | 33,179.70 | +153.70 | 11,765.12 | -64.54 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,558,262.63 | — | 1,976,675.66 | +26.85 | 2,381,429.91 | +20.48 | 2,743,484.16 | +15.20 | 3,096,483.68 | +12.87 | 3,625,420.35 | +17.08 | 4,168,980.79 | +14.99 | 4,611,294.89 | +10.61 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,564,762.63 | — | 1,987,906.55 | +27.04 | 2,390,193.23 | +20.24 | 2,750,984.16 | +15.09 | 3,103,983.68 | +12.83 | 3,638,498.79 | +17.22 | 4,202,160.49 | +15.49 | 4,623,060.01 | +10.02 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 581,700.00 | — | 1,583,315.00 | +172.19 | 1,201,820.00 | -24.09 | 1,770,270.00 | +47.30 | 1,147,600.00 | -35.17 | 1,932,768.00 | +68.42 | 1,734,971.92 | -10.23 | 1,077,644.92 | -37.89 |
| รายได้อื่น | 5,671.23 | — | 2,955.32 | -47.89 | 3,639.90 | +23.16 | 4,305.40 | +18.28 | 4,963.78 | +15.29 | 10,166.31 | +104.81 | 7,230.41 | -28.88 | 61,894.85 | +756.04 |
| รายได้รวม | 587,371.23 | — | 1,586,270.32 | +170.06 | 1,205,459.90 | -24.01 | 1,774,575.40 | +47.21 | 1,152,563.78 | -35.05 | 1,942,934.31 | +68.57 | 1,742,202.33 | -10.33 | 1,139,539.77 | -34.59 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 520,958.60 | — | 1,118,718.52 | +114.74 | 774,719.60 | -30.75 | 1,394,070.40 | +79.95 | 782,711.40 | -43.85 | 1,329,274.54 | +69.83 | 897,831.54 | -32.46 | 484,379.97 | -46.05 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 603,493.46 | — | 837,140.38 | +38.72 | 593,264.95 | -29.13 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 8,150.00 | — | 25,131.00 | +208.36 | 7,500.00 | -70.16 | 7,500.00 | +0.00 | 7,500.00 | +0.00 | 38,823.52 | +417.65 | 257,829.10 | +564.11 | 187,731.45 | -27.19 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 24,007.77 | — | 18,486.05 | -23.00 | 10,950.75 | -40.76 | 9,352.86 | -14.59 | 45,899.58 | +390.75 | 42,981.25 | -6.36 | 25,114.25 | -41.57 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 58,262.63 | — | 418,413.03 | +618.15 | 404,754.25 | -3.26 | 362,054.25 | -10.55 | 352,999.52 | -2.50 | 528,936.67 | +49.84 | 543,560.44 | +2.76 | 442,314.10 | -18.63 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 3.72 | 23.55 | 18.49 | 14.08 | 12.06 | 15.69 | 13.87 | 10.02 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 3.74 | 23.67 | 18.57 | 14.13 | 12.09 | 15.74 | 13.95 | 10.08 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.06 | 48.05 | 52.06 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 9.92 | 27.89 | 35.11 | 21.02 | 31.44 | 29.59 | 33.67 | 41.02 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 9.92 | 26.38 | 33.58 | 20.40 | 30.63 | 27.22 | 31.20 | 38.82 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 240.73 | 177.00 | 272.75 | 366.80 | 413.86 | 278.21 | 126.65 | 392.95 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 25.21 | 121.14 | 373.51 | 110.37 | 35.64 | 84.37 | 205.13 | 29.50 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 80.15 | 126.19 | 77.49 | 171.44 | 104.36 | 129.19 | 38.82 | 21.55 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.38 | 0.89 | 0.55 | 0.69 | 0.39 | 0.58 | 0.44 | 0.26 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 90.08 | 72.11 | 64.89 | 78.98 | 68.56 | 70.41 | 66.33 | 58.98 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569