บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ๊ง จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.45 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 3.69 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.22 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.25 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.79 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 12.14 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.01 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.39 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.48 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
5 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 59,765,065.16 | — | 57,771,922.30 | -3.33 | 41,810,913.18 | -27.63 | 72,307,680.23 | +72.94 | 44,166,768.27 | -38.92 |
| สินค้าคงเหลือ | 41,486,280.48 | — | 94,763,082.74 | +128.42 | 109,656,964.18 | +15.72 | 61,748,849.98 | -43.69 | 63,822,255.32 | +3.36 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 192,389,380.78 | — | 263,973,527.79 | +37.21 | 192,129,445.47 | -27.22 | 178,616,577.12 | -7.03 | 172,441,497.55 | -3.46 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 260,522,927.02 | — | 254,478,356.03 | -2.32 | 256,353,876.60 | +0.74 | 260,304,146.58 | +1.54 | 260,700,070.68 | +0.15 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 260,939,371.44 | — | 268,844,489.16 | +3.03 | 288,682,567.93 | +7.38 | 287,287,252.09 | -0.48 | 275,633,866.33 | -4.06 |
| สินทรัพย์รวม | 453,328,752.22 | — | 532,818,016.95 | +17.53 | 480,812,013.40 | -9.76 | 465,903,829.21 | -3.10 | 448,075,363.88 | -3.83 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 207,862,227.18 | — | 260,399,774.96 | +25.28 | 183,635,840.29 | -29.48 | 158,128,861.03 | -13.89 | 138,188,869.43 | -12.61 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 5,183,425.00 | — | 6,115,016.00 | +17.97 |
| หนี้สินรวม | 207,862,227.18 | — | 260,399,774.96 | +25.28 | 183,635,840.29 | -29.48 | 163,312,286.03 | -11.07 | 144,303,885.43 | -11.64 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 245,466,525.04 | — | 272,418,241.99 | +10.98 | 297,176,173.11 | +9.09 | 302,591,543.18 | +1.82 | 303,771,478.45 | +0.39 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 453,328,752.22 | — | 532,818,016.95 | +17.53 | 480,812,013.40 | -9.76 | 465,903,829.21 | -3.10 | 448,075,363.88 | -3.83 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 885,826,927.52 | — | 1,967,915,035.33 | +122.16 | 1,701,737,395.89 | -13.53 | 1,010,368,904.35 | -40.63 | 820,558,770.51 | -18.79 |
| รายได้อื่น | 105,599,615.51 | — | 216,328,800.17 | +104.86 | 194,251,573.44 | -10.21 | 121,597,780.54 | -37.40 | 99,187,509.75 | -18.43 |
| รายได้รวม | 991,426,543.03 | — | 2,184,243,835.50 | +120.31 | 1,895,988,969.33 | -13.20 | 1,131,966,684.89 | -40.30 | 919,746,280.26 | -18.75 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 811,908,832.71 | — | 1,818,966,943.86 | +124.04 | 1,571,110,260.98 | -13.63 | 937,211,840.84 | -40.35 | 762,308,314.39 | -18.66 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 130,627,134.91 | — | 73,157,063.51 | -44.00 | 58,250,456.12 | -20.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 154,270,970.08 | — | 294,880,671.45 | +91.14 | 252,048,388.39 | -14.53 | 167,870,889.31 | -33.40 | 142,598,685.93 | -15.05 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 126,546.30 | — | 3,609.55 | -97.15 | 1,396.58 | -61.31 | 165,464.65 | +11,747.85 | 0.00 | -100.00 |
| ภาษีเงินได้ | 6,982,471.99 | — | 16,440,893.69 | +135.46 | 15,070,992.26 | -8.33 | 6,010,292.02 | -60.12 | 3,659,344.67 | -39.12 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 18,137,721.95 | — | 53,951,716.95 | +197.46 | 57,757,931.12 | +7.05 | 20,708,198.07 | -64.15 | 11,179,935.27 | -46.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.00 | 10.94 | 11.40 | 4.37 | 2.45 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.39 | 20.84 | 20.28 | 6.91 | 3.69 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 6.46 | 6.33 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 2.53 | 3.22 | 3.84 | 2.36 | 1.61 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.83 | 2.47 | 3.05 | 1.83 | 1.22 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.93 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.25 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 16.59 | 37.17 | 38.08 | 19.84 | 15.79 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 19.57 | 26.70 | 15.37 | 10.94 | 12.14 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 4.45 | 8.90 | 8.17 | 6.04 | 5.27 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.19 | 4.43 | 3.74 | 2.39 | 2.01 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 97.45 | 96.78 | 96.16 | 97.63 | 98.39 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.85 | 1.96 | 1.62 | 1.54 | 1.48 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.85 | 0.96 | 0.62 | 0.54 | 0.48 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 25 มิ.ย. 2569