ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิระพร การโยธา
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2558–2560 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2560 เทียบ 2559ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 29.67 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 30.05 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.83 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 48.18 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 159.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1,137.72 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.71 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
3 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
3 ปี| รายการ | 2558 | 2559 | 2560 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 126,673.52 | — | 196,283.80 | +54.95 | 254,376.22 | +29.60 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 147,447.05 | — | 248,606.71 | +68.61 | 8,177,949.17 | +3,189.51 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 17,559.45 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,922,451.00 | — | 5,690,685.67 | +15.61 | 17,559.45 | -99.69 |
| สินทรัพย์รวม | 5,069,898.05 | — | 5,939,292.38 | +17.15 | 8,195,508.62 | +37.99 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 389,765.65 | — | 10,523.36 | -97.30 | 169,742.48 | +1,513.01 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — |
| หนี้สินรวม | 389,765.65 | — | 10,523.36 | -97.30 | 169,742.48 | +1,513.01 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,680,132.40 | — | 5,928,769.02 | +26.68 | 8,025,766.14 | +35.37 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,069,898.05 | — | 5,939,292.38 | +17.15 | 8,195,508.62 | +37.99 |
งบกำไรขาดทุน
3 ปี| รายการ | 2558 | 2559 | 2560 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 923,364.49 | — | 35,907,277.77 | +3,788.74 |
| รายได้อื่น | 73,836.76 | — | 69,632.34 | -5.69 | 58,894.40 | -15.42 |
| รายได้รวม | 73,836.76 | — | 992,996.83 | +1,244.85 | 35,966,172.17 | +3,521.98 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 724,766.35 | — | 32,993,907.77 | +4,452.35 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 13,148.00 | — | 19,593.86 | +49.03 | 351,018.00 | +1,691.47 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 524,249.28 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 60,688.76 | — | 248,636.62 | +309.69 | 2,096,997.12 | +743.40 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2560 3 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2558 | 2559 | 2560 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.20 | 4.52 | 29.67 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.30 | 4.69 | 30.05 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 82.19 | 25.04 | 7.29 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 82.19 | 25.04 | 5.83 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.38 | 23.62 | 48.18 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.58 | 6.15 | 159.62 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 80.53 | 1,137.72 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.18 | 5.09 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 17.81 | 74.96 | 92.71 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.08 | 1.00 | 1.02 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 24 มิ.ย. 2569