บริษัท ศิลา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -5.53 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -36.86 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -5.09 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.09 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 6.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 105.09 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.74 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
4 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
4 ปี| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 11,278,820.28 | — | 35,305,500.41 | +213.02 | 1,297,228.18 | -96.33 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | 5,817,312.01 | — | 0.00 | -100.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 149,727.37 | — | 11,864,832.23 | +7,824.29 | 42,996,039.39 | +262.38 | 2,376,717.36 | -94.47 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 5,013.11 | — | 3,813.11 | -23.94 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 4,030,000.00 | — | 4,030,000.00 | +0.00 | 5,013.11 | -99.88 | 2,753,813.11 | +54,832.23 |
| สินทรัพย์รวม | 4,179,727.37 | — | 15,894,832.23 | +280.28 | 43,001,052.50 | +170.53 | 5,130,530.47 | -88.07 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 20,900.00 | — | 6,664,555.04 | +31,787.82 | 33,651,949.11 | +404.94 | 2,187,267.80 | -93.50 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 820,000.00 | — | 5,280,000.00 | +543.90 | 5,076,000.00 | -3.86 | 0.00 | -100.00 |
| หนี้สินรวม | 840,900.00 | — | 11,944,555.04 | +1,320.45 | 38,727,949.11 | +224.23 | 2,187,267.80 | -94.35 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,338,827.37 | — | 3,950,277.19 | +18.31 | 4,273,103.39 | +8.17 | 2,943,262.67 | -31.12 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,179,727.37 | — | 15,894,832.23 | +280.28 | 43,001,052.50 | +170.53 | 5,130,530.47 | -88.07 |
งบกำไรขาดทุน
4 ปี| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 14,762,171.55 | — | 48,337,477.71 | +227.44 | 95,827,848.30 | +98.25 | 26,146,137.53 | -72.72 |
| รายได้อื่น | 202.77 | — | 1,126.61 | +455.61 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 14,762,374.32 | — | 48,338,604.32 | +227.44 | 95,827,848.30 | +98.24 | 26,146,137.53 | -72.72 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 8,777,524.92 | — | 29,652,722.89 | +237.83 | 62,206,498.79 | +109.78 | 17,928,385.20 | -71.18 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | 18,684,754.82 | — | 33,621,349.51 | +79.94 | 8,217,752.33 | -75.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 6,646,022.03 | — | 18,074,431.61 | +171.96 | 33,216,064.89 | +83.77 | 9,547,593.05 | -71.26 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 82,458.42 | — | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -661,172.63 | — | 611,449.82 | +192.48 | 322,826.20 | -47.20 | -1,329,840.72 | -511.94 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -15.82 | 6.09 | 1.10 | -5.53 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -19.80 | 16.78 | 7.85 | -36.86 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 38.65 | 35.09 | 31.43 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -4.48 | 1.26 | 0.42 | -5.09 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -4.48 | 1.26 | 0.34 | -5.09 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 7.16 | 1.78 | 1.28 | 1.09 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 4.29 | 4.11 | 1.43 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 6.16 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 430.27 | 9.04 | 3.26 | 1.10 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.53 | 4.82 | 3.25 | 1.09 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 104.48 | 98.74 | 99.58 | 105.09 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.25 | 4.02 | 10.06 | 1.74 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.20 | 0.75 | 0.90 | 0.43 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.25 | 3.02 | 9.06 | 0.74 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.20 | 0.75 | 0.90 | 0.43 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 24 มิ.ย. 2569