บริษัท โตโยต้าริช จำกัด 0505557004730
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505557004730

บริษัท โตโยต้าริช จำกัด

TOYOTA RICH COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
28 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
38 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 39
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
1.88 % ปีก่อน 2.00

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.88 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
13.43 % ปีก่อน 16.27

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.43 บาท

อัตรากำไรสุทธิ — ทรงตัว
0.55 % ปีก่อน 0.56

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.55 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.81 เท่า ปีก่อน 0.75

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.81 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
12.05 รอบ/ปี ปีก่อน 13.47

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 12.05 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
13.11 รอบ/ปี ปีก่อน 15.21

ขายและเติมสินค้าได้ 13.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.86 รอบ/ปี ปีก่อน 4.63

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
3.39 เท่า ปีก่อน 3.57

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.39 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.27 % ปีก่อน 99.18

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.27 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
5.96 เท่า ปีก่อน 6.33

มีหนี้สิน 5.96 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,104,427,593
▼ YoY -3.66 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
17,221,967
▼ YoY -4.34 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
952,742,609
▲ YoY 8.68 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
รายได้รวมสะสม
29,897,296,210
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
2,755,069,422
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
72,554,918
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
14,398,341
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 222,255,443.46 281,453,474.01 +26.64 411,633,711.05 +46.25 458,076,124.36 +11.28 608,892,719.33 +32.92 499,062,847.71 -18.04 202,209,838.70 -59.48 262,964,258.47 +30.05 215,499,542.71 -18.05 299,950,544.37 +39.19
สินค้าคงเหลือ 211,619,403.48 204,155,961.28 -3.53 203,985,951.21 -0.08 302,884,021.53 +48.48 322,979,978.10 +6.63 224,774,749.35 -30.41 388,122,466.84 +72.67 179,802,238.17 -53.67 196,564,168.18 +9.32 223,979,928.23 +13.95
สินทรัพย์หมุนเวียน 596,966,923.42 628,379,630.13 +5.26 738,573,167.21 +17.54 902,997,985.73 +22.26 1,096,867,762.19 +21.47 896,450,874.86 -18.27 774,035,948.18 -13.66 584,829,959.42 -24.44 563,692,409.98 -3.61 656,326,491.13 +16.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 525,226,717.73 494,173,032.73 -5.91 459,293,060.48 -7.06 426,068,247.43 -7.23 396,443,345.64 -6.95 378,270,149.55 -4.58 354,135,950.92 -6.38 333,957,103.24 -5.70 312,916,918.08 -6.30 296,365,971.01 -5.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 525,672,667.73 502,551,250.11 -4.40 476,077,149.23 -5.27 437,024,959.42 -8.20 406,540,767.50 -6.98 388,386,263.00 -4.47 354,175,642.51 -8.81 341,859,681.02 -3.48 312,965,065.11 -8.45 296,416,118.04 -5.29
สินทรัพย์รวม 1,122,639,591.15 1,130,930,880.24 +0.74 1,214,650,316.44 +7.40 1,340,022,945.15 +10.32 1,503,408,529.69 +12.19 1,284,837,137.86 -14.54 1,128,211,590.69 -12.19 926,689,640.44 -17.86 876,657,475.09 -5.40 952,742,609.17 +8.68
หนี้สินหมุนเวียน 872,038,444.27 964,270,200.93 +10.58 1,095,791,374.67 +13.64 1,235,800,941.94 +12.78 1,395,514,189.92 +12.92 1,188,159,977.72 -14.86 1,046,049,791.24 -11.96 822,560,443.36 -21.37 754,469,880.83 -8.28 810,648,992.81 +7.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน 224,245,205.66 181,823,309.87 -18.92 118,488,400.71 -34.83 82,610,067.83 -30.28 74,434,488.98 -9.90 45,871,445.71 -38.37 6,104,521.92 -86.69 2,448,668.90 -59.89 2,560,946.59 +4.59 5,245,001.45 +104.81
หนี้สินรวม 1,096,283,649.93 1,146,093,510.80 +4.54 1,214,279,775.38 +5.95 1,318,411,009.77 +8.58 1,469,948,678.90 +11.49 1,234,031,423.43 -16.05 1,052,154,313.16 -14.74 825,009,112.26 -21.59 757,030,827.42 -8.24 815,893,994.26 +7.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,355,941.22 -15,162,630.56 -157.53 370,541.06 +102.44 21,611,935.38 +5,732.53 33,459,850.79 +54.82 50,805,714.43 +51.84 76,057,277.53 +49.70 101,680,528.18 +33.69 119,626,647.67 +17.65 136,848,614.91 +14.40
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,122,639,591.15 1,130,930,880.24 +0.74 1,214,650,316.44 +7.40 1,340,022,945.15 +10.32 1,503,408,529.69 +12.19 1,284,837,137.86 -14.54 1,128,211,590.69 -12.19 926,689,640.44 -17.86 876,657,475.09 -5.40 952,742,609.17 +8.68

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,869,792,840.82 2,301,413,586.59 +23.08 2,861,971,575.09 +24.36 2,880,534,749.26 +0.65 2,882,834,843.91 +0.08 2,751,164,339.24 -4.57 3,193,677,413.94 +16.08 3,232,920,517.01 +1.23 3,054,741,853.19 -5.51 2,939,648,829.12 -3.77
รายได้อื่น 160,300,727.34 240,292,081.14 +49.90 250,602,049.46 +4.29 257,178,878.16 +2.62 199,855,280.39 -22.29 172,296,035.93 -13.79 155,231,787.04 -9.90 159,866,539.33 +2.99 167,690,424.70 +4.89 164,778,763.51 -1.74
รายได้รวม 2,030,093,568.16 2,541,705,667.73 +25.20 3,112,777,791.10 +22.47 3,137,894,485.03 +0.81 3,082,808,195.35 -1.76 2,923,460,375.17 -5.17 3,348,909,200.98 +14.55 3,392,787,056.34 +1.31 3,222,432,277.89 -5.02 3,104,427,592.63 -3.66
ต้นทุนขาย/บริการ 1,862,593,686.26 2,281,455,204.96 +22.49 2,783,681,494.78 +22.01 2,838,934,467.35 +1.98 2,853,536,465.70 +0.51 2,713,636,930.42 -4.90 3,000,141,696.02 +10.56 3,026,399,968.19 +0.88 2,862,003,661.75 -5.43 2,757,214,198.49 -3.66
กำไรขั้นต้น 206,520,548.82 192,738,191.44 -6.67 182,434,630.63 -5.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 202,017,817.85 290,214,409.07 +43.66 303,682,439.36 +4.64 263,170,002.71 -13.34 205,884,595.64 -21.77 186,498,986.19 -9.42 319,345,017.61 +71.23 325,583,019.88 +1.95 333,989,103.40 +2.58 324,684,029.99 -2.79
ดอกเบี้ยจ่าย 12,611,960.01 11,554,625.48 -8.38 9,687,683.26 -16.16 10,237,136.63 +5.67 6,908,898.43 -32.51 5,978,594.92 -13.47 4,170,924.25 -30.24 9,414,167.16 +125.71 3,991,461.55 -57.60 1,120,303.46 -71.93
ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,766,650.46 4,444,597.29 -22.93 4,187,093.45 -5.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -47,129,895.96 -41,518,571.78 +11.91 15,726,173.70 +137.88 25,552,878.34 +62.49 16,478,235.58 -35.51 17,345,863.64 +5.27 25,251,563.10 +45.58 25,623,250.65 +1.47 18,003,453.90 -29.74 17,221,967.24 -4.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.20 -3.68 1.34 2.00 1.16 1.24 2.09 2.49 2.00 1.88
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -178.82 -741.85 -212.63 232.48 59.84 41.17 39.81 28.83 16.27 13.43
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09 5.98 5.88
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -2.32 -1.63 0.51 0.81 0.53 0.59 0.75 0.93 0.70 0.69
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2.32 -1.63 0.51 0.81 0.53 0.59 0.75 0.76 0.56 0.55
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.68 0.65 0.67 0.73 0.79 0.75 0.74 0.71 0.75 0.81
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 9.13 10.09 8.98 7.22 5.78 5.28 9.55 14.59 13.47 12.05
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.80 10.97 13.64 11.20 9.12 9.91 9.79 10.66 15.21 13.11
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.12 3.26 3.20 3.16 2.72 2.37 3.36 4.63 4.63 3.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.81 2.26 2.65 2.46 2.17 2.10 2.78 3.30 3.57 3.39
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 101.70 101.18 99.18 98.86 99.24 99.20 99.12 98.80 99.18 99.27
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 42.60 -74.59 3,278.05 62.00 44.93 25.29 14.83 9.11 7.33 6.96
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.98 1.01 1.00 0.98 0.98 0.96 0.93 0.89 0.86 0.86
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 41.60 -75.59 3,277.05 61.00 43.93 24.29 13.83 8.11 6.33 5.96
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.98 1.01 1.00 0.98 0.98 0.96 0.93 0.89 0.86 0.86