ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ฟอร์จูน เทรนนิ่ง
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 50.43 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 57.58 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 32.59 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 7.74 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.55 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 60.91 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.15 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 15,945.24 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,101,974.17 | — | 2,093,972.48 | +90.02 | 2,808,376.06 | +34.12 | 2,786,436.46 | -0.78 | 3,918,815.26 | +40.64 | 6,761,652.25 | +72.54 | 12,429,672.63 | +83.83 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,101,974.17 | — | 2,093,972.48 | +90.02 | 2,808,376.06 | +34.12 | 2,786,436.46 | -0.78 | 3,918,815.26 | +40.64 | 6,761,652.25 | +72.54 | 12,429,672.63 | +83.83 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 7,000.00 | — | 34,228.54 | +388.98 | 25,196.65 | -26.39 | 83,832.61 | +232.71 | 271,779.84 | +224.19 | 776,754.78 | +185.80 | 1,605,594.43 | +106.71 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 7,000.00 | — | 34,228.54 | +388.98 | 25,196.65 | -26.39 | 83,832.61 | +232.71 | 271,779.84 | +224.19 | 776,754.78 | +185.80 | 1,605,594.43 | +106.71 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,094,974.17 | — | 2,059,743.94 | +88.11 | 2,783,179.41 | +35.12 | 2,702,603.85 | -2.90 | 3,647,035.42 | +34.95 | 5,984,897.47 | +64.10 | 10,824,078.20 | +80.86 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,101,974.17 | — | 2,093,972.48 | +90.02 | 2,808,376.06 | +34.12 | 2,786,436.46 | -0.78 | 3,918,815.26 | +40.64 | 6,761,652.25 | +72.54 | 12,429,672.63 | +83.83 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 335,809.79 | — | 3,549,258.32 | +956.93 | 2,164,275.99 | -39.02 | 899,246.74 | -58.45 | 3,604,858.13 | +300.88 | 6,483,458.34 | +79.85 | 14,611,653.13 | +125.37 |
| รายได้อื่น | 6,164.38 | — | 34,200.00 | +454.80 | 11,700.00 | -65.79 | 12,150.00 | +3.85 | 16,875.00 | +38.89 | 32,499.99 | +92.59 | 238,000.00 | +632.31 |
| รายได้รวม | 341,974.17 | — | 3,583,458.32 | +947.87 | 2,175,975.99 | -39.28 | 911,396.74 | -58.12 | 3,621,733.13 | +297.38 | 6,515,958.33 | +79.91 | 14,849,653.13 | +127.90 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 240,000.00 | — | 2,043,420.56 | +751.43 | 726,000.00 | -64.47 | 935,670.05 | +28.88 | 1,107,000.00 | +18.31 | 1,393,765.75 | +25.90 | 6,615,124.62 | +374.62 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,996,528.51 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 7,000.00 | — | 457,955.68 | +6,442.22 | 651,816.61 | +42.33 | 56,302.25 | -91.36 | 1,453,397.77 | +2,481.42 | 2,424,707.82 | +66.83 | 2,429,302.59 | +0.19 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 117,312.31 | — | 74,723.91 | -36.30 | 0.00 | -100.00 | 116,903.79 | — | 359,622.71 | +207.62 | 966,045.18 | +168.63 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 94,974.17 | — | 964,769.77 | +915.82 | 723,435.47 | -25.01 | -80,575.56 | -111.14 | 944,431.57 | +1,272.11 | 2,337,862.05 | +147.54 | 4,839,180.74 | +106.99 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2566 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 8.62 | 60.37 | 29.51 | -2.88 | 28.17 | 43.78 | 50.43 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 8.67 | 61.16 | 29.88 | -2.94 | 29.75 | 48.54 | 57.58 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 27.77 | 30.20 | 36.68 | -8.84 | 29.30 | 41.40 | 39.09 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 27.77 | 26.92 | 33.25 | -8.84 | 26.08 | 35.88 | 32.59 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 157.42 | 61.18 | 111.46 | 33.24 | 14.42 | 8.71 | 7.74 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 21.45 | 449.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 34.29 | 583.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.31 | 2.24 | 0.89 | 0.33 | 1.08 | 1.22 | 1.55 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 72.23 | 69.80 | 63.32 | 108.84 | 70.70 | 58.60 | 60.91 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.15 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.15 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 23 มิ.ย. 2569