บริษัท เอส.ซี.การาจ ขอนแก่น จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.08 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 1.83 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.82 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.95 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 16.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 5.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 18.89 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.59 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91.73 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.66 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,302,929.24 | — | 2,366,268.57 | +81.61 | 1,108,751.94 | -53.14 | 2,210,061.29 | +99.33 | 2,205,220.81 | -0.22 | 4,912,695.78 | +122.78 | 1,214,782.39 | -75.27 | 3,453,387.80 | +184.28 | 1,088,745.37 | -68.47 |
| สินค้าคงเหลือ | 7,181,892.54 | — | 5,512,157.42 | -23.25 | 8,067,383.04 | +46.36 | 9,915,782.43 | +22.91 | 10,310,751.42 | +3.98 | 10,246,760.17 | -0.62 | 8,894,766.42 | -13.19 | 6,910,315.04 | -22.31 | 3,522,227.56 | -49.03 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 29,841,292.11 | — | 28,736,949.97 | -3.70 | 48,002,869.90 | +67.04 | 45,216,127.36 | -5.81 | 42,691,205.65 | -5.58 | 46,423,459.83 | +8.74 | 43,530,178.48 | -6.23 | 43,739,769.66 | +0.48 | 42,404,546.51 | -3.05 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 27,714,365.00 | — | 25,249,073.15 | -8.90 | 22,886,634.51 | -9.36 | 21,020,759.07 | -8.15 | 19,869,466.21 | -5.48 | 19,459,792.29 | -2.06 | 19,544,952.54 | +0.44 | 19,401,731.16 | -0.73 | 19,150,370.40 | -1.30 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 27,714,365.00 | — | 25,249,073.15 | -8.90 | 22,886,634.51 | -9.36 | 21,020,759.07 | -8.15 | 19,869,466.21 | -5.48 | 19,459,792.29 | -2.06 | 19,544,952.54 | +0.44 | 19,401,731.16 | -0.73 | 19,150,370.40 | -1.30 |
| สินทรัพย์รวม | 57,555,657.11 | — | 53,986,023.12 | -6.20 | 70,889,504.41 | +31.31 | 66,236,886.43 | -6.56 | 62,560,671.86 | -5.55 | 65,883,252.12 | +5.31 | 63,075,131.02 | -4.26 | 63,141,500.82 | +0.11 | 61,554,916.91 | -2.51 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 16,419,245.67 | — | 15,038,394.97 | -8.41 | 12,158,162.70 | -19.15 | 12,444,218.08 | +2.35 | 12,065,544.29 | -3.04 | 11,566,972.24 | -4.13 | 9,842,071.87 | -14.91 | 11,166,129.61 | +13.45 | 10,729,997.47 | -3.91 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 9,053,166.36 | — | 3,396,030.62 | -62.49 | 21,840,247.58 | +543.11 | 17,162,529.09 | -21.42 | 14,028,042.26 | -18.26 | 17,880,662.12 | +27.46 | 16,823,453.26 | -5.91 | 15,564,518.60 | -7.48 | 13,740,798.18 | -11.72 |
| หนี้สินรวม | 25,472,412.03 | — | 18,434,425.59 | -27.63 | 33,998,410.28 | +84.43 | 29,606,747.17 | -12.92 | 26,093,586.55 | -11.87 | 29,447,634.36 | +12.85 | 26,665,525.13 | -9.45 | 26,730,648.21 | +0.24 | 24,470,795.65 | -8.45 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 32,083,245.08 | — | 35,551,597.53 | +10.81 | 36,891,094.13 | +3.77 | 36,630,139.26 | -0.71 | 36,467,085.31 | -0.45 | 36,435,617.76 | -0.09 | 36,409,605.89 | -0.07 | 36,410,852.61 | +0.00 | 37,084,121.26 | +1.85 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 57,555,657.11 | — | 53,986,023.12 | -6.20 | 70,889,504.41 | +31.31 | 66,236,886.43 | -6.56 | 62,560,671.86 | -5.55 | 65,883,252.12 | +5.31 | 63,075,131.02 | -4.26 | 63,141,500.82 | +0.11 | 61,554,916.91 | -2.51 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 35,828,463.89 | — | 37,296,497.14 | +4.10 | 36,696,249.97 | -1.61 | 34,478,907.17 | -6.04 | 30,597,849.76 | -11.26 | 29,275,521.20 | -4.32 | 33,077,501.20 | +12.99 | 36,460,153.58 | +10.23 | 37,033,094.98 | +1.57 |
| รายได้อื่น | 259,163.93 | — | 857,701.82 | +230.95 | 1,062.48 | -99.88 | 472.03 | -55.57 | 288.70 | -38.84 | 290.68 | +0.69 | 149,673.47 | +51,390.80 | 889.75 | -99.41 | 407.06 | -54.25 |
| รายได้รวม | 36,087,627.82 | — | 38,154,198.96 | +5.73 | 36,697,312.45 | -3.82 | 34,479,379.20 | -6.04 | 30,598,138.46 | -11.26 | 29,275,811.88 | -4.32 | 33,227,174.67 | +13.50 | 36,461,043.33 | +9.73 | 37,033,502.04 | +1.57 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 26,088,289.74 | — | 26,701,821.46 | +2.35 | 28,958,330.92 | +8.45 | 28,438,488.12 | -1.80 | 25,451,447.04 | -10.50 | 24,281,155.71 | -4.60 | 27,397,849.77 | +12.84 | 30,206,767.20 | +10.25 | 29,329,475.08 | -2.90 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,679,651.43 | — | 6,253,386.38 | +10.10 | 7,703,619.90 | +23.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 7,270,004.60 | — | 5,917,916.08 | -18.60 | 4,383,335.99 | -25.93 | 4,245,905.74 | -3.14 | 3,571,569.67 | -15.88 | 3,325,763.52 | -6.88 | 3,700,645.45 | +11.27 | 3,948,825.03 | +6.71 | 4,642,874.77 | +17.58 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 388,316.22 | — | 1,197,038.27 | +208.26 | 1,319,310.03 | +10.21 | 1,707,945.83 | +29.46 | 1,402,797.99 | -17.87 | 1,381,177.26 | -1.54 | 1,798,136.93 | +30.19 | 1,912,238.70 | +6.35 | 1,665,831.97 | -12.89 |
| ภาษีเงินได้ | 471,091.94 | — | 869,070.70 | +84.48 | 696,838.91 | -19.82 | 347,994.38 | -50.06 | 335,377.71 | -3.63 | 319,182.94 | -4.83 | 356,554.39 | +11.71 | 391,965.68 | +9.93 | 722,051.57 | +84.21 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,869,925.32 | — | 3,468,352.45 | +85.48 | 1,339,496.60 | -61.38 | -260,954.87 | -119.48 | -163,053.95 | +37.52 | -31,467.55 | +80.70 | -26,011.87 | +17.34 | 1,246.72 | +104.79 | 673,268.65 | +53,903.20 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 3.25 | 6.22 | 2.15 | -0.38 | -0.25 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | 1.08 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 5.83 | 10.26 | 3.70 | -0.71 | -0.45 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | 1.83 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 17.15 | 20.80 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 6.49 | 11.37 | 5.55 | 0.25 | 0.56 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 3.77 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 5.18 | 9.09 | 3.65 | -0.76 | -0.53 | -0.11 | -0.08 | 0.00 | 1.82 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.82 | 1.91 | 3.95 | 3.63 | 3.54 | 4.01 | 4.42 | 3.92 | 3.95 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 27.70 | 20.80 | 21.12 | 20.78 | 13.86 | 8.23 | 10.85 | 15.62 | 16.31 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.63 | 4.21 | 4.27 | 3.16 | 2.52 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 5.62 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 12.23 | 16.33 | 15.12 | 11.31 | 13.01 | 13.29 | 14.14 | 16.07 | 18.89 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.63 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.59 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 92.44 | 85.49 | 90.86 | 94.79 | 94.85 | 94.30 | 93.59 | 93.68 | 91.73 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.79 | 1.52 | 1.92 | 1.81 | 1.72 | 1.81 | 1.73 | 1.73 | 1.66 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.79 | 0.52 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.66 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569