บริษัท อีสานโมเดิร์น คอนเซ็ปต์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 18.22 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 18.85 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 6.56 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.35 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 196.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.78 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.02 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | 238,938.43 | — | 234,924.50 | -1.68 | 0.00 | -100.00 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 994,000.13 | — | 1,040,732.74 | +4.70 | 1,375,535.02 | +32.17 | 1,034,943.92 | -24.76 | 1,250,380.60 | +20.82 | 1,770,657.31 | +41.61 | 1,708,003.46 | -3.54 | 299,815.57 | -82.45 | 218,904.71 | -26.99 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | 12,113.58 | — | 14,296.04 | +18.02 | 42,313.10 | +195.98 | 31,557.03 | -25.42 | 20,800.96 | -34.08 | 10,072.51 | -51.58 | 2,602.28 | -74.16 | 9.00 | -99.65 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 12,113.58 | — | 14,296.04 | +18.02 | 42,313.10 | +195.98 | 31,557.03 | -25.42 | 20,800.96 | -34.08 | 10,072.51 | -51.58 | 1,802,602.28 | +17,796.26 | 2,340,009.00 | +29.81 |
| สินทรัพย์รวม | 994,000.13 | — | 1,052,846.32 | +5.92 | 1,389,831.06 | +32.01 | 1,077,257.02 | -22.49 | 1,281,937.63 | +19.00 | 1,791,458.27 | +39.75 | 1,718,075.97 | -4.10 | 2,102,417.85 | +22.37 | 2,558,913.71 | +21.71 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,000.00 | — | 24,000.00 | +200.00 | 21,156.97 | -11.85 | 21,100.00 | -0.27 | 19,000.00 | -9.95 | 95,326.64 | +401.72 | 27,700.00 | -70.94 | 61,294.14 | +121.28 | 93,110.74 | +51.91 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 8,000.00 | — | 24,000.00 | +200.00 | 21,156.97 | -11.85 | 21,100.00 | -0.27 | 19,000.00 | -9.95 | 95,326.64 | +401.72 | 27,700.00 | -70.94 | 61,294.14 | +121.28 | 93,110.74 | +51.91 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 986,000.13 | — | 1,028,846.32 | +4.35 | 1,368,674.09 | +33.03 | 1,056,157.02 | -22.83 | 1,262,937.63 | +19.58 | 1,696,131.63 | +34.30 | 1,690,375.97 | -0.34 | 2,041,123.71 | +20.75 | 2,465,802.97 | +20.81 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 994,000.13 | — | 1,052,846.32 | +5.92 | 1,389,831.06 | +32.01 | 1,077,257.02 | -22.49 | 1,281,937.63 | +19.00 | 1,791,458.27 | +39.75 | 1,718,075.97 | -4.10 | 2,102,417.85 | +22.37 | 2,558,913.71 | +21.71 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 769,925.06 | — | 982,846.54 | +27.65 | 679,439.25 | -30.87 | 1,686,915.89 | +148.28 | 2,381,196.34 | +41.16 | 91,414.95 | -96.16 | 3,550,934.59 | +3,784.41 | 6,476,635.52 | +82.39 |
| รายได้อื่น | 0.13 | — | 12.51 | +9,523.08 | 26.46 | +111.51 | 3.80 | -85.64 | 6.90 | +81.58 | 12.07 | +74.93 | 0.88 | -92.71 | 316.58 | +35,875.00 | 618.91 | +95.50 |
| รายได้รวม | 0.13 | — | 769,937.57 | +592,259,569.23 | 982,873.00 | +27.66 | 679,443.05 | -30.87 | 1,686,922.79 | +148.28 | 2,381,208.41 | +41.16 | 91,415.83 | -96.16 | 3,551,251.17 | +3,784.72 | 6,477,254.43 | +82.39 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 690,846.51 | — | 572,953.34 | -17.07 | 669,389.48 | +16.83 | 1,437,809.37 | +114.79 | 1,714,193.48 | +19.22 | 61,442.06 | -96.42 | 2,908,881.33 | +4,634.35 | 5,213,715.41 | +79.23 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,972.89 | — | 642,053.26 | +2,042.11 | 1,262,920.11 | +96.70 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 14,000.00 | — | 36,244.87 | +158.89 | 58,470.43 | +61.32 | 322,570.64 | +451.68 | 42,332.81 | -86.88 | 202,474.57 | +378.29 | 35,729.43 | -82.35 | 280,484.88 | +685.02 | 811,612.42 | +189.36 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 126.90 | — | 24.00 | -81.09 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 11,621.46 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 31,346.36 | — | 0.00 | -100.00 | 11,010.32 | — | 27,223.34 | +147.25 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -13,999.87 | — | 42,846.19 | +406.05 | 339,827.77 | +693.13 | -312,517.07 | -191.96 | 206,780.61 | +166.17 | 433,194.00 | +109.49 | -5,755.66 | -101.33 | 350,747.74 | +6,193.96 | 424,679.26 | +21.08 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.41 | 4.19 | 27.82 | -25.33 | 17.53 | 28.19 | -0.33 | 18.36 | 18.22 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -1.42 | 4.25 | 28.35 | -25.78 | 17.83 | 29.28 | -0.34 | 18.80 | 18.85 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 18.08 | 19.50 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -10,769,130.77 | 5.56 | 35.76 | -46.00 | 12.26 | 19.51 | -6.30 | 10.19 | 6.98 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -10,769,130.77 | 5.56 | 34.57 | -46.00 | 12.26 | 18.19 | -6.30 | 9.88 | 6.56 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 124.25 | 43.36 | 65.02 | 49.05 | 65.81 | 18.57 | 61.66 | 4.89 | 2.35 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 6.07 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 69.08 | 36.96 | 35.23 | 75.67 | 32.97 | 1.12 | 116.36 | 196.74 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.75 | 0.80 | 0.55 | 1.43 | 1.55 | 0.05 | 1.86 | 2.78 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 10,769,230.77 | 94.44 | 64.24 | 146.00 | 87.74 | 80.49 | 106.30 | 89.81 | 93.02 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569