ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่เจริญมาร์ท
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 27.45 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 33.56 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.66 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 22.17 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 168.05 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 78.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 36.65 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 7.51 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.14 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.05 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 70,507.40 | — |
| สินค้าคงเหลือ | 21,288.74 | — | 237,687.23 | +1,016.49 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,579,784.54 | — | 1,520,876.89 | -3.73 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 55,005.17 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 55,005.17 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,579,784.54 | — | 1,575,882.06 | -0.25 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 505,679.03 | — | 68,597.09 | -86.43 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 505,679.03 | — | 68,597.09 | -86.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,074,105.51 | — | 1,507,284.97 | +40.33 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,579,784.54 | — | 1,575,882.06 | -0.25 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 872,728.00 | — | 11,848,409.04 | +1,257.63 |
| รายได้อื่น | 550.17 | — | 5.75 | -98.95 |
| รายได้รวม | 873,278.17 | — | 11,848,414.79 | +1,256.77 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 773,371.84 | — | 10,171,257.31 | +1,215.18 |
| กำไรขั้นต้น | 99,356.16 | — | 1,677,151.73 | +1,588.02 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 25,800.82 | — | 1,219,503.91 | +4,626.61 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 24,474.11 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 74,105.51 | — | 433,179.46 | +484.54 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.69 | 27.45 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 6.90 | 33.56 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 11.38 | 14.16 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 8.49 | 3.86 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 8.49 | 3.66 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.12 | 22.17 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 168.05 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 36.33 | 78.55 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.53 | 36.65 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.55 | 7.51 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 91.51 | 96.14 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.47 | 1.05 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.32 | 0.04 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.47 | 0.05 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.32 | 0.04 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569