บริษัท รุ่งศิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 37.20 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 38.18 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 11.84 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 26.78 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 93.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.14 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 87.24 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 436,965.49 | — | 128,491.90 | -70.59 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,133,610.97 | — | 1,570,912.91 | +38.58 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 3,791.98 | — | 3,021.15 | -20.33 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,791.98 | — | 140,781.15 | +3,612.60 |
| สินทรัพย์รวม | 1,137,402.95 | — | 1,711,694.06 | +50.49 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 14,277.12 | — | 58,667.54 | +310.92 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 14,277.12 | — | 58,667.54 | +310.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,123,125.83 | — | 1,653,026.52 | +47.18 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,137,402.95 | — | 1,711,694.06 | +50.49 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 420,560.75 | — | 4,473,364.49 | +963.67 |
| รายได้อื่น | 24.21 | — | 998.70 | +4,025.15 |
| รายได้รวม | 420,584.96 | — | 4,474,363.19 | +963.84 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 277,803.58 | — | 3,408,505.41 | +1,126.95 |
| กำไรขั้นต้น | 142,757.17 | — | 1,064,859.08 | +645.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 19,655.55 | — | 494,756.49 | +2,417.13 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 41,200.60 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 123,125.83 | — | 529,900.69 | +330.37 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 10.83 | 37.20 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 10.96 | 38.18 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 33.94 | 23.80 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 29.27 | 12.76 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 29.27 | 11.84 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 79.40 | 26.78 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.96 | 15.83 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 19.46 | 93.45 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.37 | 3.14 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 70.73 | 87.24 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.04 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.03 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.04 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.03 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569