บริษัท สีสวย ผ้าม่าน จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.80 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.81 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.88 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 130.26 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 3.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 25.99 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.28 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.12 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | 1,000,000.00 | — | 1,300,000.00 | +30.00 | 1,600,000.00 | +23.08 | 2,200,000.00 | +37.50 | 1,500,000.00 | -31.82 | 2,300,000.00 | +53.33 | 0.00 | -100.00 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 160,660.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 383,970.62 | — | 733,001.52 | +90.90 | 1,069,880.53 | +45.96 | 1,461,100.17 | +36.57 | 1,893,926.70 | +29.62 | 2,388,861.81 | +26.13 | 2,734,921.55 | +14.49 | 2,849,373.36 | +4.18 | 2,671,112.96 | -6.26 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,021.41 | — | 7,610.20 | -24.06 | 5,198.99 | -31.68 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 5,866.18 | — | 15,887.59 | +170.83 | 7,610.20 | -52.10 | 5,198.99 | -31.68 |
| สินทรัพย์รวม | 383,970.62 | — | 733,001.52 | +90.90 | 1,069,880.53 | +45.96 | 1,461,100.17 | +36.57 | 1,893,926.70 | +29.62 | 2,394,727.99 | +26.44 | 2,750,809.14 | +14.87 | 2,856,983.56 | +3.86 | 2,676,311.95 | -6.32 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,000.00 | — | 26,666.79 | +233.33 | 11,762.36 | -55.89 | 31,179.48 | +165.08 | 27,701.33 | -11.16 | 37,339.69 | +34.79 | 73,931.02 | +98.00 | 23,358.21 | -68.41 | 20,506.46 | -12.21 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 8,000.00 | — | 26,666.79 | +233.33 | 11,762.36 | -55.89 | 31,179.48 | +165.08 | 27,701.33 | -11.16 | 37,339.69 | +34.79 | 73,931.02 | +98.00 | 23,358.21 | -68.41 | 20,506.46 | -12.21 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 375,970.62 | — | 706,334.73 | +87.87 | 1,058,118.17 | +49.80 | 1,429,920.69 | +35.14 | 1,866,225.37 | +30.51 | 2,357,388.30 | +26.32 | 2,676,878.12 | +13.55 | 2,833,625.35 | +5.86 | 2,655,805.49 | -6.28 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 383,970.62 | — | 733,001.52 | +90.90 | 1,069,880.53 | +45.96 | 1,461,100.17 | +36.57 | 1,893,926.70 | +29.62 | 2,394,727.99 | +26.44 | 2,750,809.14 | +14.87 | 2,856,983.56 | +3.86 | 2,676,311.95 | -6.32 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 465,614.58 | — | 943,688.76 | +102.68 | 1,868,040.70 | +97.95 | 1,626,641.51 | -12.92 | 2,999,879.49 | +84.42 | 3,019,159.17 | +0.64 | 2,749,112.78 | -8.94 | 1,812,404.74 | -34.07 | 770,341.35 | -57.50 |
| รายได้อื่น | — | — | 141.48 | — | 1,510.70 | +967.78 | 2,211.70 | +46.40 | 1,970.19 | -10.92 | 2,356.00 | +19.58 | 1,995.84 | -15.29 | 6,989.02 | +250.18 | 10.94 | -99.84 |
| รายได้รวม | 465,614.58 | — | 943,830.24 | +102.71 | 1,869,551.40 | +98.08 | 1,628,853.21 | -12.87 | 3,001,849.68 | +84.29 | 3,021,515.17 | +0.66 | 2,751,108.62 | -8.95 | 1,819,393.76 | -33.87 | 770,352.29 | -57.66 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 326,783.96 | — | 538,461.82 | +64.78 | 1,366,452.05 | +153.77 | 1,030,271.79 | -24.60 | 2,144,328.30 | +108.13 | 2,239,643.06 | +4.44 | 2,245,905.35 | +0.28 | 1,481,417.40 | -34.04 | 570,078.69 | -61.52 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 503,207.43 | — | 330,987.34 | -34.22 | 200,262.66 | -39.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 12,860.00 | — | 69,602.56 | +441.23 | 138,772.47 | +99.38 | 213,823.27 | +54.08 | 397,074.35 | +85.70 | 256,974.54 | -35.28 | 182,274.07 | -29.07 | 181,229.13 | -0.57 | 178,093.46 | -1.73 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 5,401.75 | — | 12,543.44 | +132.21 | 12,955.63 | +3.29 | 24,142.35 | +86.35 | 33,734.64 | +39.73 | 3,439.38 | -89.80 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 125,970.62 | — | 330,364.11 | +162.25 | 351,783.44 | +6.48 | 371,802.52 | +5.69 | 436,304.68 | +17.35 | 491,162.93 | +12.57 | 319,489.82 | -34.95 | 156,747.23 | -50.94 | 22,180.14 | -85.85 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 32.81 | 59.15 | 39.02 | 29.38 | 26.01 | 22.91 | 12.42 | 5.59 | 0.80 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 33.51 | 61.05 | 39.87 | 29.89 | 26.47 | 23.26 | 12.69 | 5.69 | 0.81 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 18.19 | 26.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 27.05 | 35.57 | 19.49 | 23.62 | 15.34 | 17.37 | 11.74 | 8.62 | 2.88 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 27.05 | 35.00 | 18.82 | 22.83 | 14.53 | 16.26 | 11.61 | 8.62 | 2.88 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 48.00 | 27.49 | 90.96 | 46.86 | 68.37 | 63.98 | 36.99 | 121.99 | 130.26 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.42 | 2.07 | 1.59 | 1.49 | 0.96 | 0.67 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 40.85 | 31.61 | 78.16 | 57.40 | 91.13 | 82.61 | 42.92 | 31.57 | 25.99 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.21 | 1.69 | 2.07 | 1.29 | 1.79 | 1.41 | 1.07 | 0.65 | 0.28 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 72.95 | 64.43 | 80.51 | 76.38 | 84.66 | 82.63 | 88.26 | 91.38 | 97.12 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569