ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตง ตง 2020
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.88 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 6.94 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 14.98 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 132.32 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 39.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.46 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 85.02 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
5 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,000,000.00 | — | 2,301,933.35 | +15.10 | 2,554,057.93 | +10.95 | 2,672,713.25 | +4.65 | 2,853,094.64 | +6.75 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 5,780.65 | — |
| สินทรัพย์รวม | 2,000,000.00 | — | 2,301,933.35 | +15.10 | 2,554,057.93 | +10.95 | 2,672,713.25 | +4.65 | 2,858,875.29 | +6.97 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,000.00 | — | 32,588.92 | +1,529.45 | 5,640.00 | -82.69 | 25,640.00 | +354.61 | 21,562.73 | -15.90 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 2,000.00 | — | 32,588.92 | +1,529.45 | 5,640.00 | -82.69 | 25,640.00 | +354.61 | 21,562.73 | -15.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,998,000.00 | — | 2,269,344.43 | +13.58 | 2,548,417.93 | +12.30 | 2,647,073.25 | +3.87 | 2,837,312.56 | +7.19 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,000,000.00 | — | 2,301,933.35 | +15.10 | 2,554,057.93 | +10.95 | 2,672,713.25 | +4.65 | 2,858,875.29 | +6.97 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 774,205.61 | — | 463,551.40 | -40.13 | 578,037.38 | +24.70 | 1,218,691.58 | +110.83 |
| รายได้อื่น | — | — | 4.12 | — | 20,571.70 | +499,213.11 | 30,032.51 | +45.99 | 51,575.38 | +71.73 |
| รายได้รวม | 0.00 | — | 774,209.73 | — | 484,123.10 | -37.47 | 608,069.89 | +25.60 | 1,270,266.96 | +108.90 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 478,091.13 | — | 188,492.56 | -60.57 | 153,130.46 | -18.76 | 933,705.57 | +509.75 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 424,906.92 | — | 284,986.01 | -32.93 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,000.00 | — | 23,953.28 | +1,097.66 | 16,557.04 | -30.88 | 356,284.11 | +2,051.86 | 146,322.08 | -58.93 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 820.89 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -2,000.00 | — | 271,344.43 | +13,667.22 | 279,073.50 | +2.85 | 98,655.32 | -64.65 | 190,239.31 | +92.83 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2567 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.10 | 12.62 | 11.49 | 3.78 | 6.88 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.10 | 12.72 | 11.59 | 3.80 | 6.94 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.88 | 22.44 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 35.15 | 57.65 | 16.22 | 14.98 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 35.05 | 57.65 | 16.22 | 14.98 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1,000.00 | 70.64 | 452.85 | 104.24 | 132.32 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 27.64 | 9.86 | 9.79 | 39.56 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.36 | 0.20 | 0.23 | 0.46 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 64.85 | 42.35 | 83.78 | 85.02 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 22 มิ.ย. 2569