ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริมุกทอง
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -20.79 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -21.73 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -29.14 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 41.86 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 28.78 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 6.96 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.71 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 129.14 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 18.06 | — | 8,841.79 | +48,857.86 | 32,386.68 | +266.29 | 55,660.23 | +71.86 | 26,371.46 | -52.62 | 23,124.29 | -12.31 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | 336,306.66 | — | 84,679.95 | -74.82 | 21,863.01 | -74.18 | 0.00 | -100.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 648,201.28 | — | 805,521.78 | +24.27 | 1,078,979.87 | +33.95 | 1,356,146.49 | +25.69 | 1,124,507.62 | -17.08 | 871,946.73 | -22.46 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 648,201.28 | — | 805,521.78 | +24.27 | 1,078,979.87 | +33.95 | 1,356,146.49 | +25.69 | 1,124,507.62 | -17.08 | 871,946.73 | -22.46 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 35,000.00 | — | 11,000.00 | -68.57 | 320,117.00 | +2,810.15 | 320,960.26 | +0.26 | 65,892.97 | -79.47 | 20,830.00 | -68.39 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 35,000.00 | — | 11,000.00 | -68.57 | 320,117.00 | +2,810.15 | 320,960.26 | +0.26 | 65,892.97 | -79.47 | 20,830.00 | -68.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 613,201.28 | — | 794,521.78 | +29.57 | 758,862.87 | -4.49 | 1,035,186.23 | +36.41 | 1,058,614.65 | +2.26 | 851,116.73 | -19.60 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 648,201.28 | — | 805,521.78 | +24.27 | 1,078,979.87 | +33.95 | 1,356,146.49 | +25.69 | 1,124,507.62 | -17.08 | 871,946.73 | -22.46 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 105,666.60 | — | 234,239.61 | +121.68 | 0.00 | -100.00 | 5,900,463.80 | — | 1,968,696.37 | -66.63 | 703,476.65 | -64.27 |
| รายได้อื่น | 59.49 | — | 7,878.09 | +13,142.71 | 341.27 | -95.67 | 1,889.94 | +453.80 | 8,480.72 | +348.73 | 8,701.76 | +2.61 |
| รายได้รวม | 105,726.09 | — | 242,117.70 | +129.00 | 341.27 | -99.86 | 5,902,353.74 | +1,729,426.11 | 1,977,177.09 | -66.50 | 712,178.41 | -63.98 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 57,500.00 | — | 13,668.90 | -76.23 | 0.00 | -100.00 | 2,189,951.11 | — | 446,166.44 | -79.63 | 76,085.86 | -82.95 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 3,710,512.69 | — | 1,522,529.93 | -58.97 | 627,390.79 | -58.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 35,024.81 | — | 47,128.30 | +34.56 | 36,000.18 | -23.61 | 3,432,726.35 | +9,435.30 | 1,507,582.23 | -56.08 | 843,590.47 | -44.04 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 3,352.92 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 13,201.28 | — | 181,320.50 | +1,273.51 | -35,658.91 | -119.67 | 276,323.36 | +874.91 | 23,428.42 | -91.52 | -207,497.92 | -985.67 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 2.04 | 24.95 | -3.78 | 22.69 | 1.89 | -20.79 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 2.15 | 25.76 | -4.59 | 30.80 | 2.24 | -21.73 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 77.01 | 88.09 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 12.49 | 74.89 | -10,448.89 | 4.74 | 1.18 | -29.14 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 12.49 | 74.89 | -10,448.89 | 4.68 | 1.18 | -29.14 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 18.52 | 73.23 | 3.37 | 4.23 | 17.07 | 41.86 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5,854.16 | 54.66 | 0.02 | 134.07 | 48.21 | 28.78 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 8.38 | 6.96 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.64 | 0.59 | 0.00 | 40.19 | 5.53 | 1.75 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.16 | 0.33 | 0.00 | 4.85 | 1.59 | 0.71 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 87.51 | 25.11 | 10,548.89 | 95.26 | 98.82 | 129.14 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.06 | 1.01 | 1.42 | 1.31 | 1.06 | 1.02 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 0.02 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.06 | 0.01 | 0.42 | 0.31 | 0.06 | 0.02 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 0.02 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569