บริษัท พีพี ซัพพลาย 656 จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 63.83 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 73.29 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 15.54 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 5.65 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 77.47 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 23.33 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.11 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.21 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 95,120.38 | — |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,000,004.12 | — | 2,559,998.97 | +156.00 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 28,401.84 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 28,401.84 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,000,004.12 | — | 2,588,400.81 | +158.84 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 10,000.00 | — | 453,190.00 | +4,431.90 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 10,000.00 | — | 453,190.00 | +4,431.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 990,004.12 | — | 2,135,210.81 | +115.68 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,000,004.12 | — | 2,588,400.81 | +158.84 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 0.00 | — | 7,368,811.46 | — |
| รายได้อื่น | 4.12 | — | 419.65 | +10,085.68 |
| รายได้รวม | 4.12 | — | 7,369,231.11 | +178,864,732.77 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 5,402,665.60 | — |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | — | 1,966,145.86 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 10,000.00 | — | 668,024.35 | +6,580.24 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 153,334.47 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -9,995.88 | — | 1,145,206.69 | +11,556.79 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.00 | 63.83 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -1.01 | 73.29 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 26.68 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -242,618.45 | 17.62 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -242,618.45 | 15.54 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 100.00 | 5.65 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 77.47 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 23.33 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 4.11 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 242,718.45 | 82.38 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.21 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.18 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.21 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.18 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569