บริษัท ลี้ลิ้มเส็ง จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -4.61 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -4.71 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -5.33 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 35.30 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 247.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 100.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 21.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.86 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 105.33 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 6,000.00 | — | 12,000.00 | +100.00 | 22,000.00 | +83.33 | 36,000.00 | +63.64 | 16,500.00 | -54.17 | 9,000.00 | -45.45 | 9,046.15 | +0.51 | 62.93 | -99.30 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125,160.00 | — | 2,500.00 | -98.00 | 8,750.00 | +250.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 496,733.00 | — | 623,483.86 | +25.52 | 743,430.41 | +19.24 | 886,424.27 | +19.23 | 1,198,731.94 | +35.23 | 813,828.14 | -32.11 | 931,197.54 | +14.42 | 908,798.73 | -2.41 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2,987.30 | — | 2,349.50 | -21.35 | 1,711.70 | -27.15 | 1,073.90 | -37.26 | 26,660.22 | +2,382.56 | 111,239.48 | +317.25 | 144,118.00 | +29.56 | 104,786.40 | -27.29 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,987.30 | — | 2,349.50 | -21.35 | 1,711.70 | -27.15 | 1,073.90 | -37.26 | 26,660.22 | +2,382.56 | 370,625.52 | +1,290.18 | 403,504.04 | +8.87 | 364,172.44 | -9.75 |
| สินทรัพย์รวม | 499,720.30 | — | 625,833.36 | +25.24 | 745,142.11 | +19.06 | 887,498.17 | +19.10 | 1,225,392.16 | +38.07 | 1,184,453.66 | -3.34 | 1,334,701.58 | +12.68 | 1,272,971.17 | -4.63 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 38,000.00 | — | 11,330.00 | -70.18 | 22,150.00 | +95.50 | 16,300.00 | -26.41 | 209,069.69 | +1,182.64 | 16,900.90 | -91.92 | 27,379.16 | +62.00 | 25,743.99 | -5.97 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 38,000.00 | — | 11,330.00 | -70.18 | 22,150.00 | +95.50 | 16,300.00 | -26.41 | 209,069.69 | +1,182.64 | 16,900.90 | -91.92 | 27,379.16 | +62.00 | 25,743.99 | -5.97 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 461,720.30 | — | 614,503.36 | +33.09 | 722,992.11 | +17.65 | 871,198.17 | +20.50 | 1,016,322.47 | +16.66 | 1,167,552.76 | +14.88 | 1,307,322.42 | +11.97 | 1,247,227.18 | -4.60 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 499,720.30 | — | 625,833.36 | +25.24 | 745,142.11 | +19.06 | 887,498.17 | +19.10 | 1,225,392.16 | +38.07 | 1,184,453.66 | -3.34 | 1,334,701.58 | +12.68 | 1,272,971.17 | -4.63 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,310,380.00 | — | 1,474,092.00 | +12.49 | 1,155,995.00 | -21.58 | 1,640,626.00 | +41.92 | 1,843,519.07 | +12.37 | 2,484,519.61 | +34.77 | 2,122,609.98 | -14.57 | 1,126,954.37 | -46.91 |
| รายได้อื่น | 6,000.00 | — | 6,456.49 | +7.61 | 10,022.10 | +55.23 | 14,017.49 | +39.87 | 16,592.15 | +18.37 | 9,347.94 | -43.66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 1,316,380.00 | — | 1,480,548.49 | +12.47 | 1,166,017.10 | -21.24 | 1,654,643.49 | +41.91 | 1,860,111.22 | +12.42 | 2,493,867.55 | +34.07 | 2,122,609.98 | -14.89 | 1,126,954.37 | -46.91 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 875,670.30 | — | 1,205,430.00 | +37.66 | 963,702.81 | -20.05 | 1,181,433.20 | +22.59 | 1,245,362.33 | +5.41 | 1,652,501.90 | +32.69 | 1,138,081.41 | -31.13 | 566,698.57 | -50.21 |
| กำไรขั้นต้น | 434,709.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 832,017.71 | — | 984,528.57 | +18.33 | 560,255.80 | -43.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 202,989.40 | — | 122,335.43 | -39.73 | 93,825.54 | -23.30 | 325,004.23 | +246.39 | 469,624.59 | +44.50 | 690,135.36 | +46.95 | 844,758.91 | +22.40 | 620,351.04 | -26.56 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 237,720.30 | — | 152,783.06 | -35.73 | 108,488.75 | -28.99 | 148,206.06 | +36.61 | 145,124.30 | -2.08 | 151,230.29 | +4.21 | 139,769.66 | -7.58 | -60,095.24 | -143.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 47.57 | 27.15 | 15.83 | 18.16 | 13.74 | 12.55 | 11.10 | -4.61 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 51.49 | 28.39 | 16.22 | 18.59 | 15.38 | 13.85 | 11.30 | -4.71 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 46.38 | 49.71 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 18.06 | 10.32 | 9.30 | 8.96 | 7.80 | 6.06 | 6.58 | -5.33 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 18.06 | 10.32 | 9.30 | 8.96 | 7.80 | 6.06 | 6.58 | -5.33 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 13.07 | 55.03 | 33.56 | 54.38 | 5.73 | 48.15 | 34.01 | 35.30 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 219.40 | 164.51 | 68.59 | 57.06 | 70.86 | 195.60 | 235.24 | 247.44 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 17.83 | 100.75 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 23.04 | 48.87 | 57.57 | 61.45 | 11.47 | 15.24 | 52.47 | 21.34 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.63 | 2.63 | 1.70 | 2.03 | 1.76 | 2.07 | 1.69 | 0.86 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 81.94 | 89.68 | 90.70 | 91.04 | 92.20 | 93.94 | 93.42 | 105.33 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.21 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569