บริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -23.19 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.03 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -113,417.55 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.36 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 113,517.55 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน -1.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 67,727.45 | — | 67,743.50 | +0.02 | 67,409.77 | -0.49 | 66,299.10 | -1.65 | 65,933.76 | -0.55 | 65,935.95 | +0.00 | 65,739.36 | -0.30 | 65,756.19 | +0.03 | 65,577.75 | -0.27 | 65,391.14 | -0.28 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 67,727.45 | — | 67,743.50 | +0.02 | 67,409.77 | -0.49 | 66,299.10 | -1.65 | 65,933.76 | -0.55 | 65,935.95 | +0.00 | 65,739.36 | -0.30 | 65,756.19 | +0.03 | 65,577.75 | -0.27 | 65,391.14 | -0.28 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 15,000.00 | — | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 | 15,000.00 | +0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 45,115,644.03 | — | 45,130,894.03 | +0.03 | 45,145,994.03 | +0.03 | 45,160,017.03 | +0.03 | 45,176,077.03 | +0.04 | 45,191,077.03 | +0.03 | 45,206,077.03 | +0.03 | 45,221,077.03 | +0.03 | 45,236,077.03 | +0.03 | 45,251,077.03 | +0.03 |
| หนี้สินรวม | 45,130,644.03 | — | 45,145,894.03 | +0.03 | 45,160,994.03 | +0.03 | 45,175,017.03 | +0.03 | 45,191,077.03 | +0.04 | 45,206,077.03 | +0.03 | 45,221,077.03 | +0.03 | 45,236,077.03 | +0.03 | 45,251,077.03 | +0.03 | 45,266,077.03 | +0.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -45,062,916.58 | — | -45,078,150.53 | -0.03 | -45,093,584.26 | -0.03 | -45,108,717.93 | -0.03 | -45,125,143.27 | -0.04 | -45,140,141.08 | -0.03 | -45,155,337.67 | -0.03 | -45,170,320.84 | -0.03 | -45,185,499.28 | -0.03 | -45,200,685.89 | -0.03 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 67,727.45 | — | 67,743.50 | +0.02 | 67,409.77 | -0.49 | 66,299.10 | -1.65 | 65,933.76 | -0.55 | 65,935.95 | +0.00 | 65,739.36 | -0.30 | 65,756.19 | +0.03 | 65,577.75 | -0.27 | 65,391.14 | -0.28 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 21.56 | — | 13.39 | -37.89 |
| รายได้อื่น | 16.03 | — | 16.05 | +0.12 | 16.27 | +1.37 | — | — | — | — | 2.19 | — | 3.41 | +55.71 | 16.83 | +393.55 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 16.03 | — | 16.05 | +0.12 | 16.27 | +1.37 | 16.33 | +0.37 | 4.46 | -72.69 | 2.19 | -50.90 | 3.41 | +55.71 | 16.83 | +393.55 | 21.56 | +28.10 | 13.39 | -37.89 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 21.56 | — | 13.39 | -37.89 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 16,736.00 | — | 15,250.00 | -8.88 | — | — | 15,150.00 | — | 16,429.80 | +8.45 | 15,000.00 | -8.70 | 15,200.00 | +1.33 | 15,000.00 | -1.32 | 15,200.00 | +1.33 | 15,200.00 | +0.00 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -16,719.97 | — | -15,233.95 | +8.89 | -15,433.73 | -1.31 | -15,133.67 | +1.94 | -16,425.34 | -8.54 | -14,997.81 | +8.69 | -15,196.59 | -1.33 | -14,983.17 | +1.40 | -15,178.44 | -1.30 | -15,186.61 | -0.05 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -24.69 | -22.49 | -22.84 | -22.64 | -24.84 | -22.75 | -23.08 | -22.79 | -23.11 | -23.19 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -104,304.24 | -94,915.58 | -94,860.05 | -92,674.04 | -368,281.17 | -684,831.51 | -445,647.80 | -89,026.56 | -70,400.93 | -113,417.55 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -104,304.24 | -94,915.58 | -94,860.05 | -92,674.04 | -368,281.17 | -684,831.51 | -445,647.80 | -89,026.56 | -70,400.93 | -113,417.55 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 4.38 | 4.37 | 4.36 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 104,404.24 | 95,015.58 | 94,960.05 | 92,774.04 | 368,381.17 | 684,931.51 | 445,747.80 | 89,126.56 | 70,500.93 | 113,517.55 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 666.36 | 666.42 | 669.95 | 681.38 | 685.40 | 685.61 | 687.88 | 687.94 | 690.04 | 692.24 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 666.36 | 666.42 | 669.95 | 681.38 | 685.40 | 685.61 | 687.88 | 687.94 | 690.04 | 692.24 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 21 มิ.ย. 2569