บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -11.20 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -23.50 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1.99 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.32 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 44.04 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 8.47 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.64 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 101.99 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 1.67 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 36,361,095.22 | — | 23,644,537.20 | -34.97 | 33,873,049.64 | +43.26 | 48,276,667.76 | +42.52 | 38,387,721.08 | -20.48 | 39,243,758.69 | +2.23 | 34,585,564.87 | -11.87 |
| สินค้าคงเหลือ | 110,119,062.27 | — | 125,124,445.89 | +13.63 | 167,830,358.40 | +34.13 | 234,359,212.98 | +39.64 | 185,129,722.48 | -21.01 | 147,410,697.54 | -20.37 | 227,728,313.73 | +54.49 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 158,862,870.88 | — | 175,633,551.61 | +10.56 | 319,492,975.14 | +81.91 | 336,624,865.30 | +5.36 | 282,629,595.33 | -16.04 | 191,923,660.59 | -32.09 | 267,594,609.68 | +39.43 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 14,187,680.54 | — | 12,316,569.26 | -13.19 | 25,999,727.15 | +111.10 | 22,731,182.69 | -12.57 | 17,854,513.88 | -21.45 | 13,310,604.87 | -25.45 | 9,151,657.95 | -31.25 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 25,596,650.44 | — | 51,851,522.46 | +102.57 | 69,752,999.35 | +34.52 | 49,515,365.75 | -29.01 | 68,877,033.88 | +39.10 | 60,704,041.21 | -11.87 | 56,492,358.41 | -6.94 |
| สินทรัพย์รวม | 184,459,521.32 | — | 227,485,074.07 | +23.33 | 389,245,974.49 | +71.11 | 386,140,231.05 | -0.80 | 351,506,629.21 | -8.97 | 252,627,701.80 | -28.13 | 324,086,968.09 | +28.29 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 13,802,564.40 | — | 19,961,547.83 | +44.62 | 138,441,102.83 | +593.54 | 98,877,607.84 | -28.58 | 140,227,644.30 | +41.82 | 98,409,071.35 | -29.82 | 202,172,994.68 | +105.44 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 150,326,356.30 | — | 530,252.50 | -99.65 | 580,126.50 | +9.41 | 586,126.50 | +1.03 | 590,126.50 | +0.68 | 595,626.50 | +0.93 | 591,126.50 | -0.76 |
| หนี้สินรวม | 164,128,920.70 | — | 20,491,800.33 | -87.51 | 139,021,229.33 | +578.42 | 99,463,734.34 | -28.45 | 140,817,770.80 | +41.58 | 99,004,697.85 | -29.69 | 202,764,121.18 | +104.80 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,330,600.62 | — | 206,993,273.74 | +918.14 | 250,224,745.16 | +20.89 | 286,676,496.71 | +14.57 | 210,688,858.41 | -26.51 | 153,623,003.95 | -27.09 | 121,322,846.91 | -21.03 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 184,459,521.32 | — | 227,485,074.07 | +23.33 | 389,245,974.49 | +71.11 | 386,140,231.05 | -0.80 | 351,506,629.21 | -8.97 | 252,627,701.80 | -28.13 | 324,086,968.09 | +28.29 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 412,257,763.02 | — | 2,006,601,495.34 | +386.73 | 3,789,233,361.11 | +88.84 | 2,299,012,600.17 | -39.33 | 1,901,648,447.88 | -17.28 | 1,624,757,496.15 | -14.56 |
| รายได้อื่น | — | — | 342,444.00 | — | 587,339.42 | +71.51 | 156,486.24 | -73.36 | 188,392.12 | +20.39 | 340,855.11 | +80.93 | 1,013,477.36 | +197.33 |
| รายได้รวม | — | — | 412,600,207.02 | — | 2,007,188,834.76 | +386.47 | 3,789,389,847.35 | +88.79 | 2,299,200,992.29 | -39.33 | 1,901,989,302.99 | -17.28 | 1,625,770,973.51 | -14.52 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 363,106,544.88 | — | 1,814,530,415.47 | +399.72 | 3,590,669,394.33 | +97.88 | 2,263,370,721.64 | -36.97 | 1,881,925,383.64 | -16.85 | 1,587,957,781.60 | -15.62 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,641,878.53 | — | 19,723,064.24 | -44.66 | 36,799,714.55 | +86.58 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | 41,132,766.78 | — | 138,637,570.47 | +237.05 | 152,218,740.06 | +9.80 | 111,816,726.69 | -26.54 | 77,128,747.71 | -31.02 | 70,112,853.29 | -9.10 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | 3,302.05 | — | 2,725.66 | -17.46 | — | — | 1,182.26 | — | 1,026.10 | -13.21 | 495.66 | -51.69 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 1,694,920.19 | — | 10,786,651.74 | +536.41 | 10,049,961.41 | -6.83 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | — | — | 6,662,673.12 | — | 43,231,471.42 | +548.86 | 36,451,751.55 | -15.68 | -75,987,638.30 | -308.46 | -57,065,854.46 | +24.90 | -32,300,157.04 | +43.40 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 0.00 | 3.23 | 14.02 | 9.40 | -20.60 | -18.89 | -11.20 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 0.00 | 5.86 | 18.91 | 13.58 | -30.56 | -31.33 | -23.50 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.04 | 2.26 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 2.03 | 2.69 | 1.23 | -3.31 | -3.00 | -1.99 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 1.61 | 2.15 | 0.96 | -3.31 | -3.00 | -1.99 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 11.51 | 8.80 | 2.31 | 3.40 | 2.02 | 1.95 | 1.32 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 13.75 | 69.79 | 92.26 | 53.06 | 49.00 | 44.04 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 3.09 | 12.39 | 17.86 | 10.79 | 11.32 | 8.47 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 22.10 | 23.18 | 30.92 | 19.26 | 15.77 | 11.15 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 2.00 | 6.51 | 9.77 | 6.23 | 6.30 | 5.64 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 97.97 | 97.31 | 98.77 | 103.30 | 103.00 | 101.99 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 9.07 | 1.10 | 1.56 | 1.35 | 1.67 | 1.64 | 2.67 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.89 | 0.09 | 0.36 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | 0.63 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 8.07 | 0.10 | 0.56 | 0.35 | 0.67 | 0.64 | 1.67 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.89 | 0.09 | 0.36 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | 0.63 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569