บริษัท บูรพายนต์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.79 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 14.92 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.33 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.14 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 22.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 1.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.35 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.35 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.80 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 7.11 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,738,850.85 | — | 1,821,566.91 | +4.76 | 2,351,119.05 | +29.07 | 2,190,830.83 | -6.82 | 2,473,458.68 | +12.90 | 2,545,798.99 | +2.92 | 2,169,089.95 | -14.80 | 2,036,642.54 | -6.11 |
| สินค้าคงเหลือ | 7,387,381.35 | — | 10,930,306.89 | +47.96 | 15,115,770.80 | +38.29 | 16,788,224.38 | +11.06 | 20,061,266.99 | +19.50 | 25,359,574.90 | +26.41 | 31,200,790.85 | +23.03 | 34,945,821.25 | +12.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 11,742,055.50 | — | 14,942,020.68 | +27.25 | 18,718,691.48 | +25.28 | 19,712,062.80 | +5.31 | 22,662,184.64 | +14.97 | 29,706,059.94 | +31.08 | 33,553,649.95 | +12.95 | 37,057,760.17 | +10.44 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 109,223.20 | — | 128,887.90 | +18.00 | 98,813.94 | -23.33 | 109,066.73 | +10.38 | 142,748.25 | +30.88 | 213,103.62 | +49.29 | 159,082.67 | -25.35 | 133,161.37 | -16.29 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 21,109,223.20 | — | 18,159,824.89 | -13.97 | 11,635,005.60 | -35.93 | 7,637,821.47 | -34.35 | 6,661,964.67 | -12.78 | 3,287,925.01 | -50.65 | 216,782.14 | -93.41 | 174,572.52 | -19.47 |
| สินทรัพย์รวม | 32,851,278.70 | — | 33,101,845.57 | +0.76 | 30,353,697.08 | -8.30 | 27,349,884.27 | -9.90 | 29,324,149.31 | +7.22 | 32,993,984.95 | +12.51 | 33,770,432.09 | +2.35 | 37,232,332.69 | +10.25 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 30,995,631.40 | — | 32,164,534.13 | +3.77 | 29,060,109.34 | -9.65 | 25,388,774.00 | -12.63 | 26,602,166.18 | +4.78 | 29,702,049.80 | +11.65 | 29,819,200.28 | +0.39 | 32,644,061.81 | +9.47 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 499,125.95 | — | 354,967.75 | -28.88 | 267,363.69 | -24.68 | 128,818.59 | -51.82 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 31,494,757.35 | — | 32,519,501.88 | +3.25 | 29,327,473.03 | -9.82 | 25,517,592.59 | -12.99 | 26,602,166.18 | +4.25 | 29,702,049.80 | +11.65 | 29,819,200.28 | +0.39 | 32,644,061.81 | +9.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,356,521.35 | — | 582,343.69 | -57.07 | 1,026,224.05 | +76.22 | 1,832,291.68 | +78.55 | 2,721,983.13 | +48.56 | 3,291,935.15 | +20.94 | 3,951,231.81 | +20.03 | 4,588,270.88 | +16.12 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 32,851,278.70 | — | 33,101,845.57 | +0.76 | 30,353,697.08 | -8.30 | 27,349,884.27 | -9.90 | 29,324,149.31 | +7.22 | 32,993,984.95 | +12.51 | 33,770,432.09 | +2.35 | 37,232,332.69 | +10.25 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 11,010,120.32 | — | 23,803,998.42 | +116.20 | 33,568,377.66 | +41.02 | 36,176,621.54 | +7.77 | 37,873,578.23 | +4.69 | 42,797,505.87 | +13.00 | 46,810,518.73 | +9.38 | 47,739,666.91 | +1.98 |
| รายได้อื่น | 1,285,439.42 | — | 39,229.03 | -96.95 | 833,353.27 | +2,024.33 | 731,608.18 | -12.21 | 1,058,485.13 | +44.68 | 164,645.65 | -84.45 | 148,481.84 | -9.82 | 244,937.83 | +64.96 |
| รายได้รวม | 12,295,559.74 | — | 23,843,227.45 | +93.92 | 34,401,730.93 | +44.28 | 36,908,229.72 | +7.29 | 38,932,063.36 | +5.48 | 42,962,151.52 | +10.35 | 46,959,000.57 | +9.30 | 47,984,604.74 | +2.18 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 7,403,644.94 | — | 19,359,176.04 | +161.48 | 26,475,856.35 | +36.76 | 28,114,933.37 | +6.19 | 29,576,140.63 | +5.20 | 32,593,782.25 | +10.20 | 35,242,960.78 | +8.13 | 36,718,690.43 | +4.19 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,203,723.62 | — | 11,567,557.95 | +13.37 | 11,020,976.48 | -4.73 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,292,051.52 | — | 3,413,715.42 | +3.70 | 6,256,430.37 | +83.27 | 6,343,124.49 | +1.39 | 7,230,979.29 | +14.00 | 8,340,416.60 | +15.34 | 9,750,011.86 | +16.90 | 9,250,211.33 | -5.13 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1,206,909.76 | — | 1,787,643.71 | +48.12 | 1,078,307.59 | -39.68 | 1,441,006.50 | +33.64 | 1,011,411.41 | -29.81 | 1,194,599.10 | +18.11 | 1,096,715.41 | -8.19 | 1,212,793.34 | +10.58 |
| ภาษีเงินได้ | 36,432.17 | — | 56,869.94 | +56.10 | 147,256.26 | +158.94 | 203,097.73 | +37.92 | 223,840.58 | +10.21 | 263,401.55 | +17.67 | 210,015.86 | -20.27 | 165,870.57 | -21.02 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 356,521.35 | — | -774,177.66 | -317.15 | 443,880.36 | +157.34 | 806,067.63 | +81.60 | 889,691.45 | +10.37 | 569,952.02 | -35.94 | 659,296.66 | +15.68 | 637,039.07 | -3.38 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.09 | -2.35 | 1.40 | 2.79 | 3.14 | 1.83 | 1.98 | 1.79 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 26.28 | -79.86 | 55.19 | 56.40 | 39.07 | 18.95 | 18.20 | 14.92 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 24.63 | 22.97 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 3.20 | -3.01 | 1.72 | 2.73 | 2.86 | 1.94 | 1.85 | 1.67 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 2.90 | -3.25 | 1.29 | 2.18 | 2.29 | 1.33 | 1.40 | 1.33 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.38 | 0.46 | 0.64 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 1.13 | 1.14 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 7.07 | 13.39 | 16.49 | 16.25 | 16.69 | 17.12 | 19.92 | 22.82 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.00 | 2.11 | 2.03 | 1.76 | 1.61 | 1.44 | 1.25 | 1.11 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 4.12 | 7.97 | 7.45 | 8.43 | 8.10 | 4.39 | 3.26 | 3.35 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.37 | 0.72 | 1.08 | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.35 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 86.99 | 95.51 | 95.15 | 93.36 | 94.54 | 95.28 | 95.81 | 95.80 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 24.22 | 56.84 | 29.58 | 14.93 | 10.77 | 10.02 | 8.55 | 8.11 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 23.22 | 55.84 | 28.58 | 13.93 | 9.77 | 9.02 | 7.55 | 7.11 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569