ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีรวมช่างมั่นคงถาวร
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 38.81 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 40.30 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 13.34 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 18.36 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 694.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 65.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.91 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 85.62 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 7,500.00 | — | 4,000.00 | -46.67 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,067,974.21 | — | 1,607,664.37 | +50.53 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,409.83 | — | 69,003.80 | +2,763.43 |
| สินทรัพย์รวม | 1,070,384.04 | — | 1,676,668.17 | +56.64 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 14,295.43 | — | 87,553.01 | +512.45 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 14,295.43 | — | 87,553.01 | +512.45 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,056,088.61 | — | 1,589,115.16 | +50.47 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,070,384.04 | — | 1,676,668.17 | +56.64 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 315,106.38 | — | 3,991,286.28 | +1,166.65 |
| รายได้อื่น | 7,504.42 | — | 4,102.61 | -45.33 |
| รายได้รวม | 322,610.80 | — | 3,995,388.89 | +1,138.45 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 252,625.33 | — | 3,340,611.54 | +1,222.36 |
| กำไรขั้นต้น | 62,481.05 | — | 650,674.74 | +941.40 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 13,896.86 | — | 80,428.94 | +478.76 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 41,321.86 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 56,088.61 | — | 533,026.55 | +850.33 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 5.24 | 38.81 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 5.31 | 40.30 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 19.37 | 16.29 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 17.39 | 14.38 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 17.39 | 13.34 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 74.71 | 18.36 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 43.01 | 694.85 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 17.67 | 65.60 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.30 | 2.91 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 82.61 | 85.62 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.05 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.05 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569