บริษัท เดช แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.94 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.69 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.39 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.15 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 14.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 2.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 35.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.75 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.15 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.72 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 111,477.23 | — | 26,343.82 | -76.37 | 18,000.00 | -31.67 | 55,149.00 | +206.38 | 196,808.55 | +256.87 | 2,017,406.66 | +925.06 | 20,000.00 | -99.01 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,625,186.92 | — | 958,704.00 | -41.01 | 677,399.00 | -29.34 | 1,145,237.00 | +69.06 | 2,817,454.80 | +146.01 | 4,158,635.34 | +47.60 | 6,207,973.52 | +49.28 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,860,751.14 | — | 1,944,831.52 | +4.52 | 3,905,271.65 | +100.80 | 3,650,764.98 | -6.52 | 6,034,002.84 | +65.28 | 6,817,326.58 | +12.98 | 8,515,841.46 | +24.91 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 51,906.62 | — | 588,165.46 | +1,033.12 | 726,510.80 | +23.52 | 893,921.73 | +23.04 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | 165,380.02 | — | 701,638.86 | +324.26 | 839,984.20 | +19.72 | 893,921.73 | +6.42 |
| สินทรัพย์รวม | 1,860,751.14 | — | 1,944,831.52 | +4.52 | 3,905,271.65 | +100.80 | 3,816,145.00 | -2.28 | 6,735,641.70 | +76.50 | 7,657,310.78 | +13.68 | 9,409,763.19 | +22.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 558,622.88 | — | 274,899.64 | -50.79 | 407,099.44 | +48.09 | 37,299.00 | -90.84 | 442,973.78 | +1,087.63 | 747,294.91 | +68.70 | 2,049,582.06 | +174.27 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 1,909,318.92 | — | 1,932,387.09 | +1.21 | 1,875,745.49 | -2.93 |
| หนี้สินรวม | 558,622.88 | — | 274,899.64 | -50.79 | 407,099.44 | +48.09 | 37,299.00 | -90.84 | 2,352,292.70 | +6,206.58 | 2,679,682.00 | +13.92 | 3,925,327.55 | +46.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,302,128.26 | — | 1,669,931.88 | +28.25 | 3,498,172.21 | +109.48 | 3,778,846.00 | +8.02 | 4,383,349.00 | +16.00 | 4,977,628.78 | +13.56 | 5,484,435.64 | +10.18 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,860,751.14 | — | 1,944,831.52 | +4.52 | 3,905,271.65 | +100.80 | 3,816,145.00 | -2.28 | 6,735,641.70 | +76.50 | 7,657,310.78 | +13.68 | 9,409,763.19 | +22.89 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,255,000.00 | — | 6,700,914.53 | +433.94 | 18,053,882.00 | +169.42 | 7,149,696.37 | -60.40 | 17,149,191.60 | +139.86 | 16,254,875.41 | -5.21 | 14,952,712.16 | -8.01 |
| รายได้อื่น | 268.93 | — | 1,570.54 | +484.00 | 18,784.99 | +1,096.08 | 20,525.18 | +9.26 | 150,437.97 | +632.94 | 667.70 | -99.56 | 6,384.66 | +856.22 |
| รายได้รวม | 1,255,268.93 | — | 6,702,485.07 | +433.95 | 18,072,666.99 | +169.64 | 7,170,221.55 | -60.33 | 17,299,629.57 | +141.27 | 16,255,543.11 | -6.04 | 14,959,096.82 | -7.98 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 729,515.00 | — | 6,151,205.23 | +743.19 | 15,913,388.70 | +158.70 | 5,576,374.97 | -64.96 | 14,253,760.72 | +155.61 | 12,801,740.74 | -10.19 | 11,704,690.24 | -8.57 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 18,053,882.00 | — | — | — | — | — | 3,453,134.67 | — | 3,248,021.92 | -5.94 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 223,250.10 | — | 171,510.88 | -23.18 | 61,348.49 | -64.23 | 1,310,207.28 | +2,035.68 | 2,156,091.31 | +64.56 | 2,479,414.41 | +15.00 | 2,378,885.60 | -4.05 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 216,518.92 | — | 320,477.92 | +48.01 | 309,582.80 | -3.40 |
| ภาษีเงินได้ | 375.57 | — | 11,965.34 | +3,085.91 | 269,689.47 | +2,153.92 | 2,965.51 | -98.90 | 68,755.62 | +2,218.51 | 59,630.26 | -13.27 | 59,131.32 | -0.84 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 302,128.26 | — | 367,803.62 | +21.74 | 1,828,240.33 | +397.07 | 280,673.79 | -84.65 | 604,503.00 | +115.38 | 594,279.78 | -1.69 | 506,806.86 | -14.72 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2567 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 16.24 | 19.33 | 62.50 | 7.27 | 11.46 | 8.26 | 5.94 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 23.20 | 24.75 | 70.75 | 7.71 | 14.81 | 12.70 | 9.69 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 21.71 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 24.10 | 5.67 | 11.61 | 3.96 | 3.89 | 4.02 | 3.78 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 24.07 | 5.49 | 10.12 | 3.91 | 3.49 | 3.66 | 3.39 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.33 | 7.07 | 9.59 | 97.88 | 13.62 | 9.12 | 4.15 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 11.26 | 97.26 | 815.12 | 196.04 | 137.32 | 14.68 | 14.68 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.45 | 4.76 | 19.45 | 6.12 | 7.19 | 3.67 | 2.26 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.50 | 53.30 | 189.52 | 61.06 | 311.81 | 66.98 | 35.75 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.67 | 3.52 | 6.18 | 1.86 | 3.28 | 2.26 | 1.75 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 75.90 | 94.33 | 88.39 | 96.04 | 94.86 | 94.01 | 94.15 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.43 | 1.16 | 1.12 | 1.01 | 1.54 | 1.54 | 1.72 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.54 | 0.54 | 0.72 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 19 มิ.ย. 2569