บริษัท นิว เอเซีย ฟอร์ส จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -18.17 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 33.31 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.92 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.47 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 16.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 2.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.52 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 111.92 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน -1.88 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 987,551.78 | — | 1,638,536.16 | +65.92 | 1,214,825.56 | -25.86 | 1,071,979.08 | -11.76 | 459,883.32 | -57.10 | 336,293.20 | -26.87 |
| สินค้าคงเหลือ | 9,162,876.41 | — | 10,780,656.60 | +17.66 | 2,770,350.38 | -74.30 | 1,620,747.31 | -41.50 | 1,910,973.07 | +17.91 | 1,893,650.80 | -0.91 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 14,095,270.68 | — | 15,137,621.15 | +7.40 | 8,212,236.46 | -45.75 | 3,627,642.04 | -55.83 | 6,178,503.48 | +70.32 | 2,416,277.59 | -60.89 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 116,982.40 | — | 125,067.35 | +6.91 | 90,811.02 | -27.39 | 56,554.68 | -37.72 | 22,204.49 | -60.74 | 1,577.25 | -92.90 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 116,982.40 | — | 125,067.35 | +6.91 | 90,811.02 | -27.39 | 56,554.68 | -37.72 | 22,204.49 | -60.74 | 1,577.25 | -92.90 |
| สินทรัพย์รวม | 14,212,253.08 | — | 15,262,688.50 | +7.39 | 8,303,047.48 | -45.60 | 3,684,196.72 | -55.63 | 6,200,707.97 | +68.31 | 2,417,854.84 | -61.01 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 14,549,336.15 | — | 29,072,418.99 | +99.82 | 32,182,805.87 | +10.70 | 8,213,657.25 | -74.48 | 8,159,568.98 | -0.66 | 5,159,600.00 | -36.77 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 14,549,336.15 | — | 29,072,418.99 | +99.82 | 32,182,805.87 | +10.70 | 8,213,657.25 | -74.48 | 8,159,568.98 | -0.66 | 5,159,600.00 | -36.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -337,083.07 | — | -13,809,730.49 | -3,996.83 | -23,879,758.39 | -72.92 | -4,529,460.53 | +81.03 | -1,958,861.01 | +56.75 | -2,741,745.16 | -39.97 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,212,253.08 | — | 15,262,688.50 | +7.39 | 8,303,047.48 | -45.60 | 3,684,196.72 | -55.63 | 6,200,707.97 | +68.31 | 2,417,854.84 | -61.01 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 20,384,116.31 | — | 62,391,191.63 | +206.08 | 25,802,159.70 | -58.64 | 13,266,404.51 | -48.58 | 9,357,627.67 | -29.46 | 6,157,752.91 | -34.20 |
| รายได้อื่น | 574,885.06 | — | 25,890.01 | -95.50 | 526.56 | -97.97 | 23,025,866.77 | +4,372,785.67 | 12,131.32 | -99.95 | 408,729.49 | +3,269.21 |
| รายได้รวม | 20,959,001.37 | — | 62,417,081.64 | +197.81 | 25,802,686.26 | -58.66 | 36,292,271.28 | +40.65 | 9,369,758.99 | -74.18 | 6,566,482.40 | -29.92 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 23,746,459.05 | — | 63,543,832.46 | +167.59 | 27,524,540.27 | -56.68 | 12,207,789.60 | -55.65 | 3,208,998.69 | -73.71 | 4,460,161.34 | +38.99 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 1,058,614.91 | — | 6,148,628.98 | +480.82 | 1,697,591.57 | -72.39 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,549,625.39 | — | 12,345,896.60 | +384.22 | 8,348,173.89 | -32.38 | 4,734,183.82 | -43.29 | 3,590,160.78 | -24.17 | 2,889,205.21 | -19.52 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -5,337,083.07 | — | -13,472,647.42 | -152.43 | -10,070,027.90 | +25.26 | 19,350,297.86 | +292.16 | 2,570,599.52 | -86.72 | -782,884.15 | -130.46 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -37.55 | -91.42 | -85.46 | 322.85 | 52.01 | -18.17 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1,583.31 | 190.47 | 53.44 | -136.23 | -79.24 | 33.31 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 65.62 | 25.85 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -25.46 | -21.58 | -39.03 | 53.32 | 27.44 | -11.92 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -25.46 | -21.58 | -39.03 | 53.32 | 27.44 | -11.92 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.97 | 0.52 | 0.26 | 0.44 | 0.76 | 0.47 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 21.22 | 47.54 | 18.09 | 31.74 | 12.23 | 16.50 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.59 | 6.37 | 4.06 | 5.56 | 1.82 | 2.34 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.63 | 2.91 | 0.90 | 0.60 | 0.39 | 1.09 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.47 | 4.24 | 2.19 | 6.06 | 1.90 | 1.52 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 125.46 | 121.58 | 139.03 | 46.68 | 72.56 | 111.92 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -42.16 | -1.11 | -0.35 | -0.81 | -3.17 | -0.88 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.02 | 1.90 | 3.88 | 2.23 | 1.32 | 2.13 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -43.16 | -2.11 | -1.35 | -1.81 | -4.17 | -1.88 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.02 | 1.90 | 3.88 | 2.23 | 1.32 | 2.13 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 4 ก.ค. 2569