บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.76 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -2.88 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.00 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 18.13 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 0.00 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,581,492.50 | — | 2,232,863.50 | -13.50 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,751,378.62 | — | 2,740,708.68 | -0.39 | 609,645.88 | -77.76 | 597,645.88 | -1.97 | 569,643.64 | -4.69 | 564,643.64 | -0.88 | 543,843.60 | -3.68 | 543,843.00 | 0.00 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 2,751,378.62 | — | 2,740,708.68 | -0.39 | 609,645.88 | -77.76 | 597,645.88 | -1.97 | 569,643.64 | -4.69 | 564,643.64 | -0.88 | 543,843.60 | -3.68 | 543,843.00 | 0.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,534,263.63 | — | 2,135,287.78 | -15.74 | 28,000.00 | -98.69 | 28,000.00 | +0.00 | 5,000.00 | -82.14 | 15,000.00 | +200.00 | 15,000.00 | +0.00 | 30,000.00 | +100.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 2,534,263.63 | — | 2,135,287.78 | -15.74 | 28,000.00 | -98.69 | 28,000.00 | +0.00 | 5,000.00 | -82.14 | 15,000.00 | +200.00 | 15,000.00 | +0.00 | 30,000.00 | +100.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 217,114.99 | — | 605,420.90 | +178.85 | 581,645.88 | -3.93 | 569,645.88 | -2.06 | 564,643.64 | -0.88 | 549,643.64 | -2.66 | 528,843.60 | -3.78 | 513,843.00 | -2.84 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,751,378.62 | — | 2,740,708.68 | -0.39 | 609,645.88 | -77.76 | 597,645.88 | -1.97 | 569,643.64 | -4.69 | 564,643.64 | -0.88 | 543,843.60 | -3.68 | 543,843.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 2,412,609.81 | — | 2,086,788.32 | -13.50 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 0.00 | — | 68.31 | — | 4,224.98 | +6,085.01 | 16,000.00 | +278.70 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 2,412,609.81 | — | 2,086,856.63 | -13.50 | 4,224.98 | -99.80 | 16,000.00 | +278.70 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,487,202.17 | — | 1,005,646.82 | -32.38 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | 925,407.64 | — | 1,081,141.50 | +16.83 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 958,292.65 | — | 680,316.23 | -29.01 | 28,000.00 | -95.88 | 28,000.00 | +0.00 | 5,002.24 | -82.13 | 15,000.00 | +199.87 | 20,800.04 | +38.67 | 15,000.60 | -27.88 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 12,587.67 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -32,885.01 | — | 388,305.91 | +1,280.80 | -23,775.02 | -106.12 | -12,000.00 | +49.53 | -5,002.24 | +58.31 | -15,000.00 | -199.87 | -20,800.04 | -38.67 | -15,000.60 | +27.88 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.20 | 14.14 | -1.42 | -1.99 | -0.86 | -2.64 | -3.75 | -2.76 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -15.15 | 94.42 | -4.01 | -2.08 | -0.88 | -2.69 | -3.86 | -2.88 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 38.36 | 51.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -1.36 | 19.21 | -562.73 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -1.36 | 18.61 | -562.73 | -75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.09 | 1.28 | 21.77 | 21.34 | 113.93 | 37.64 | 36.26 | 18.13 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.93 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.56 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.88 | 0.76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 101.36 | 80.79 | 662.73 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 12.67 | 4.53 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.92 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 11.67 | 3.53 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.92 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569