บริษัท พีค ดีล จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -15.57 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.91 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -38.73 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.08 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.71 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.40 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 138.73 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน -1.44 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 23,021.80 | — | 406,508.62 | +1,665.76 | 189,153.68 | -53.47 | 152,700.00 | -19.27 | 120,200.00 | -21.28 | 114,855.51 | -4.45 | 117,980.24 | +2.72 | 137,383.64 | +16.45 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 289,890.15 | — | 700,534.75 | +141.66 | 262,202.14 | -62.57 | 194,271.35 | -25.91 | 137,093.44 | -29.43 | 153,562.85 | +12.01 | 125,797.37 | -18.08 | 251,085.14 | +99.59 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 29,030.39 | — | 179,794.90 | +519.33 | 141,483.31 | -21.31 | 81,502.35 | -42.39 | 42,357.01 | -48.03 | 13,927.21 | -67.12 | 17.91 | -99.87 | 7,872.42 | +43,855.44 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 347,978.02 | — | 1,339,998.50 | +285.08 | 1,463,681.96 | +9.23 | 1,342,442.06 | -8.28 | 1,242,037.78 | -7.48 | 1,152,349.04 | -7.22 | 1,077,012.97 | -6.54 | 723,608.54 | -32.81 |
| สินทรัพย์รวม | 637,868.17 | — | 2,040,533.25 | +219.90 | 1,725,884.10 | -15.42 | 1,536,713.41 | -10.96 | 1,379,131.22 | -10.25 | 1,305,911.89 | -5.31 | 1,202,810.34 | -7.89 | 974,693.68 | -18.97 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 507,986.90 | — | 1,997,356.28 | +293.19 | 2,978,321.62 | +49.11 | 3,296,028.81 | +10.67 | 3,277,580.15 | -0.56 | 3,269,906.07 | -0.23 | 3,262,636.07 | -0.22 | 3,204,058.27 | -1.80 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 507,986.90 | — | 1,997,356.28 | +293.19 | 2,978,321.62 | +49.11 | 3,296,028.81 | +10.67 | 3,277,580.15 | -0.56 | 3,269,906.07 | -0.23 | 3,262,636.07 | -0.22 | 3,204,058.27 | -1.80 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 129,881.27 | — | 43,176.97 | -66.76 | -1,252,437.52 | -3,000.71 | -1,759,315.40 | -40.47 | -1,898,448.93 | -7.91 | -1,963,994.18 | -3.45 | -2,059,825.73 | -4.88 | -2,229,364.59 | -8.23 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 637,868.17 | — | 2,040,533.25 | +219.90 | 1,725,884.10 | -15.42 | 1,536,713.41 | -10.96 | 1,379,131.22 | -10.25 | 1,305,911.89 | -5.31 | 1,202,810.34 | -7.89 | 974,693.68 | -18.97 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 353,685.56 | — | 2,193,460.15 | +520.17 | 659,019.33 | -69.96 | 800,474.71 | +21.46 | 42,719.17 | -94.66 | 71,082.54 | +66.39 | 11,014.94 | -84.50 | 437,795.48 | +3,874.56 |
| รายได้อื่น | 142.44 | — | 10,141.00 | +7,019.49 | 4,688.20 | -53.77 | 165.94 | -96.46 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 353,828.00 | — | 2,204,649.99 | +523.09 | 664,021.74 | -69.88 | 800,640.65 | +20.57 | 42,719.17 | -94.66 | 71,082.54 | +66.39 | 11,014.94 | -84.50 | 437,795.48 | +3,874.56 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 232,134.61 | — | 1,944,444.03 | +737.64 | 534,638.45 | -72.50 | 61,258.94 | -88.54 | 61,258.94 | +0.00 | 61,258.94 | +0.00 | 5,202.81 | -91.51 | 342,667.94 | +6,486.21 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,823.60 | — | 5,812.13 | -40.84 | 95,127.54 | +1,536.71 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,991,812.12 | — | 3,346,910.26 | +11.87 | 1,424,997.78 | -57.42 | 1,246,259.59 | -12.54 | 120,593.76 | -90.32 | 75,368.85 | -37.50 | 101,643.68 | +34.86 | 264,666.40 | +160.39 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -2,870,118.73 | — | -3,086,704.30 | -7.55 | -1,295,614.49 | +58.03 | -506,877.88 | +60.88 | -139,133.53 | +72.55 | -65,545.25 | +52.89 | -95,831.55 | -46.21 | -169,538.86 | -76.91 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -449.95 | -230.49 | -68.80 | -31.07 | -9.54 | -4.88 | -7.64 | -15.57 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -2,209.80 | -3,567.24 | 214.28 | 33.66 | 7.61 | 3.39 | 4.76 | 7.91 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 52.77 | 21.73 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -811.16 | -140.01 | -195.12 | -63.31 | -325.69 | -92.21 | -870.01 | -38.73 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -811.16 | -140.01 | -195.12 | -63.31 | -325.69 | -92.21 | -870.01 | -38.73 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.57 | 0.35 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 15.37 | 10.27 | 2.23 | 4.68 | 0.31 | 0.60 | 0.09 | 3.43 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.81 | 6.45 | 1.78 | 0.30 | 0.50 | 0.53 | 0.04 | 2.71 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.55 | 1.65 | 0.35 | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.40 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 911.16 | 240.01 | 295.12 | 163.31 | 425.69 | 192.21 | 970.01 | 138.73 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.91 | 47.26 | -1.38 | -0.87 | -0.73 | -0.66 | -0.58 | -0.44 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.80 | 0.98 | 1.73 | 2.14 | 2.38 | 2.50 | 2.71 | 3.29 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.91 | 46.26 | -2.38 | -1.87 | -1.73 | -1.66 | -1.58 | -1.44 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.80 | 0.98 | 1.73 | 2.14 | 2.38 | 2.50 | 2.71 | 3.29 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569