บริษัท ลีไท ช. จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -17.93 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -19.32 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -6,948.66 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.49 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,915.26 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
9 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 36,648.33 | — | 45,845.89 | +25.10 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 239,395.74 | — | 2,023,615.06 | +745.30 | 1,372,053.27 | -32.20 | 1,471,622.06 | +7.26 | 1,848,699.98 | +25.62 | 879,301.71 | -52.44 | 387,208.04 | -55.96 | 407,992.32 | +5.37 | 122,429.18 | -69.99 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 4,800.59 | — | 3,680.96 | -23.32 | 2,561.33 | -30.42 | 383,277.57 | +14,864.01 | 306,264.64 | -20.09 | 224,093.10 | -26.83 | 142,466.26 | -36.43 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 654,800.59 | — | 403,680.96 | -38.35 | 2,561.33 | -99.37 | 2,183,277.57 | +85,140.00 | 2,106,264.64 | -3.53 | 1,524,093.10 | -27.64 | 1,412,466.26 | -7.32 |
| สินทรัพย์รวม | 239,395.74 | — | 2,023,615.06 | +745.30 | 2,026,853.86 | +0.16 | 1,875,303.02 | -7.48 | 1,851,261.31 | -1.28 | 3,062,579.28 | +65.43 | 2,493,472.68 | -18.58 | 1,932,085.42 | -22.51 | 1,534,895.44 | -20.56 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,045.00 | — | 937,102.52 | +11,548.26 | 333,589.73 | -64.40 | 351,161.83 | +5.27 | 358,884.23 | +2.20 | 1,004,071.25 | +179.78 | 124,326.67 | -87.62 | 101,093.14 | -18.69 | 82,189.34 | -18.70 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 295,078.43 | — | 153,592.48 | -47.95 | 67,539.34 | -56.03 | 0.00 | -100.00 |
| หนี้สินรวม | 8,045.00 | — | 937,102.52 | +11,548.26 | 333,589.73 | -64.40 | 351,161.83 | +5.27 | 358,884.23 | +2.20 | 1,299,149.68 | +262.00 | 277,919.15 | -78.61 | 168,632.48 | -39.32 | 82,189.34 | -51.26 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 231,350.74 | — | 1,086,512.54 | +369.64 | 1,693,264.13 | +55.84 | 1,524,141.19 | -9.99 | 1,492,377.08 | -2.08 | 1,763,429.60 | +18.16 | 2,215,553.53 | +25.64 | 1,763,452.94 | -20.41 | 1,452,706.10 | -17.62 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 239,395.74 | — | 2,023,615.06 | +745.30 | 2,026,853.86 | +0.16 | 1,875,303.02 | -7.48 | 1,851,261.31 | -1.28 | 3,062,579.28 | +65.43 | 2,493,472.68 | -18.58 | 1,932,085.42 | -22.51 | 1,534,895.44 | -20.56 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 7,105,743.76 | — | 2,938,360.17 | -58.65 | 931,820.00 | -68.29 | 1,426,062.00 | +53.04 | 1,749,985.26 | +22.71 | 1,943,678.60 | +11.07 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 0.74 | — | 298.95 | +40,298.65 | 1,207.11 | +303.78 | 698.38 | -42.14 | 6.65 | -99.05 | 3,095.44 | +46,447.97 | 3,178.47 | +2.68 | 5,401.21 | +69.93 | 4,472.04 | -17.20 |
| รายได้รวม | 0.74 | — | 7,106,042.71 | +960,275,941.89 | 2,939,567.28 | -58.63 | 932,518.38 | -68.28 | 1,426,068.65 | +52.93 | 1,753,080.70 | +22.93 | 1,946,857.07 | +11.05 | 5,401.21 | -99.72 | 4,472.04 | -17.20 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 5,834,539.78 | — | 1,233,215.56 | -78.86 | 377,675.74 | -69.37 | 942,846.36 | +149.64 | 1,227,114.42 | +30.15 | 954,689.52 | -22.20 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 988,989.08 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 18,650.00 | — | 321,659.98 | +1,624.72 | 1,048,459.29 | +225.95 | 723,965.58 | -30.95 | 514,986.40 | -28.87 | 250,677.50 | -51.32 | 498,396.64 | +98.82 | 447,177.55 | -10.28 | 309,253.38 | -30.84 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,236.26 | — | 14,462.69 | +241.40 | 10,324.25 | -28.61 | 5,965.50 | -42.22 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 94,681.15 | — | 51,140.84 | -45.99 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 27,184.29 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -18,649.26 | — | 855,161.80 | +4,685.50 | 606,751.59 | -29.05 | -169,122.94 | -127.87 | -31,764.11 | +81.22 | 271,052.52 | +953.33 | 452,123.93 | +66.80 | -452,100.59 | -199.99 | -310,746.84 | +31.27 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -7.79 | 75.58 | 29.96 | -8.67 | -1.70 | 11.03 | 16.28 | -20.43 | -17.93 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -8.06 | 129.78 | 43.65 | -10.51 | -2.11 | 16.65 | 22.73 | -22.72 | -19.32 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -2,520,170.27 | 13.37 | 22.38 | -18.14 | -2.23 | 15.46 | 24.62 | -8,370.36 | -6,948.66 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -2,520,170.27 | 12.03 | 20.64 | -18.14 | -2.23 | 15.46 | 23.22 | -8,370.36 | -6,948.66 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 29.76 | 2.16 | 4.11 | 4.19 | 5.15 | 0.88 | 3.11 | 4.04 | 1.49 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.11 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 8.63 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 25.55 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 6.28 | 1.45 | 0.48 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 2,520,270.27 | 86.63 | 77.62 | 118.14 | 102.23 | 84.30 | 74.64 | 8,279.21 | 6,915.26 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.03 | 1.86 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.74 | 1.13 | 1.10 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.03 | 0.46 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.03 | 0.86 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.74 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.03 | 0.46 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569