บริษัท ดี เอ พี อิเลคทริค จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.68 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.72 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.81 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.90 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.38 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.19 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | 83,553.80 | — | 50,831.91 | -39.16 | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 491,000.00 | — | 778,706.45 | +58.60 | 524,422.86 | -32.65 | 905,614.48 | +72.69 | 765,970.00 | -15.42 | 530,074.61 | -30.80 | 512,196.00 | -3.37 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 30,890.29 | — | 24,283.94 | -21.39 | 19,304.94 | -20.50 | 12,339.90 | -36.08 | 5,375.25 | -56.44 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 1,173,666.87 | — | 2,625,882.95 | +123.73 | 3,475,674.56 | +32.36 | 4,245,362.36 | +22.14 | 4,332,116.11 | +2.04 |
| สินทรัพย์รวม | 491,000.00 | — | 778,706.45 | +58.60 | 1,698,089.73 | +118.07 | 3,531,497.43 | +107.97 | 4,241,644.56 | +20.11 | 4,775,436.97 | +12.58 | 4,844,312.11 | +1.44 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 6,000.00 | — | 26,439.63 | +340.66 | 190,842.90 | +621.81 | 300,901.36 | +57.67 | 179,791.89 | -40.25 | 233,431.77 | +29.83 | 269,544.45 | +15.47 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 6,000.00 | — | 26,439.63 | +340.66 | 190,842.90 | +621.81 | 300,901.36 | +57.67 | 179,791.89 | -40.25 | 233,431.77 | +29.83 | 269,544.45 | +15.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 485,000.00 | — | 752,266.82 | +55.11 | 1,507,246.83 | +100.36 | 3,230,596.07 | +114.34 | 4,061,852.67 | +25.73 | 4,542,005.20 | +11.82 | 4,574,767.66 | +0.72 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 491,000.00 | — | 778,706.45 | +58.60 | 1,698,089.73 | +118.07 | 3,531,497.43 | +107.97 | 4,241,644.56 | +20.11 | 4,775,436.97 | +12.58 | 4,844,312.11 | +1.44 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 1,165,841.00 | — | 4,074,840.00 | +249.52 | 8,823,314.18 | +116.53 | 4,560,523.89 | -48.31 | 3,843,119.00 | -15.73 | 1,809,631.85 | -52.91 |
| รายได้อื่น | — | — | 135.02 | — | — | — | — | — | — | — | 17.06 | — | 6.61 | -61.25 |
| รายได้รวม | — | — | 1,165,976.02 | — | 4,074,958.80 | +249.49 | 8,824,121.34 | +116.55 | 4,560,647.30 | -48.32 | 3,843,136.06 | -15.73 | 1,809,638.46 | -52.91 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 845,388.96 | — | 2,557,706.12 | +202.55 | 6,225,768.76 | +143.41 | 2,615,523.02 | -57.99 | 2,246,235.38 | -14.12 | 1,292,983.36 | -42.44 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 15,000.00 | — | 53,320.24 | +255.47 | 676,574.40 | +1,168.89 | 619,278.61 | -8.47 | 1,013,423.45 | +63.65 | 1,069,484.64 | +5.53 | 483,892.64 | -54.75 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 85,698.27 | — | 255,724.73 | +198.40 | 100,444.23 | -60.72 | 47,263.51 | -52.95 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -15,000.00 | — | 267,266.82 | +1,881.78 | 754,980.01 | +182.48 | 1,723,349.24 | +128.26 | 831,256.60 | -51.77 | 480,152.53 | -42.24 | 32,762.46 | -93.18 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2565 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -3.06 | 42.10 | 60.96 | 65.91 | 21.39 | 10.65 | 0.68 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -3.09 | 43.20 | 66.83 | 72.75 | 22.80 | 11.16 | 0.72 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 22.92 | 20.63 | 22.43 | 20.43 | 13.72 | 1.81 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 22.92 | 18.53 | 19.53 | 18.23 | 12.49 | 1.81 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 81.83 | 29.45 | 2.75 | 3.01 | 4.26 | 2.27 | 1.90 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.51 | 38.93 | 88.38 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 99.46 | 33.22 | 29.72 | 13.84 | 14.97 | 5.60 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 1.84 | 3.29 | 3.37 | 1.17 | 0.85 | 0.38 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 77.08 | 79.37 | 77.57 | 79.57 | 86.28 | 98.19 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569