บริษัท บูมส์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -97.46 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -136.86 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -5.01 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.45 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 87.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 19.44 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 104.97 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 2.15 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | 117,165.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,343.00 | — | 340,659.65 | +1,984.44 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 325,265.98 | — | 323,539.74 | -0.53 | 389,554.82 | +20.40 | 380,012.13 | -2.45 | 475,325.67 | +25.08 | 1,021,628.50 | +114.93 | 1,397,183.18 | +36.76 | 762,018.50 | -45.46 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,065.10 | — | 10,178.77 | -22.09 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 13,065.10 | — | 10,178.77 | -22.09 |
| สินทรัพย์รวม | 325,265.98 | — | 323,539.74 | -0.53 | 389,554.82 | +20.40 | 380,012.13 | -2.45 | 475,325.67 | +25.08 | 1,021,628.50 | +114.93 | 1,410,248.28 | +38.04 | 772,197.27 | -45.24 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 10,060.00 | — | 9,000.00 | -10.54 | 19,665.00 | +118.50 | 8,000.00 | -59.32 | 22,528.00 | +181.60 | 159,073.34 | +606.11 | 101,439.11 | -36.23 | 526,862.99 | +419.39 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 10,060.00 | — | 9,000.00 | -10.54 | 19,665.00 | +118.50 | 8,000.00 | -59.32 | 22,528.00 | +181.60 | 159,073.34 | +606.11 | 101,439.11 | -36.23 | 526,862.99 | +419.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 315,205.98 | — | 314,539.74 | -0.21 | 369,889.82 | +17.60 | 372,012.13 | +0.57 | 452,797.67 | +21.72 | 862,555.16 | +90.49 | 1,308,809.17 | +51.74 | 245,334.28 | -81.26 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 325,265.98 | — | 323,539.74 | -0.53 | 389,554.82 | +20.40 | 380,012.13 | -2.45 | 475,325.67 | +25.08 | 1,021,628.50 | +114.93 | 1,410,248.28 | +38.04 | 772,197.27 | -45.24 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 798,080.00 | — | — | — | 182,500.00 | — | — | — | 169,000.00 | — | 3,355,785.73 | +1,885.67 | 12,661,307.47 | +277.30 | 21,195,579.99 | +67.40 |
| รายได้อื่น | 5,097.88 | — | 12,699.74 | +149.12 | — | — | — | — | — | — | 14,592.23 | — | 124,430.02 | +752.71 | 21,860.60 | -82.43 |
| รายได้รวม | 803,177.88 | — | 12,699.74 | -98.42 | 199,950.13 | +1,474.44 | 17,160.32 | -91.42 | 184,230.76 | +973.59 | 3,370,377.96 | +1,729.43 | 12,785,737.49 | +279.36 | 21,217,440.59 | +65.95 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 689,700.00 | — | — | — | 88,000.00 | — | 0.00 | -100.00 | 47,448.59 | — | 1,444,889.16 | +2,945.17 | 8,376,510.24 | +479.73 | 15,605,223.51 | +86.30 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,590,356.48 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 48,271.90 | — | 13,365.98 | -72.31 | 56,600.05 | +323.46 | 15,038.01 | -73.43 | 55,996.63 | +272.37 | 1,490,155.26 | +2,561.15 | 3,914,194.39 | +162.67 | 6,667,032.89 | +70.33 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 25,576.05 | — | 48,778.85 | +90.72 | 8,659.08 | -82.25 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 65,205.98 | — | -666.24 | -101.02 | 55,350.08 | +8,407.83 | 2,122.31 | -96.17 | 80,785.54 | +3,706.49 | 409,757.49 | +407.22 | 446,254.01 | +8.91 | -1,063,474.89 | -338.31 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2566 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 20.05 | -0.21 | 15.52 | 0.55 | 18.89 | 54.75 | 36.70 | -97.46 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 20.69 | -0.21 | 16.17 | 0.57 | 19.59 | 62.30 | 41.10 | -136.86 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 8.12 | -5.25 | 27.68 | 12.37 | 43.85 | 12.92 | 3.87 | -4.97 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 8.12 | -5.25 | 27.68 | 12.37 | 43.85 | 12.16 | 3.49 | -5.01 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 32.33 | 35.95 | 19.81 | 47.50 | 21.10 | 6.42 | 13.77 | 1.45 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.54 | 87.42 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.47 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.43 | 4.50 | 10.52 | 19.44 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 91.88 | 105.25 | 72.32 | 87.63 | 56.15 | 87.08 | 96.13 | 104.97 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 1.18 | 1.08 | 3.15 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.68 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 2.15 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.68 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 4 ก.ค. 2569