ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยแอร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -22.26 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -57.21 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.86 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.44 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 6.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 749.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.77 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 103.86 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 2.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | 490,573.25 | — | 695,558.89 | +41.78 | 3,082,479.23 | +343.17 | 2,544,299.09 | -17.46 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 78,712.63 | — | 118,701.76 | +50.80 | 558,825.16 | +370.78 | 770,905.29 | +37.95 | 3,280,448.98 | +325.53 | 2,769,324.47 | -15.58 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 950,000.00 | — | 950,000.00 | +0.00 | 700,000.00 | -26.32 | 650,000.00 | -7.14 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 1,028,712.63 | — | 1,068,701.76 | +3.89 | 1,258,825.16 | +17.79 | 1,420,905.29 | +12.88 | 3,280,448.98 | +130.87 | 2,769,324.47 | -15.58 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 9,457.55 | — | 18,026.16 | +90.60 | 12,000.00 | -33.43 | 15,684.00 | +30.70 | 1,766,700.00 | +11,164.35 | 1,928,987.98 | +9.19 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 9,457.55 | — | 18,026.16 | +90.60 | 12,000.00 | -33.43 | 15,684.00 | +30.70 | 1,766,700.00 | +11,164.35 | 1,928,987.98 | +9.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,019,255.08 | — | 1,050,675.60 | +3.08 | 1,246,825.16 | +18.67 | 1,405,221.29 | +12.70 | 1,513,748.98 | +7.72 | 840,336.49 | -44.49 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,028,712.63 | — | 1,068,701.76 | +3.89 | 1,258,825.16 | +17.79 | 1,420,905.29 | +12.88 | 3,280,448.98 | +130.87 | 2,769,324.47 | -15.58 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 87,619.62 | — | 311,962.58 | +256.04 | 1,558,331.75 | +399.53 | 3,795,103.47 | +143.54 | 2,335,524.33 | -38.46 | 17,456,179.86 | +647.42 |
| รายได้อื่น | 8,432.88 | — | 19,000.00 | +125.31 | 7,000.00 | -63.16 | 6,500.00 | -7.14 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 96,052.50 | — | 330,962.58 | +244.56 | 1,565,331.75 | +372.96 | 3,801,603.47 | +142.86 | 2,335,524.33 | -38.56 | 17,456,179.86 | +647.42 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 66,797.42 | — | 286,542.06 | +328.97 | 1,225,182.19 | +327.57 | 3,328,107.14 | +171.64 | 1,716,596.64 | -48.42 | 17,986,792.35 | +947.82 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 466,996.33 | — | 618,927.69 | +32.53 | -530,612.49 | -185.73 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 10,000.00 | — | 13,000.00 | +30.00 | 144,000.00 | +1,007.69 | 315,100.20 | +118.82 | 510,400.00 | +61.98 | 142,800.00 | -72.02 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 19,255.08 | — | 31,420.52 | +63.18 | 196,149.56 | +524.27 | 158,396.13 | -19.25 | 108,527.69 | -31.48 | -673,412.49 | -720.50 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.87 | 3.00 | 16.85 | 11.82 | 4.62 | -22.26 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.89 | 3.04 | 17.08 | 11.95 | 7.44 | -57.21 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 26.50 | -3.04 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 20.05 | 9.49 | 12.53 | 4.17 | 4.65 | -3.86 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 20.05 | 9.49 | 12.53 | 4.17 | 4.65 | -3.86 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 8.32 | 6.59 | 46.57 | 49.15 | 1.86 | 1.44 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 5.61 | 0.91 | 6.39 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.83 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.09 | 0.32 | 1.35 | 2.84 | 0.99 | 5.77 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 79.95 | 90.51 | 87.47 | 95.83 | 95.35 | 103.86 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 2.17 | 3.30 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.70 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 2.30 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.70 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569