บริษัท โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี่ ซัพพลายส์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -46.34 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -47.30 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -567.88 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 25.91 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 11.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.77 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.08 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 667.88 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 33.64 | — | 11,090.96 | +32,869.56 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 101,060.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 974,827.99 | — | 620,493.02 | -36.35 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 974,827.99 | — | 620,493.02 | -36.35 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,675.00 | — | 23,948.97 | +176.07 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 8,675.00 | — | 23,948.97 | +176.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 966,152.99 | — | 596,544.05 | -38.26 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 974,827.99 | — | 620,493.02 | -36.35 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 410,440.00 | — | 64,071.03 | -84.39 |
| รายได้อื่น | 1,194.30 | — | 1,014.40 | -15.06 |
| รายได้รวม | 411,634.30 | — | 65,085.43 | -84.19 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 363,260.10 | — | 77,716.62 | -78.61 |
| กำไรขั้นต้น | 47,179.90 | — | -13,645.59 | -128.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 82,221.21 | — | 356,977.75 | +334.17 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -33,847.01 | — | -369,608.94 | -992.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -3.47 | -46.34 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -3.50 | -47.30 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 11.46 | -20.97 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -8.22 | -567.88 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -8.22 | -567.88 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 112.37 | 25.91 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 12,236.45 | 11.70 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.77 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 41.87 | 4.76 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.42 | 0.08 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 108.22 | 667.88 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.04 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.04 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.04 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.04 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 17 มิ.ย. 2569