บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด 0115529000061
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115529000061

บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

BANGKOK DISTRIBUTOR CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
291/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
87 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 78
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 80
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
14.92 % ปีก่อน 16.53

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 14.92 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
19.27 % ปีก่อน 22.20

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 19.27 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
3.15 % ปีก่อน 3.33

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.15 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
4.97 เท่า ปีก่อน 4.64

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.97 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
5.89 รอบ/ปี ปีก่อน 6.06

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.89 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
294.88 รอบ/ปี ปีก่อน 269.25

ขายและเติมสินค้าได้ 294.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
24.12 รอบ/ปี ปีก่อน 21.59

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 24.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.74 เท่า ปีก่อน 4.96

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.74 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
96.07 % ปีก่อน 10.20

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.28 เท่า ปีก่อน 0.30

มีหนี้สิน 0.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,568,072,007
▼ YoY -0.43 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
112,422,580
▼ YoY -5.92 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
756,203,539
▲ YoY 0.72 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท บางกอกดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
31,416,936,464
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,720,829,829
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,010,478,141
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
249,445,722
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 448,666,252.93 478,535,490.27 +6.66 468,487,040.78 -2.10 502,767,450.19 +7.32 561,566,418.55 +11.70 584,063,048.96 +4.01 571,371,667.48 -2.17 603,794,700.24 +5.67 578,631,772.72 -4.17 633,269,541.75 +9.44
สินค้าคงเหลือ 8,058,929.08 13,950,230.38 +73.10 11,458,922.82 -17.86 8,410,862.46 -26.60 9,599,025.73 +14.13 14,303,430.02 +49.01 10,372,761.23 -27.48 10,225,372.16 -1.42 12,567,252.70 +22.90 8,152,998.09 -35.13
สินทรัพย์หมุนเวียน 470,515,038.92 508,299,877.90 +8.03 494,771,041.46 -2.66 531,922,413.67 +7.51 585,245,749.82 +10.02 612,026,705.03 +4.58 626,962,544.15 +2.44 630,386,355.97 +0.55 687,197,265.24 +9.01 693,891,928.78 +0.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 77,417,753.09 90,144,989.15 +16.44 81,156,145.09 -9.97 70,505,761.97 -13.12 64,165,158.98 -8.99 53,861,930.26 -16.06 49,414,870.54 -8.26 55,539,563.98 +12.39 54,485,077.13 -1.90 53,424,217.96 -1.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,007,261.88 95,395,222.73 +14.92 85,985,257.58 -9.86 75,174,592.64 -12.57 75,094,793.10 -0.11 64,383,783.10 -14.26 59,614,748.58 -7.41 64,866,793.81 +8.81 63,584,151.84 -1.98 62,311,609.84 -2.00
สินทรัพย์รวม 553,522,300.80 603,695,100.63 +9.06 580,756,299.04 -3.80 607,097,006.31 +4.54 660,340,542.92 +8.77 676,410,488.13 +2.43 686,577,292.73 +1.50 695,253,149.78 +1.26 750,781,417.08 +7.99 756,203,538.62 +0.72
หนี้สินหมุนเวียน 619,119,169.46 608,995,443.23 -1.64 518,626,739.48 -14.84 462,962,997.68 -10.73 387,008,921.52 -16.41 238,764,037.15 -38.31 130,289,716.46 -45.43 173,688,876.77 +33.31 148,103,736.79 -14.73 139,502,137.95 -5.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน 14,419,034.15 15,598,602.59 +8.18 14,994,232.98 -3.87 17,482,389.00 +16.59 21,777,597.14 +24.57 21,899,400.51 +0.56 23,478,502.95 +7.21 22,981,223.34 -2.12 24,596,015.32 +7.03 28,135,936.17 +14.39
หนี้สินรวม 633,538,203.61 624,594,045.82 -1.41 533,620,972.46 -14.57 480,445,386.68 -9.97 408,786,518.66 -14.92 260,663,437.66 -36.23 153,768,219.41 -41.01 196,670,100.11 +27.90 172,699,752.11 -12.19 167,638,074.12 -2.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น -80,015,902.81 -20,898,945.19 +73.88 47,135,326.58 +325.54 126,651,619.63 +168.70 251,554,024.26 +98.62 415,747,050.47 +65.27 532,809,073.32 +28.16 498,583,049.67 -6.42 578,081,664.97 +15.94 588,565,464.50 +1.81
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 553,522,300.80 603,695,100.63 +9.06 580,756,299.04 -3.80 607,097,006.31 +4.54 660,340,542.92 +8.77 676,410,488.13 +2.43 686,577,292.73 +1.50 695,253,149.78 +1.26 750,781,417.08 +7.99 756,203,538.62 +0.72

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,593,280,468.34 2,707,625,487.93 +4.41 2,897,852,283.08 +7.03 2,771,537,261.63 -4.36 3,140,402,638.48 +13.31 3,354,112,149.61 +6.81 3,395,511,677.03 +1.23 3,331,883,911.13 -1.87 3,565,470,331.44 +7.01 3,559,105,070.74 -0.18
รายได้อื่น 10,013,020.39 16,701,408.75 +66.80 18,359,971.79 +9.93 6,919,521.68 -62.31 4,737,056.66 -31.54 5,430,690.44 +14.64 5,487,999.53 +1.06 5,608,343.88 +2.19 17,930,235.59 +219.71 8,966,936.26 -49.99
รายได้รวม 2,603,293,488.73 2,724,326,896.68 +4.65 2,916,212,254.87 +7.04 2,778,456,783.31 -4.72 3,145,139,695.14 +13.20 3,359,542,840.05 +6.82 3,400,999,676.56 +1.23 3,337,492,255.01 -1.87 3,583,400,567.03 +7.37 3,568,072,007.00 -0.43
ต้นทุนขาย/บริการ 2,113,940,704.91 2,200,261,250.02 +4.08 2,377,011,849.91 +8.03 2,348,011,922.87 -1.22 2,663,748,592.73 +13.45 2,838,676,411.95 +6.57 2,905,438,763.42 +2.35 2,862,762,671.31 -1.47 3,068,424,401.44 +7.18 3,054,952,068.56 -0.44
กำไรขั้นต้น 479,339,763.43 507,364,237.91 +5.85 520,840,433.17 +2.66 423,525,338.76 -18.68 476,654,045.75 +12.54 515,435,737.66 +8.14 469,121,239.82 497,045,930.00 +5.95 504,153,002.18 +1.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 423,809,845.19 450,925,832.57 +6.40 455,195,844.80 +0.95 334,324,804.98 -26.55 326,039,242.69 -2.48 315,536,299.87 -3.22 346,616,126.49 +9.85 330,003,754.01 -4.79 365,648,103.16 +10.80 372,729,975.24 +1.94
ดอกเบี้ยจ่าย 123,989.36 111,959.27 -9.70 99,686.36 -10.96 87,165.72 -12.56 74,392.39 -14.65 61,361.18 -17.52
ภาษีเงินได้ 12,961,324.55 14,022,856.47 +8.19 15,970,288.39 +13.89 18,549,601.59 +16.15 30,325,465.73 +63.48 41,025,142.75 +35.28 30,065,277.44 -26.71 28,864,687.62 -3.99 29,755,054.74 +3.08 27,906,022.27 -6.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 50,186,032.20 59,116,957.62 +17.80 68,034,271.77 +15.08 77,570,453.87 +14.02 124,902,404.63 +61.02 164,193,026.21 +31.46 118,779,822.85 -27.66 115,773,976.35 -2.53 119,498,615.30 +3.22 112,422,579.75 -5.92

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 9.32 10.22 11.49 13.06 19.71 24.57 17.43 16.76 16.53 14.92
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -47.75 -117.16 518.63 89.27 66.05 49.21 25.04 22.45 22.20 19.27
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 18.41 18.62 17.86 15.24 15.16 15.34 0.00 14.06 13.87 14.13
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2.43 2.68 2.88 3.46 4.94 6.11 4.38 4.33 4.17 3.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.93 2.17 2.33 2.79 3.97 4.89 3.49 3.47 3.33 3.15
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.76 0.83 0.95 1.15 1.51 2.56 4.81 3.63 4.64 4.97
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 5.93 5.88 6.16 5.72 5.91 5.87 5.89 5.68 6.06 5.89
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 254.59 199.94 187.10 236.34 295.81 237.52 235.49 277.96 269.25 294.88
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.37 3.63 4.28 4.89 6.54 9.86 18.10 21.77 21.59 24.12
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 4.83 4.71 4.92 4.68 4.96 5.03 4.99 4.83 4.96 4.74
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.57 97.32 97.12 96.54 95.06 93.89 95.62 95.66 10.20 96.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -6.92 -28.89 12.32 4.79 2.63 1.63 1.29 1.39 1.30 1.28
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.14 1.03 0.92 0.79 0.62 0.39 0.22 0.28 0.23 0.22
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -7.92 -29.89 11.32 3.79 1.63 0.63 0.29 0.39 0.30 0.28
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.14 1.03 0.92 0.79 0.62 0.39 0.22 0.28 0.23 0.22