บริษัท ทริพเปิลพี 999 จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2567–2568 (2 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.46 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.08 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.63 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.92 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 22.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 6.19 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 232.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 7.06 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.37 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 1.08 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
2 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 320,565.58 | — | 239,793.94 | -25.20 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 997,688.70 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 584,522.26 | — | 1,238,765.34 | +111.93 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 584,522.26 | — | 1,238,765.34 | +111.93 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 30,684.90 | — | 644,271.13 | +1,999.64 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 30,684.90 | — | 644,271.13 | +1,999.64 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 553,837.36 | — | 594,494.21 | +7.34 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 584,522.26 | — | 1,238,765.34 | +111.93 |
งบกำไรขาดทุน
2 ปี| รายการ | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,261,488.41 | — | 6,437,091.06 | +97.37 |
| รายได้อื่น | 58.32 | — | 40.40 | -30.73 |
| รายได้รวม | 3,261,546.73 | — | 6,437,131.46 | +97.36 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 2,716,555.86 | — | 6,179,467.09 | +127.47 |
| กำไรขั้นต้น | 544,932.55 | — | 257,623.97 | -52.72 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 214,886.40 | — | 217,007.52 | +0.99 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 26,267.11 | — | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 303,837.36 | — | 40,656.85 | -86.62 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2567 – 2568 2 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 51.98 | 4.46 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 54.86 | 7.08 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 16.71 | 4.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 10.12 | 0.63 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 9.32 | 0.63 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 19.05 | 1.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 10.17 | 22.98 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 6.19 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 88.53 | 232.75 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 5.58 | 7.06 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 89.88 | 99.37 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.06 | 2.08 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.05 | 0.52 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.06 | 1.08 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.05 | 0.52 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 4 ก.ค. 2569