บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -32.31 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -43.91 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -237.46 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.74 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 25.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.14 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 313.03 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.66 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
5 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 13,406,533.00 | — | 43,894,149.00 | +227.41 | 316,107.00 | -99.28 | 16,421,067.00 | +5,094.78 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | 0.00 | — | 700.00 | — | 1,120.00 | +60.00 | 1,949,726.00 | +173,982.68 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,000,000.00 | — | 75,968,549.00 | +7,496.85 | 50,236,051.00 | -33.87 | 90,156,657.00 | +79.47 | 58,321,044.00 | -35.31 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | — | 478,523.00 | — | 1,835,111.00 | +283.49 | 1,842,920.00 | +0.43 | 1,518,657.00 | -17.60 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 74,801,545.00 | — | 105,958,956.00 | +41.65 | 131,684,067.00 | +24.28 | 143,137,813.00 | +8.70 |
| สินทรัพย์รวม | 1,000,000.00 | — | 150,770,094.00 | +14,977.01 | 156,195,007.00 | +3.60 | 221,840,724.00 | +42.03 | 201,458,857.00 | -9.19 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 120,000.00 | — | 30,189,722.00 | +25,058.10 | 32,689,993.00 | +8.28 | 31,260,816.00 | -4.37 | 78,964,749.00 | +152.60 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 443,944.00 | — | 489,756.00 | +10.32 | 822,251.00 | +67.89 | 773,587.00 | -5.92 |
| หนี้สินรวม | 120,000.00 | — | 30,633,666.00 | +25,428.06 | 33,179,749.00 | +8.31 | 32,083,067.00 | -3.31 | 79,738,336.00 | +148.54 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 880,000.00 | — | 120,136,428.00 | +13,551.87 | 123,015,258.00 | +2.40 | 189,757,657.00 | +54.26 | 121,720,521.00 | -35.85 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,000,000.00 | — | 150,770,094.00 | +14,977.01 | 156,195,007.00 | +3.60 | 221,840,724.00 | +42.03 | 201,458,857.00 | -9.19 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 0.00 | — | 14,388,956.00 | — | 111,815,698.00 | +677.09 | 17,308,430.00 | -84.52 | 28,800,206.00 | +66.39 |
| รายได้อื่น | 0.00 | — | 0.00 | — | 18,461.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 0.00 | — | 14,388,956.00 | — | 111,834,159.00 | +677.22 | 17,308,430.00 | -84.52 | 28,800,206.00 | +66.39 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 5,811,573.00 | — | 70,906,013.00 | +1,120.08 | 15,245,207.00 | -78.50 | 24,775,867.00 | +62.52 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 40,909,685.00 | — | 2,063,223.00 | -94.96 | 4,024,339.00 | +95.05 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 120,000.00 | — | 72,186,323.00 | +60,055.27 | 37,627,987.00 | -47.87 | 64,370,817.00 | +71.07 | 65,401,809.00 | +1.60 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 103,045.00 | — | 42,360.00 | -58.89 | 2,909.00 | -93.13 | 0.00 | -100.00 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | -9,683,071.00 | — | 764,506.00 | +107.90 | -12,281,436.00 | -1,706.45 | 7,036,983.00 | +157.30 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -120,000.00 | — | -54,016,612.00 | -44,913.84 | 2,493,293.00 | +104.62 | -50,010,161.00 | -2,105.79 | -68,388,846.00 | -36.75 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -12.00 | -71.18 | 1.62 | -26.46 | -32.31 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -13.64 | -89.27 | 2.05 | -31.98 | -43.91 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 36.58 | 11.92 | 13.97 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | -442.70 | 2.91 | -359.89 | -213.03 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | -375.40 | 2.23 | -288.94 | -237.46 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 8.33 | 2.52 | 1.54 | 2.88 | 0.74 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 1.07 | 3.90 | 0.78 | 3.44 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 101,294.30 | 16,752.97 | 25.40 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.54 | 3.17 | 0.60 | 0.56 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.19 | 0.73 | 0.09 | 0.14 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 542.07 | 97.05 | 459.87 | 313.03 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.14 | 1.26 | 1.27 | 1.17 | 1.66 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.40 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.66 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.40 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 3 ก.ค. 2569