บริษัท ธนามิต โปรดักส์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 17.08 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 24.33 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 14.31 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.26 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 28.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.19 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 83.21 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.42 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
5 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 60,532.35 | — | 352,423.77 | +482.21 | 346,987.15 | -1.54 | 448,546.26 | +29.27 | 280,694.41 | -37.42 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 406,639.67 | — | 877,697.74 | +115.84 | 1,030,554.32 | +17.42 | 1,012,656.15 | -1.74 | 760,875.48 | -24.86 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 41,566.81 | — | 32,275.42 | -22.35 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,550,000.00 | — | 1,388,622.26 | -10.41 | 3,398,012.11 | +144.70 | 6,691,566.81 | +96.93 | 9,032,275.42 | +34.98 |
| สินทรัพย์รวม | 1,956,639.67 | — | 2,266,320.00 | +15.83 | 4,428,566.43 | +95.41 | 7,704,222.96 | +73.97 | 9,793,150.90 | +27.11 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 333,526.44 | — | 513,619.55 | +54.00 | 1,143,315.39 | +122.60 | 2,311,896.93 | +102.21 | 2,906,919.23 | +25.74 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 333,526.44 | — | 513,619.55 | +54.00 | 1,143,315.39 | +122.60 | 2,311,896.93 | +102.21 | 2,906,919.23 | +25.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,623,113.23 | — | 1,752,700.45 | +7.98 | 3,285,251.04 | +87.44 | 5,392,326.03 | +64.14 | 6,886,231.67 | +27.70 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,956,639.67 | — | 2,266,320.00 | +15.83 | 4,428,566.43 | +95.41 | 7,704,222.96 | +73.97 | 9,793,150.90 | +27.11 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 2,095,700.00 | — | 9,668,087.38 | +361.33 | 10,687,222.44 | +10.54 | 12,781,708.48 | +19.60 | 10,436,899.54 | -18.35 |
| รายได้อื่น | 5,097.44 | — | 13,546.94 | +165.76 | 17,153.34 | +26.62 | 21.66 | -99.87 | 40.30 | +86.06 |
| รายได้รวม | 2,100,797.44 | — | 9,681,634.32 | +360.86 | 10,704,375.78 | +10.56 | 12,781,730.14 | +19.41 | 10,436,939.84 | -18.34 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,297,434.70 | — | 7,546,481.68 | +481.65 | 6,813,024.76 | -9.72 | 8,523,415.38 | +25.10 | 6,743,189.51 | -20.89 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 3,874,197.68 | — | 4,258,293.10 | +9.91 | 3,693,710.03 | -13.26 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 180,249.51 | — | 2,005,565.42 | +1,012.66 | 2,131,563.74 | +6.28 | 1,830,688.85 | -14.12 | 1,941,697.06 | +6.06 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 0.00 | — | 227,236.69 | — | 320,550.92 | +41.06 | 258,147.63 | -19.47 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 623,113.23 | — | 129,587.22 | -79.20 | 1,532,550.59 | +1,082.64 | 2,107,074.99 | +37.49 | 1,493,905.64 | -29.10 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 31.85 | 6.14 | 45.78 | 34.73 | 17.08 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 38.39 | 7.68 | 60.84 | 48.56 | 24.33 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 33.32 | 35.39 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 29.66 | 1.34 | 16.44 | 18.99 | 16.79 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 29.66 | 1.34 | 14.32 | 16.49 | 14.31 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.22 | 1.71 | 0.90 | 0.44 | 0.26 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 34.71 | 46.89 | 30.61 | 32.13 | 28.62 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.89 | 17.82 | 8.22 | 4.93 | 2.58 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.07 | 4.59 | 3.20 | 2.11 | 1.19 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 70.34 | 98.66 | 83.56 | 81.01 | 83.21 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.42 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.42 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 3 ก.ค. 2569