บริษัท ลัมเบอร์ โกลบอล จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -30.60 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -97.34 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -25.08 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 9.56 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.22 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 124.99 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 66,596,453.95 | — | 103,583,512.11 | +55.54 | 43,236,771.12 | -58.26 | 29,377,916.03 | -32.05 | 398,586.40 | -98.64 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,275.00 | — | 65,097.20 | +2,761.42 | 124,677.76 | +91.53 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,002,275.00 | — | 90,820,232.19 | +4,435.85 | 129,445,907.85 | +42.53 | 66,187,834.39 | -48.87 | 57,032,850.83 | -13.83 | 5,101,695.70 | -91.05 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 2,742,208.91 | — | 2,125,548.82 | -22.49 | 1,508,888.73 | -29.01 | 149,430.53 | -90.10 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 3,245,209.61 | — | 2,630,405.77 | -18.94 | 2,018,073.89 | -23.28 | 661,388.07 | -67.23 |
| สินทรัพย์รวม | 2,002,275.00 | — | 90,820,232.19 | +4,435.85 | 132,691,117.46 | +46.10 | 68,818,240.16 | -48.14 | 59,050,924.72 | -14.19 | 5,763,083.77 | -90.24 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 34,775.00 | — | 80,355,148.90 | +230,971.60 | 109,749,485.19 | +36.58 | 49,299,280.15 | -55.08 | 43,450,453.67 | -11.86 | 533,894.19 | -98.77 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 995,751.33 | — | 730,649.58 | -26.62 | 454,745.41 | -37.76 | 0.00 | -100.00 |
| หนี้สินรวม | 34,775.00 | — | 80,355,148.90 | +230,971.60 | 110,745,236.52 | +37.82 | 50,029,929.73 | -54.82 | 43,905,199.08 | -12.24 | 533,894.19 | -98.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,967,500.00 | — | 10,465,083.29 | +431.90 | 21,945,880.94 | +109.71 | 18,788,310.43 | -14.39 | 15,145,725.64 | -19.39 | 5,229,189.58 | -65.47 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,002,275.00 | — | 90,820,232.19 | +4,435.85 | 132,691,117.46 | +46.10 | 68,818,240.16 | -48.14 | 59,050,924.72 | -14.19 | 5,763,083.77 | -90.24 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | 301,761,263.45 | — | 480,431,843.15 | +59.21 | 162,641,404.90 | -66.15 | 86,772,404.24 | -46.65 | 39,237,768.13 | -54.78 |
| รายได้อื่น | 0.00 | — | 3,293,180.36 | — | 5,716,810.09 | +73.60 | 3,567,116.07 | -37.60 | 2,073,290.87 | -41.88 | 299,487.80 | -85.55 |
| รายได้รวม | 0.00 | — | 305,054,443.81 | — | 486,148,653.24 | +59.36 | 166,208,520.97 | -65.81 | 88,845,695.11 | -46.55 | 39,537,255.93 | -55.50 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 235,280,459.10 | — | 386,555,216.29 | +64.30 | 146,475,043.82 | -62.11 | 79,808,363.20 | -45.51 | 34,809,749.28 | -56.38 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 16,166,361.08 | — | 6,964,041.04 | -56.92 | 4,428,018.85 | -36.42 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 32,500.00 | — | 58,992,387.03 | +181,415.04 | 84,112,832.91 | +42.58 | 22,062,060.46 | -73.77 | 11,996,348.18 | -45.62 | 14,606,513.01 | +21.76 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 21,566.76 | — | 329,635.24 | +1,428.44 | 650,058.56 | +97.21 | 37,529.70 | -94.23 |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 2,284,014.39 | — | 3,978,239.63 | +74.18 | 499,351.96 | -87.45 | 33,509.96 | -93.29 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -32,500.00 | — | 8,497,583.29 | +26,246.41 | 11,480,797.65 | +35.11 | -3,157,570.51 | -127.50 | -3,642,584.79 | -15.36 | -9,916,536.06 | -172.24 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.62 | 18.31 | 10.27 | -3.13 | -5.70 | -30.60 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -1.65 | 136.70 | 70.85 | -15.50 | -21.47 | -97.34 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 7.84 | 11.20 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 3.53 | 3.18 | -1.60 | -4.06 | -25.08 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 2.79 | 2.36 | -1.90 | -4.10 | -25.08 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 57.58 | 1.13 | 1.18 | 1.34 | 1.31 | 9.56 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 4.58 | 5.71 | 2.26 | 2.45 | 2.66 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 6,984.50 | 4,073.83 | 2,349.66 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 6.00 | 4.17 | 1.88 | 1.73 | 1.59 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 6.57 | 4.35 | 1.65 | 1.39 | 1.22 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 96.47 | 96.82 | 101.40 | 103.33 | 124.99 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 8.68 | 6.05 | 3.66 | 3.90 | 1.10 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.09 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 7.68 | 5.05 | 2.66 | 2.90 | 0.10 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.09 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 3 ก.ค. 2569