บริษัท ทอยเวิลด์ไวด์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.65 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 1.71 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.53 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.60 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 2.84 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.22 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.64 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 1.70 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 663,446.27 | — | 326,070.15 | -50.85 | 3,296,678.02 | +911.03 | 6,349,730.96 | +92.61 | 5,508,550.33 | -13.25 | 988,958.30 | -82.05 | 6,018,355.21 | +508.56 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | 735,918.57 | — | 1,184,943.84 | +61.02 | 1,295,128.72 | +9.30 | 1,019,221.00 | -21.30 | 1,108,982.72 | +8.81 | 9,537,754.72 | +760.05 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,755,203.73 | — | 2,233,927.28 | +27.27 | 10,653,617.09 | +376.90 | 7,925,551.03 | -25.61 | 7,527,627.55 | -5.02 | 15,589,698.80 | +107.10 | 17,006,889.30 | +9.09 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 87,319.91 | — | 550,020.83 | +529.89 | 667,616.97 | +21.38 | 1,151,817.21 | +72.53 | 898,726.58 | -21.97 | 579,401.91 | -35.53 | 279,473.33 | -51.77 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 87,319.91 | — | 550,020.83 | +529.89 | 667,616.97 | +21.38 | 1,151,817.21 | +72.53 | 898,726.58 | -21.97 | 579,401.91 | -35.53 | 520,773.23 | -10.12 |
| สินทรัพย์รวม | 1,842,523.64 | — | 2,783,948.11 | +51.09 | 11,321,234.06 | +306.66 | 9,077,368.24 | -19.82 | 8,426,354.13 | -7.17 | 16,169,100.71 | +91.89 | 17,527,662.53 | +8.40 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 33,000.00 | — | 159,086.26 | +382.08 | 7,092,804.68 | +4,358.46 | 4,747,363.22 | -33.07 | 2,101,626.95 | -55.73 | 3,545,654.28 | +68.71 | 6,534,686.63 | +84.30 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 58,756.10 | — | 0.00 | -100.00 | 6,236,072.55 | — | 4,495,699.13 | -27.91 |
| หนี้สินรวม | 33,000.00 | — | 159,086.26 | +382.08 | 7,092,804.68 | +4,358.46 | 4,806,119.32 | -32.24 | 2,101,626.95 | -56.27 | 9,781,726.83 | +365.44 | 11,030,385.76 | +12.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,809,523.64 | — | 2,624,861.85 | +45.06 | 4,228,429.38 | +61.09 | 4,271,248.92 | +1.01 | 6,324,727.18 | +48.08 | 6,387,373.88 | +0.99 | 6,497,276.77 | +1.72 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,842,523.64 | — | 2,783,948.11 | +51.09 | 11,321,234.06 | +306.66 | 9,077,368.24 | -19.82 | 8,426,354.13 | -7.17 | 16,169,100.71 | +91.89 | 17,527,662.53 | +8.40 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 808,369.53 | — | 6,271,862.71 | +675.87 | 30,509,832.37 | +386.46 | 19,845,011.42 | -34.96 | 21,875,612.75 | +10.23 | 27,574,754.77 | +26.05 | 20,572,303.80 | -25.39 |
| รายได้อื่น | — | — | — | — | 5,333.50 | — | 0.00 | -100.00 | 2,318.54 | — | 5,127.75 | +121.16 | 6,156.81 | +20.07 |
| รายได้รวม | 808,483.05 | — | 6,271,862.71 | +675.76 | 30,515,165.87 | +386.54 | 19,845,011.42 | -34.97 | 21,877,931.29 | +10.24 | 27,579,882.52 | +26.06 | 20,578,460.61 | -25.39 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 368,312.87 | — | 4,005,347.27 | +987.49 | 22,623,108.58 | +464.82 | 15,188,144.89 | -32.86 | 16,064,153.08 | +5.77 | 21,744,660.74 | +35.36 | 15,094,623.36 | -30.58 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,811,459.67 | — | 5,830,094.03 | +0.32 | 5,477,680.44 | -6.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 630,646.54 | — | 1,393,754.05 | +121.00 | 5,848,715.25 | +319.64 | 4,579,992.77 | -21.69 | 5,706,571.14 | +24.60 | 5,592,597.18 | -2.00 | 4,998,194.04 | -10.63 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 4,527.08 | — | 4,299.03 | -5.04 | 109,261.37 | +2,441.54 | 320,256.50 | +193.11 |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 57,423.18 | — | 439,774.51 | +665.85 | 29,527.14 | -93.29 | 49,429.78 | +67.40 | 70,716.53 | +43.06 | 55,483.82 | -21.54 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -190,476.36 | — | 815,338.21 | +528.05 | 1,603,567.53 | +96.68 | 42,819.54 | -97.33 | 53,478.26 | +24.89 | 62,646.70 | +17.14 | 109,902.89 | +75.43 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -10.34 | 35.25 | 22.74 | 0.42 | 0.61 | 0.51 | 0.65 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -10.53 | 36.77 | 46.80 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.71 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56 | 21.14 | 26.62 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -23.56 | 13.92 | 6.70 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.80 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -23.56 | 13.00 | 5.26 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.53 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 53.19 | 14.04 | 1.50 | 1.67 | 3.58 | 4.40 | 2.60 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 1.22 | 12.68 | 16.85 | 4.11 | 3.69 | 8.49 | 5.87 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 5.44 | 23.56 | 12.25 | 13.88 | 20.43 | 2.84 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 11.16 | 59.10 | 21.15 | 8.33 | 8.80 | 11.76 | 11.15 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.44 | 2.71 | 4.33 | 1.95 | 2.50 | 2.24 | 1.22 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 123.56 | 86.08 | 93.30 | 99.61 | 99.51 | 99.12 | 97.64 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.06 | 2.68 | 2.13 | 1.33 | 2.53 | 2.70 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.06 | 0.63 | 0.53 | 0.25 | 0.61 | 0.63 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.06 | 1.68 | 1.13 | 0.33 | 1.53 | 1.70 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.06 | 0.63 | 0.53 | 0.25 | 0.61 | 0.63 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 2 ก.ค. 2569