บริษัท ทรู อินโนเวชั่น เทค จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.17 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.18 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.34 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.58 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.85 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.83 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.99 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
8 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,021,525.77 | — | 2,618,014.02 | +156.28 | 2,356,683.03 | -9.98 | 2,801,512.32 | +18.88 | 1,619,833.69 | -42.18 | 3,761,764.72 | +132.23 | 5,530,611.00 | +47.02 | 10,220,833.77 | +84.80 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,957,731.91 | — | 6,146,625.23 | +107.82 | 5,200,078.03 | -15.40 | 8,852,424.45 | +70.24 | 9,947,639.64 | +12.37 | 9,390,480.43 | -5.60 | 21,343,672.22 | +127.29 | 16,654,946.40 | -21.97 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 568,383.49 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 4,450,064.88 | — |
| สินทรัพย์รวม | 2,957,731.91 | — | 6,146,625.23 | +107.82 | 5,200,078.03 | -15.40 | 8,852,424.45 | +70.24 | 9,947,639.64 | +12.37 | 9,390,480.43 | -5.60 | 21,343,672.22 | +127.29 | 21,105,011.28 | -1.12 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,212,633.99 | — | 3,063,817.73 | +152.66 | 737,706.27 | -75.92 | 182,175.57 | -75.31 | 852,137.73 | +367.76 | 209,904.44 | -75.37 | 12,062,157.49 | +5,646.50 | 10,514,265.58 | -12.83 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,212,633.99 | — | 3,063,817.73 | +152.66 | 737,706.27 | -75.92 | 182,175.57 | -75.31 | 852,137.73 | +367.76 | 209,904.44 | -75.37 | 12,062,157.49 | +5,646.50 | 10,514,265.58 | -12.83 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,745,097.92 | — | 3,082,807.50 | +76.66 | 4,462,371.76 | +44.75 | 8,670,248.88 | +94.30 | 9,095,501.91 | +4.90 | 9,180,575.99 | +0.94 | 9,281,514.73 | +1.10 | 10,590,745.70 | +14.11 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,957,731.91 | — | 6,146,625.23 | +107.82 | 5,200,078.03 | -15.40 | 8,852,424.45 | +70.24 | 9,947,639.64 | +12.37 | 9,390,480.43 | -5.60 | 21,343,672.22 | +127.29 | 21,105,011.28 | -1.12 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,802,320.17 | — | 18,023,486.35 | +164.96 | 12,409,764.80 | -31.15 | 15,630,540.50 | +25.95 | 14,843,750.83 | -5.03 | 16,882,381.98 | +13.73 | 27,793,324.50 | +64.63 | 39,145,774.90 | +40.85 |
| รายได้อื่น | 26,832.16 | — | 13,569.16 | -49.43 | 2,411.14 | -82.23 | 68,789.07 | +2,752.97 | 80,718.92 | +17.34 | 93,123.29 | +15.37 | 89,695.27 | -3.68 | 90,686.44 | +1.11 |
| รายได้รวม | 6,829,152.33 | — | 18,037,055.51 | +164.12 | 12,412,175.94 | -31.19 | 15,699,329.57 | +26.48 | 14,924,469.75 | -4.94 | 16,975,505.27 | +13.74 | 27,883,019.77 | +64.25 | 39,236,461.34 | +40.72 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,833,462.37 | — | 15,388,002.80 | +163.79 | 10,711,566.05 | -30.39 | 13,643,881.98 | +27.38 | 12,630,220.75 | -7.43 | 14,336,975.11 | +13.51 | 24,377,320.39 | +70.03 | 36,360,346.64 | +49.16 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,545,406.87 | — | 3,416,004.11 | +34.20 | 2,785,428.26 | -18.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 172,918.30 | — | 1,056,738.94 | +511.12 | 135,229.32 | -87.20 | 1,847,570.47 | +1,266.25 | 1,845,681.38 | -0.10 | 2,492,432.16 | +35.04 | 3,404,760.64 | +36.60 | 1,238,186.23 | -63.63 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | 783.58 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 77,673.74 | — | 254,604.19 | +227.79 | 185,032.73 | -27.33 | 0.00 | -100.00 | 23,314.59 | — | 61,023.92 | +161.74 | 0.00 | -100.00 | 328,697.50 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 745,097.92 | — | 1,337,709.58 | +79.53 | 1,379,564.26 | +3.13 | 207,877.12 | -84.93 | 425,253.03 | +104.57 | 85,074.08 | -79.99 | 100,938.74 | +18.65 | 1,309,230.97 | +1,197.05 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 25.19 | 29.39 | 24.32 | 2.96 | 4.52 | 0.88 | 0.66 | 6.17 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 42.70 | 55.42 | 36.57 | 3.17 | 4.79 | 0.93 | 1.09 | 13.18 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 12.25 | 7.10 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 12.05 | 8.83 | 12.61 | 1.32 | 3.01 | 0.86 | 0.36 | 4.17 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 10.91 | 7.42 | 11.11 | 1.32 | 2.85 | 0.50 | 0.36 | 3.34 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.44 | 2.01 | 7.05 | 48.59 | 11.67 | 44.74 | 1.77 | 1.58 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 6.69 | 9.91 | 4.99 | 6.09 | 6.75 | 6.31 | 6.00 | 4.98 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 5.17 | 8.24 | 6.85 | 38.85 | 24.99 | 29.32 | 3.99 | 3.26 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.31 | 3.96 | 2.19 | 2.23 | 1.59 | 1.76 | 1.81 | 1.85 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 87.95 | 91.17 | 87.39 | 98.68 | 96.99 | 99.14 | 99.64 | 95.83 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.69 | 1.99 | 1.17 | 1.02 | 1.09 | 1.02 | 2.30 | 1.99 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.41 | 0.50 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.57 | 0.50 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.69 | 0.99 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 1.30 | 0.99 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.41 | 0.50 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.57 | 0.50 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 2 ก.ค. 2569