บริษัท ออลไอดู กรุ๊ป จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.42 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 8.70 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 46.57 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 17.74 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 41.32 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
6 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
6 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 813,510.00 | — | 635,061.27 | -21.94 | 298,188.57 | -53.05 | 42,382.20 | -85.79 | 2,345.21 | -94.47 | 4,968.22 | +111.85 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 435,983.33 | — | 403,183.33 | -7.52 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 970,833.18 | — | 720,017.52 | -25.84 | 430,736.44 | -40.18 | 110,838.52 | -74.27 | 554,165.25 | +399.98 | 455,634.07 | -17.78 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | 79,568.29 | — | 87,513.36 | +9.99 | 65,926.44 | -24.67 | 46,730.14 | -29.12 | 24,599.22 | -47.36 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | 82,703.86 | — | 92,150.19 | +11.42 | 365,926.44 | +297.10 | 246,730.14 | -32.57 | 414,599.22 | +68.04 |
| สินทรัพย์รวม | 970,833.18 | — | 802,721.38 | -17.32 | 522,886.63 | -34.86 | 476,764.96 | -8.82 | 800,895.39 | +67.99 | 870,233.29 | +8.66 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 17,530.00 | — | 17,200.00 | -1.88 | 17,200.00 | +0.00 | 11,000.00 | -36.05 | 26,720.19 | +142.91 | 25,679.58 | -3.89 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 17,530.00 | — | 17,200.00 | -1.88 | 17,200.00 | +0.00 | 11,000.00 | -36.05 | 26,720.19 | +142.91 | 25,679.58 | -3.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 953,303.18 | — | 785,521.38 | -17.60 | 505,686.63 | -35.62 | 465,764.96 | -7.89 | 774,175.20 | +66.22 | 844,553.71 | +9.09 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 970,833.18 | — | 802,721.38 | -17.32 | 522,886.63 | -34.86 | 476,764.96 | -8.82 | 800,895.39 | +67.99 | 870,233.29 | +8.66 |
งบกำไรขาดทุน
6 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 194,600.00 | — | 99,009.35 | -49.12 | 50,490.32 | -49.00 | 7,364.49 | -85.41 | 594,749.72 | +7,975.91 | 146,098.32 | -75.44 |
| รายได้อื่น | 13,427.67 | — | 14,728.78 | +9.69 | 8,710.78 | -40.86 | — | — | 2,438.87 | — | 5,011.70 | +105.49 |
| รายได้รวม | 208,027.67 | — | 113,738.13 | -45.33 | 59,201.10 | -47.95 | 13,254.22 | -77.61 | 597,188.59 | +4,405.65 | 151,110.02 | -74.70 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 3,800.00 | — | 186,311.22 | +4,802.93 | 32,800.00 | -82.40 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 254,724.49 | — | 281,519.93 | +10.52 | 339,035.85 | +20.43 | 49,375.89 | -85.44 | 102,467.13 | +107.52 | 47,931.51 | -53.22 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -46,696.82 | — | -167,781.80 | -259.30 | -279,834.75 | -66.78 | -39,921.67 | +85.73 | 308,410.24 | +872.54 | 70,378.51 | -77.18 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2565 6 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -4.81 | -18.92 | -42.22 | -7.99 | 48.28 | 8.42 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -4.90 | -19.30 | -43.34 | -8.22 | 49.75 | 8.70 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -22.45 | -147.52 | -472.69 | -301.20 | 51.64 | 46.57 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -22.45 | -147.52 | -472.69 | -301.20 | 51.64 | 46.57 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 55.38 | 41.86 | 25.04 | 10.08 | 20.74 | 17.74 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 26.70 | 41.32 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.08 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.35 | 1.30 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.93 | 0.18 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 122.45 | 247.52 | 572.69 | 401.20 | 48.36 | 53.43 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 2 ก.ค. 2569