บริษัท เอส.พี.เค.ลอว์แอนด์บิซิเนส จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.19 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.19 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -39.77 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 65.00 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 139.77 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
7 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
7 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 983,116.00 | — | 889,939.49 | -9.48 | 880,534.19 | -1.06 | 859,822.60 | -2.35 | 850,618.46 | -1.07 | 834,542.59 | -1.89 | 838,477.47 | +0.47 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 983,116.00 | — | 889,939.49 | -9.48 | 880,534.19 | -1.06 | 859,822.60 | -2.35 | 850,618.46 | -1.07 | 834,542.59 | -1.89 | 838,477.47 | +0.47 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 13,156.75 | — | 13,130.66 | -0.20 | 13,128.19 | -0.02 | 24,133.29 | +83.83 | 20,263.50 | -16.04 | 7,400.00 | -63.48 | 12,900.00 | +74.32 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 13,156.75 | — | 13,130.66 | -0.20 | 13,128.19 | -0.02 | 24,133.29 | +83.83 | 20,263.50 | -16.04 | 7,400.00 | -63.48 | 12,900.00 | +74.32 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 969,959.25 | — | 876,808.83 | -9.60 | 867,406.00 | -1.07 | 835,689.31 | -3.66 | 830,354.96 | -0.64 | 827,142.59 | -0.39 | 825,577.47 | -0.19 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 983,116.00 | — | 889,939.49 | -9.48 | 880,534.19 | -1.06 | 859,822.60 | -2.35 | 850,618.46 | -1.07 | 834,542.59 | -1.89 | 838,477.47 | +0.47 |
งบกำไรขาดทุน
7 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 4,750.00 | — | 4,283.48 | -9.82 | 4,026.94 | -5.99 | 4,117.93 | +2.26 | 3,945.86 | -4.18 | 4,187.63 | +6.13 | 3,935.00 | -6.03 |
| รายได้รวม | 4,750.00 | — | 4,283.48 | -9.82 | 4,026.94 | -5.99 | 4,117.93 | +2.26 | 3,945.86 | -4.18 | 4,187.63 | +6.13 | 3,935.00 | -6.03 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 34,790.75 | — | 97,433.90 | +180.06 | 13,429.77 | -86.22 | 35,834.62 | +166.83 | 9,280.21 | -74.10 | 7,400.00 | -20.26 | 5,500.12 | -25.67 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -30,040.75 | — | -93,150.42 | -210.08 | -9,402.83 | +89.91 | -31,716.69 | -237.31 | -5,334.35 | +83.18 | -3,212.37 | +39.78 | -1,565.12 | +51.28 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2566 7 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -3.06 | -9.95 | -1.06 | -3.64 | -0.62 | -0.38 | -0.19 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -3.10 | -10.09 | -1.08 | -3.72 | -0.64 | -0.39 | -0.19 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -632.44 | -2,174.64 | -233.50 | -770.21 | -135.19 | -76.71 | -39.77 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -632.44 | -2,174.64 | -233.50 | -770.21 | -135.19 | -76.71 | -39.77 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 74.72 | 67.78 | 67.07 | 35.63 | 41.98 | 112.78 | 65.00 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 732.44 | 2,274.64 | 333.50 | 870.21 | 235.19 | 176.71 | 139.77 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 2 ก.ค. 2569