บริษัท เจซีเค (ประเทศไทย) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.31 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -7.12 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1,206.88 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.43 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,306.88 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 2.14 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,970,054.84 | — | 2,609,782.65 | +32.47 | 2,825,935.54 | +8.28 | 3,158,096.05 | +11.75 | 3,231,694.78 | +2.33 | 2,538,292.09 | -21.46 | 2,825,967.44 | +11.33 | 2,134,446.47 | -24.47 | 2,104,860.60 | -1.39 | 2,034,461.33 | -3.34 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 50,900.00 | — | 50,900.00 | +0.00 | 80,900.00 | +58.94 | 80,900.00 | +0.00 | 80,900.00 | +0.00 | 80,900.00 | +0.00 | 80,900.00 | +0.00 | 50,900.00 | -37.08 | 50,900.00 | +0.00 | 50,900.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 2,020,954.84 | — | 2,660,682.65 | +31.65 | 2,906,835.54 | +9.25 | 3,238,996.05 | +11.43 | 3,312,594.78 | +2.27 | 2,619,192.09 | -20.93 | 2,906,867.44 | +10.98 | 2,185,346.47 | -24.82 | 2,155,760.60 | -1.35 | 2,085,361.33 | -3.27 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 16,661.00 | — | 12,294.61 | -26.21 | 131,764.86 | +971.73 | 21,150.94 | -83.95 | 2,394,218.70 | +11,219.68 | 1,839,501.33 | -23.17 | 1,826,795.94 | -0.69 | 1,389,394.00 | -23.94 | 1,443,154.00 | +3.87 | 1,421,754.00 | -1.48 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 970,000.00 | — | 1,250,000.00 | +28.87 | 1,680,000.00 | +34.40 | 2,000,000.00 | +19.05 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 986,661.00 | — | 1,262,294.61 | +27.94 | 1,811,764.86 | +43.53 | 2,021,150.94 | +11.56 | 2,394,218.70 | +18.46 | 1,839,501.33 | -23.17 | 1,826,795.94 | -0.69 | 1,389,394.00 | -23.94 | 1,443,154.00 | +3.87 | 1,421,754.00 | -1.48 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,034,293.84 | — | 1,398,388.04 | +35.20 | 1,095,070.68 | -21.69 | 1,217,845.11 | +11.21 | 918,376.08 | -24.59 | 779,690.76 | -15.10 | 1,080,071.50 | +38.53 | 795,952.47 | -26.31 | 712,606.60 | -10.47 | 663,607.33 | -6.88 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,020,954.84 | — | 2,660,682.65 | +31.65 | 2,906,835.54 | +9.25 | 3,238,996.05 | +11.43 | 3,312,594.78 | +2.27 | 2,619,192.09 | -20.93 | 2,906,867.44 | +10.98 | 2,185,346.47 | -24.82 | 2,155,760.60 | -1.35 | 2,085,361.33 | -3.27 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 162,130.83 | — | 1,800,628.61 | +1,010.60 | 1,219,710.86 | -32.26 | 1,891,590.46 | +55.09 | 1,430,384.30 | -24.38 | 1,923,897.18 | +34.50 | 2,177,570.08 | +13.19 | 607,476.64 | -72.10 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 3,894.49 | — | 6,624.45 | +70.10 | 10,162.96 | +53.42 | 10,514.99 | +3.46 | 5,398.67 | -48.66 | 14,924.88 | +176.45 | 3,827.16 | -74.36 | 9,070.10 | +136.99 | 7,854.13 | -13.41 | 4,060.00 | -48.31 |
| รายได้รวม | 166,025.32 | — | 1,807,253.06 | +988.54 | 1,229,873.82 | -31.95 | 1,902,105.45 | +54.66 | 1,435,782.97 | -24.52 | 1,938,822.06 | +35.04 | 2,181,397.24 | +12.51 | 616,546.74 | -71.74 | 7,854.13 | -98.73 | 4,060.00 | -48.31 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 607,476.64 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | 1,533,191.18 | — | 1,779,331.02 | +16.05 | 1,735,252.00 | -2.48 | 2,077,507.38 | +19.72 | 1,881,016.50 | -9.46 | 900,665.77 | -52.12 | 91,200.00 | -89.87 | 53,059.27 | -41.82 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -965,706.16 | — | 364,094.20 | +137.70 | -303,317.36 | -183.31 | 122,774.43 | +140.48 | -299,469.03 | -343.92 | -138,685.32 | +53.69 | 300,380.74 | +316.59 | -284,119.03 | -194.59 | -83,345.87 | +70.67 | -48,999.27 | +41.21 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -47.78 | 15.55 | -10.90 | 4.00 | -9.14 | -4.68 | 10.87 | -11.16 | -3.84 | -2.31 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -93.37 | 29.93 | -24.33 | 10.62 | -28.04 | -16.33 | 32.30 | -30.29 | -11.05 | -7.12 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -581.66 | 20.15 | -24.66 | 6.45 | -20.86 | -7.15 | 13.77 | -46.08 | -1,061.17 | -1,206.88 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -581.66 | 20.15 | -24.66 | 6.45 | -20.86 | -7.15 | 13.77 | -46.08 | -1,061.17 | -1,206.88 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 118.24 | 212.27 | 21.45 | 149.31 | 1.35 | 1.38 | 1.55 | 1.54 | 1.46 | 1.43 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.08 | 0.77 | 0.44 | 0.62 | 0.44 | 0.65 | 0.79 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 681.66 | 79.85 | 124.66 | 93.55 | 120.86 | 107.15 | 86.23 | 146.08 | 1,161.17 | 1,306.88 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.95 | 1.90 | 2.65 | 2.66 | 3.61 | 3.36 | 2.69 | 2.75 | 3.03 | 3.14 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.95 | 0.90 | 1.65 | 1.66 | 2.61 | 2.36 | 1.69 | 1.75 | 2.03 | 2.14 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 1 ก.ค. 2569